Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Masculina Adulta HCP Index de 8,6 a 14,0
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX | ||||||
| ATUALIZADO APÓS: II CAMPEONATO ABERTO BARRETOS GOLF CLUBE | ||||||
| HANDICAP INDEX 8,6 A 14,0 – MASCULINO | ||||||
| CATEGORIA | ||||||
| P. | Atual | Anterior | NOME | CLUBE | CÓDIGO | TOTAL |
| 1 | 8,6-14,0 | CÉLIO MASSAO KANESAKI | IMGC | 153007752 | 55,00 | |
| 2 | 8,6-14,0 | LEANDRO AUGUSTO METZNER | AGC | 664036380 | 54,50 | |
| 3 | 8,6-14,0 | TABAJARA ZUNIGA | SSVGC | 110070204 | 36,00 | |
| 4 | 8,6-14,0 | WELLINGTON DA SILVA ADERALDO | IMGC | 110220116 | 33,50 | |
| 5 | 8,6-14,0 | RENATO DE OLIVEIRA MELLO | CAP | 159458844 | 28,00 | |
| 6 | 8,6-14,0 | SOONWOOK BYEN | CGC | 154091910 | 23,50 | |
| 7 | 8,6-14,0 | JUVENCIO BARBOSA MACIEL JUNIOR | IMGC | 150519037 | 21,50 | |
| 8 | 8,6-14,0 | ALMIR OLIVEIRA | DGC | 110370203 | 16,00 | |
| 9 | 8,6-14,0 | MAURICIO BARCELLOS | BTGC | 2648753 | 15,00 | |
| 10 | 8,6-14,0 | FLAVIO MASCHIETTO | SPGC | 110271066 | 14,00 | |
| 10 | 8,6-14,0 | SÉRGIO FIGUEIREDO | IPGC | 153141270 | 14,00 | |
| 12 | 8,6-14,0 | MAICK DE OLIVEIRA PITA | BTGC | 9046163 | 12,00 | |
| 12 | 8,6-14,0 | LUCAS SCIENCIA | IPGC | 6806772 | 12,00 | |
| 12 | 8,6-14,0 | EMERSON FRANCISCO RIBEIRO DE AQUINO | RPG | 157791704 | 12,00 | |
| 15 | 8,6-14,0 | LAURO RENALDO SILVA RAMOS | RPG | 151730356 | 11,50 | |
| 16 | 8,6-14,0 | WILLIAM SOUZA MUNIZ | RGGC | 155164789 | 11,00 | |
| 16 | 8,6-14,0 | DIEGO ZANNI DANTAS | CGC | 7581257 | 11,00 | |
| 16 | 8,6-14,0 | FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA | CGC | 156779060 | 11,00 | |
| 16 | 8,6-14,0 | UIPIQUER GOMES DOS SANTOS | TSJGC | 238505571 | 11,00 | |
| 20 | 8,6-14,0 | TIAGO BONATELLO MALHO | BTGC | 9125756 | 10,00 | |
| 20 | 8,6-14,0 | NORIVALDO ALVES TEIXEIRA | GGCC | 110260182 | 10,00 | |
| 20 | 8,6-14,0 | GUILHERME FEITOSA | IPGC | 150757104 | 10,00 | |
| 23 | 8,6-14,0 | LORENZO ZUNIGA | SSVGC | 154577172 | 9,50 | |
| 24 | 8,6-14,0 | RONALDO PERISSOTO | IPGC | 154916952 | 9,00 | |
| 24 | 8,6-14,0 | KENDALL DUNN | BGC | 110120447 | 9,00 | |
| 26 | 8,6-14,0 | EDUARDO CUNHA | IPGC | 157250469 | 8,00 | |
| 27 | 8,6-14,0 | GABRIEL FRANSOZI DE MELO | CORGC | 158482441 | 7,50 | |
| 28 | 8,6-14,0 | LUIZ CLAUDIO GOMES RECCHIA | SAGC | 110190015 | 7,00 | |
| 29 | 8,6-14,0 | FABIO KAKUDATE | QGC | 158292104 | 6,50 | |
| 29 | 8,6-14,0 | CLAUDINEI SARMENTO TEIXEIRA | BGC | 110120444 | 6,50 | |
| 31 | 8,6-14,0 | RICARDO CAMPOS BARBOSA | LAGC | 110140031 | 5,50 | |
| 32 | 8,6-14,0 | MARCOS CALCADA BASTOS VASCONCELOS | QBGC | 157012402 | 5,00 | |
| 32 | 8,6-14,0 | TANCREDO CECATO | IMGC | 152077009 | 5,00 | |
| 34 | 8,6-14,0 | MARCELO DE AZEVEDO REZENDE | IPGC | 110200228 | 3,00 | |
| 34 | 8,6-14,0 | FLAVIO CABRAL COSTA | PJGC | 110400200 | 3,00 | |
| 34 | 8,6-14,0 | SERGINERIO VANDERLINDE | RGGC | 436537154 | 3,00 | |
| 34 | 8,6-14,0 | ALEXANDER FUCHS | CGC | 110090178 | 3,00 | |
| 34 | 8,6-14,0 | MURILLO SILVA | CORGC | 157031595 | 3,00 | |
| 34 | 8,6-14,0 | JIN HYUK CHOI | CGC | 157285850 | 3,00 | |
| 40 | 8,6-14,0 | LEANDRO LELIS FALCAO | DGC | 152398173 | 2,00 | |
| 40 | 8,6-14,0 | LUIZ CARLOS RANDO ROSOLEN | AG | 110190036 | 2,00 | |
| 40 | 8,6-14,0 | HEUNG SUP SHIN | CGC | 155476614 | 2,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | PAULO HAEGLER | SPGC | 110010024 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | RICARDO J. ETCHENIQUE | SPGC | 110010360 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | UMBERTO BIAGI CARVALHO | IPGC | 110200097 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | VINICIUS GRASSI PONGITOR | IPGC | 110200179 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | FABIO HAENEL VILLELA ROSA | IPGC | 110200184 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | DECIO PASQUALIN NETO | IPGC | 110200215 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | MARCELO DE ABREU MACHADO | IPGC | 110200312 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | EDUARDO ZANELLO | IPGC | 150314230 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | PAULO KIMURA | DGC | 151417953 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | LUIZ CASSIANO RANDO ROSOLEN | AG | 154949156 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | MARCELO BARROGGI ROCKETT | FPGOLFE | 155700842 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | RAFAEL POWALOWSKI | AESJ | 157174840 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | ARMANDO LOWNDES | RGGC | 157261985 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | RICARDO LUIS HECKMANN | ATC | 157789187 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | FABIO HENRIQUES CRUZ | CGVM | 158851830 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | GUSTAVO V ZAGO | SPGC | 159756972 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | SEIZO YANO | PLGC | 110040106 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | JOHN SANG SHIN | CGC | 110090029 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | CGC | 110090368 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | ADALTO FERNANDES CANTARIN | PCGC | 110170024 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | MYUNGDUCK CHUN | CGC | 152011175 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | JUNG KU HAN | CGC | 155477595 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | DANILO BENETTON CANTARIN | PCGC | 155854796 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | LEOPOLDO DE BRUGGEN S. | CGC | 157523217 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | SANG WOO AN | CGC | 157597477 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | JUAREZ FELIX DA COSTA | RGGC | 159324879 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | FUJIO SAKAI | CGC | 910040280 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | ADEMIR MAZON | SAGC | 110090398 | 1,00 | |
| 43 | 8,6-14,0 | ALBERTO YAMASAKI | BGC | 156314752 | 1,00 | |





