Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Masculina Adulta HCP Index Até 8,5
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX | ||||||
| ATUALIZADO APÓS: II CAMPEONATO ABERTO BARRETOS GOLF CLUBE | ||||||
| HANDICAP INDEX ATÉ 8,5 – MASCULINO | ||||||
| CATEGORIA | ||||||
| P. | Atual | Anterior | NOME | CLUBE | CÓDIGO | TOTAL |
| 1 | até 8,5 | FERNANDO AUGUSTO SILVA | AESJ | 110370195 | 49,00 | |
| 2 | até 8,5 | GILSON SILVA | AG | 4809971 | 47,00 | |
| 3 | até 8,5 | RICARDO CESAR | AGC | 155080837 | 45,50 | |
| 4 | até 8,5 | IVAN TETSUYA TSUKAZAN | DGC | 155369694 | 25,50 | |
| 5 | até 8,5 | MATHEUS DE PAULA OLIVEIRA | DGC | 110370205 | 19,00 | |
| 6 | até 8,5 | ALLAN FREIRE | DGC | 110370148 | 18,00 | |
| 7 | até 8,5 | CALAO MELLO | AG | 153919414 | 16,50 | |
| 8 | até 8,5 | MARCOS EBISAWA | BGC | 159705865 | 16,00 | |
| 9 | até 8,5 | HUMBERTO COELHO JUNIOR | BTGC | 5438870 | 15,00 | |
| 9 | até 8,5 | HERIK MACHADO | DGC | 510011039 | 15,00 | |
| 11 | até 8,5 | IGOR CRUZ | DGC | 110370151 | 14,00 | |
| 12 | até 8,5 | MATEUS DE MOURA FREZZA | CORGC | 150432414 | 13,50 | |
| 13 | até 8,5 | LUIS ALBERTO CABRAL DE SOUZA | GGCC | 150501067 | 12,50 | |
| 14 | até 8,5 | THIAGO SANDOVAL | IPGC | 110200243 | 12,00 | |
| 14 | até 8,5 | MILTON TOHORU YOSHIURA | BRUGC | 110220004 | 12,00 | |
| 16 | até 8,5 | MARCOS NEGRINI | DGC | 110370007 | 11,50 | |
| 17 | até 8,5 | IVAIR CARLOS TADEI | IMGC | 151548677 | 11,00 | |
| 18 | até 8,5 | ROGERIO ALVES CARDOSO | DGC | 110370163 | 10,00 | |
| 18 | até 8,5 | ALESSANDRO ROBERTO FONSECA | CGC | 155349478 | 10,00 | |
| 20 | até 8,5 | LUIZ PAULO DE LIMA | RGGC | 150598182 | 9,00 | |
| 21 | até 8,5 | HENRIQUE PEDRO | IPGC | 151719418 | 8,50 | |
| 21 | até 8,5 | LEONARDO RIGO CARVALHO | IPGC | 159094104 | 8,50 | |
| 23 | até 8,5 | LUCAS MENDES MUINOS | BRUGC | 154533844 | 8,00 | |
| 24 | até 8,5 | GUSTAVO MARTINS | IPGC | 152813347 | 7,50 | |
| 24 | até 8,5 | SAMUEL WILLIAM CAETANO | CORGC | 152435650 | 7,50 | |
| 26 | até 8,5 | LEONARDO SACRAMENTO YOSHIKAWA | BGC | 110120257 | 7,00 | |
| 27 | até 8,5 | MATHEUS CASTELLI | IPGC | 110200220 | 6,50 | |
| 28 | até 8,5 | LUIS FERNANDO GARCIA DE CAMPOS | SPGC | 155281837 | 6,00 | |
| 29 | até 8,5 | BENEDITO ROQUE PINTO DE SOUZA | RGGC | 151062575 | 5,00 | |
| 29 | até 8,5 | EDUARDO CURY JUNIOR | IPGC | 110200006 | 5,00 | |
| 31 | até 8,5 | LUKA BARBOSA | CCSP | 110030416 | 4,00 | |
| 32 | até 8,5 | CARLOS MARCIO FERREIRA | FZGUA | 150801985 | 3,50 | |
| 33 | até 8,5 | RENATO NOGUEIRA FILHO | IPGC | 110200227 | 3,00 | |
| 33 | até 8,5 | RYAN MENEZES | CGC | 151303191 | 3,00 | |
| 33 | até 8,5 | MARCELO GRACA DOS SANTOS | BGC | 151563936 | 3,00 | |
| 33 | até 8,5 | MARCIO JIA HAN KIM | TSJGC | 156957429 | 3,00 | |
| 37 | até 8,5 | MATHEUS MIZUMA | BGC | 157699890 | 2,00 | |
| 38 | até 8,5 | CASSIO V. MOTTA | SPGC | 110010051 | 1,00 | |
| 38 | até 8,5 | LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA | SPGC | 110010346 | 1,00 | |
| 38 | até 8,5 | CARLOS MARIANO BARRETO | SPGC | 110271061 | 1,00 | |
| 38 | até 8,5 | DIOGO HIDEKI UEMURA | BGC | 150098277 | 1,00 | |
| 38 | até 8,5 | ARIEL HOROVITZ | FZBOA | 153427950 | 1,00 | |
| 38 | até 8,5 | ERIC MANCINI | BGC | 158868821 | 1,00 | |
| 38 | até 8,5 | CARLOS G FISCHER | SPGC | 159993315 | 1,00 | |
| 38 | até 8,5 | PEDRO C. LIMA | SPGC | 110010133 | 1,00 | |
| 38 | até 8,5 | PEDRO MARCHIONI | SPGC | 110010501 | 1,00 | |
| 38 | até 8,5 | ALESSANDRO MELLE | IPGC | 110200211 | 1,00 | |
| 38 | até 8,5 | SERGIO OLEARO | TSJGC | 150285393 | 1,00 | |
| 38 | até 8,5 | CAIC CHOI | CGC | 158386091 | 1,00 | |





