Ranking FPGolfe 2026 – Juvenil Masculina por Categoria
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – JUVENIL MASCULINO POR CATEGORIA – 2026 | |||
| Atualização: JUV. INVERNO ESTADO SP | |||
| Masculino B – 16 a 18 anos | |||
| Pos. | Nome | Clube | Soma |
| 1 | ARTHUR ALVES FERNANDES | SFGC | 222,00 |
| 2 | GUILHERME CARVALHO YOSHIKAWA BASTOS | CORGC | 132,00 |
| 3 | MATEUS DE MOURA FREZZA LOUVEIRA | CORGC | 94,00 |
| 4 | GUSTAVO BASTOS DOS SANTOS | TSJGC | 32,00 |
| 4 | SAMUEL WILLIAM CAETANO | TSJGC | 32,00 |
| 6 | RAFAEL TRIVELLATO | LAGC | 18,00 |
| 7 | MAX SERTO | LAGC | 16,00 |
| Masculino C – 14 e 15 anos | |||
| Pos. | Nome | Clube | Soma |
| 1 | LUCA ALMEIDA | SPGC | 204,00 |
| 2 | MARTIN MATARAZZO AFFONSO FERREIRA | SFGC | 113,00 |
| 3 | PEDRO BARCELLOS JUNG | CCSP | 68,00 |
| 4 | LORENZO ALMEIDA | SPGC | 63,00 |
| 5 | RYAN CARVALHO MENEZES | FPG | 24,00 |
| 6 | LORENZO ZUNIGA | SSVGC | 22,00 |
| 7 | ANDRÉ BICALHO FERREIRA SANTOS | LAGC | 20,00 |
| 8 | GUILHERME SALLES | CCSP | 18,00 |
| 9 | RAFAEL MALUF | CCSP | 16,00 |
| 10 | RAFAEL SERTO | LAGC | 14,00 |
| Masculino D – 12 e 13 anos | |||
| Pos. | Nome | Clube | Soma |
| 1 | BENJAMIN GARCIA | LAGC | 203,00 |
| 2 | PEDRO FOGAÇA CLEMENTE | CCSP | 163,00 |
| 3 | OTÁVIO ROCHA | IPGC | 80,00 |
| 4 | LUCA MANCINI | BGC | 78,00 |
| 5 | EDUARDO BARCELLOS | CCSP | 71,00 |
| 6 | ANTONIO CONOLLY DE LANÇA CORDEIRO | SFGC | 48,00 |
| 7 | HENRIQUE LAMOUNIER | CCSP | 41,00 |
| 8 | GABRIEL LOVISI OZAKI | PJGC | 30,00 |
| 9 | LORENZO ALMEIDA | SPGC | 28,00 |
| 10 | RAFAEL MOREIRA DE SOUZA COELHO | LAGC | 26,00 |
| 11 | GABRIEL MACARIO | SSVGC | 16,00 |
| 11 | RAFAEL COELHO | LAGC | 16,00 |
| 13 | BRIAN MARK | GGCC | 15,00 |
| Masculino E – 11 e 10 anos | |||
| Pos. | Nome | Clube | Soma |
| 1 | ARTHUR KERR | SPGC | 183,00 |
| 2 | BENÍCIO MOREIRA JORGE | TSJGC | 178,00 |
| 3 | OTÁVIO LEITE SALES | PCGC | 132,00 |
| 4 | DAVID KNIZEK | CCSP | 54,00 |
| 5 | LEONARD KAMRATH | SFGC | 30,00 |
| 6 | DANIEL SAMPAIO FRANÇA | FZGR | 26,00 |
| 7 | LEONARDO WELLS | SFGC | 12,00 |
| Masculino F -menores incluindo 9 anos | |||
| Pos. | Nome | Clube | Soma |
| 1 | ARTHUR CUNHA DARURU | FPG | 44,00 |






