Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Masculina Adulta Scratch
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTO SCRATCH | ||||
| ATUALIZADO APÓS: II CAMPEONATO ABERTO BARRETOS GOLF CLUBE | ||||
| SCRATCH MASCULINO | ||||
| Class Atual | Class Anterior | Jogador | Clube | Total |
| 1 | 1 | HERIK MACHADO | DGC | 208,25 |
| 2 | 2 | IGOR CRUZ | DGC | 88,65 |
| 3 | 3 | MATHEUS DE PAULA OLIVEIRA | DGC | 72,35 |
| 4 | 4 | FERNANDO AUGUSTO SILVA | AESJ | 53,50 |
| 5 | 5 | MARCOS AURELIO NEGRINI | DGC | 44,45 |
| 6 | 6 | PAULO RICARDO DA SILVA CASTILHO | QGC | 34,45 |
| 7 | 7 | PEDRO COSTA LIMA | SPGC | 28,75 |
| 8 | 8 | IVAN T TSUKAZAN | DGC | 27,95 |
| 9 | 9 | ARTHUR ALVES FERNANDES | SFGC | 22,75 |
| 10 | 10 | LUCA ALMEIDA | SPGC | 18,90 |
| 11 | 11 | ROGERIO CARDOSO | DGC | 17,78 |
| 12 | 12 | LEONARDO SACRAMENTO YOSHIKAWA | BGC | 16,50 |
| 13 | 13 | ALLAN FREIRE | DGC | 15,75 |
| 14 | 14 | GILSON SILVA | AG | 14,63 |
| 15 | 15 | HELIO JUNQUEIRA MEIRELLES | SFGC | 13,20 |
| 16 | RICARDO CESAR DO NASCIMENTO | AGC | 12,00 | |
| 17 | 16 | JOÃO GUILHERME MONTANS | IPGC | 9,90 |
| 18 | 17 | MARCELO L. GULLO | SPGC | 8,40 |
| 19 | 18 | DIOGO HIDEKI UEMURA | BGC | 7,20 |
| 20 | 19 | MATEUS DE MOURA FREZZA | CORGC | 6,60 |
| 21 | 20 | LUCAS MENDES MUINOS | BRUGC | 6,30 |
| 21 | 20 | MAX ASSUMPÇÃO | SPGC | 6,30 |
| 23 | 22 | LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA | SPGC | 5,78 |
| 24 | 23 | ALESSANDRO ROBERTO FONSECA | CGC | 5,50 |
| 25 | 25 | PAULO MIRANDA | ATG | 5,00 |
| 26 | 26 | BENEDITO ROQUE PINTO DE SOUZA | RGGC | 4,73 |
| 26 | 26 | BETO GAUSS | SPGC | 4,73 |
| 26 | 26 | FILIPE L. ROSSI | TSJGC | 4,73 |
| 29 | 29 | CAIC CHOI | CGC | 4,40 |
| 29 | 29 | LUIS ALBERTO CABRAL DE SOUZA | GGCC | 4,40 |
| 29 | 29 | PIETRO ALVIM (A) (BRA) | AG | 4,40 |
| 32 | 32 | MATHEUS MIZUMA | BGC | 4,00 |
| 33 | 33 | MARCELO MURITIBA DE SOUZA | TSJGC | 3,15 |
| 33 | 33 | RENATO ARAUJO | TSJGC | 3,15 |
| 35 | 35 | IVAIR CARLOS TADEI | IMGC | 1,65 |
| 36 | 36 | KEVIN LIU RIBEIRO DA SILVA | CCSP | 1,58 |
| 36 | 36 | SERGIO Q. MAGALHÃES | SPGC | 1,58 |





