Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Masculina Adulta Scratch
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTO SCRATCH | ||||
| ATUALIZADO APÓS: 40º. TORNEIO ABERTO DO GUARUJÁ GOLF CLUB | ||||
| SCRATCH MASCULINO | ||||
| Class Atual | Class Anterior | Jogador | Clube | Total |
| 1 | 1 | HERIK MACHADO | DGC | 212,25 |
| 2 | 2 | IGOR CRUZ | DGC | 117,95 |
| 3 | 3 | MATHEUS DE PAULA OLIVEIRA | DGC | 73,10 |
| 4 | 4 | MARCOS AURELIO NEGRINI | DGC | 56,30 |
| 5 | 5 | FERNANDO AUGUSTO SILVA | AG | 42,33 |
| 6 | 6 | GUILHERME GRINBERG | SPGC | 41,80 |
| 7 | 11 | IVAN T TSUKAZAN | DGC | 32,48 |
| 8 | 7 | PAULO RICARDO DA SILVA CASTILHO | QGC | 27,10 |
| 9 | 8 | ALLAN FREIRE | DGC | 26,95 |
| 10 | 9 | EDUARDO MATARAZZO AFFONSO FERREIRA | SFGC | 23,50 |
| 11 | 10 | LUCA ALMEIDA | SPGC | 23,40 |
| 12 | 12 | RICARDO CESAR DO NASCIMENTO | AGC | 22,00 |
| 13 | 13 | ARTHUR ALVES FERNANDES | SFGC | 19,80 |
| 14 | 14 | DIOGO HIDEKI UEMURA | BGC | 16,20 |
| 15 | 15 | LEONARDO SACRAMENTO YOSHIKAWA | BGC | 15,00 |
| 16 | 16 | HELIO JUNQUEIRA MEIRELLES | SFGC | 13,20 |
| 17 | 17 | PEDRO P MARCHIONI | SPGC | 12,93 |
| 18 | 19 | GUILHERME SCORZA ZICCARDI | CCSP | 12,20 |
| 19 | 20 | DENIS RYOTA KAKIMOTO | BGC | 10,00 |
| 20 | 21 | JOÃO GUILHERME MONTANS | IPGC | 9,90 |
| 21 | 23 | PEDRO COSTA LIMA | SPGC | 8,80 |
| 22 | 18 | PIETRO PAOLO ALVIM | AG | 8,05 |
| 23 | 24 | SERGIO OLEARO | TSJGC | 8,00 |
| 23 | 24 | MARCELO SHINAGAWA | BGC | 8,00 |
| 25 | 26 | PEDRO GARCIA DE SOUZA | SFGC | 7,70 |
| 26 | 28 | FELIPE BORNACINA COBRA | CCSP | 6,73 |
| 27 | 29 | MATEUS DE MOURA FREZZA | CORGC | 6,60 |
| 28 | 30 | RENATO TARRAF RUBIO | QGC | 6,30 |
| 29 | 31 | JOSE EDSON DA SILVA | GGCC | 6,00 |
| 29 | 31 | MATHEUS MIZUMA | BGC | 6,00 |
| 31 | 27 | ROGERIO CARDOSO | DGC | 5,78 |
| 31 | 33 | LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA | SPGC | 5,78 |
| 33 | 34 | ALESSANDRO ROBERTO FONSECA | CGC | 5,50 |
| 34 | 35 | PAULO MIRANDA | ATG | 5,00 |
| 35 | 36 | CAIC CHOI | CGC | 4,40 |
| 36 | 38 | LUIS FERNANDO GARCIA DE CAMPOS | SPGC | 4,20 |
| 37 | 39 | FABIO KATAYAMA | BGC | 3,50 |
| 37 | 39 | MARCOS EBISAWA | BGC | 3,50 |
| 39 | 41 | ANDERSON SANTOS | QGC | 2,00 |
| 40 | 36 | LUIS ALBERTO CABRAL DE SOUZA | GGCC | 1,10 |
| 41 | 43 | MARCELO GRACA DOS SANTOS | BGC | 1,00 |






