Ranking FPGolfe 2025 – Categoria Masculina Sênior Scratch
Clique AQUI e veja o ranking completo.
|
RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA SÊNIOR SCRATCH Atualizado após: 15º ABERTO DE GOLFE DO TERRAS DO GOLFE | TAÇA ANTONIO FARIAS SANTOS (BAIANO) SÊNIOR SCRATCH |
||||||||||||||||
| Posição | Posição Anterior | Jogador | Clube | Código | Soma | |||||||||||
| 1 | 1 | HELIO JUNQUEIRA MEIRELLES | SFGC | 110200323 | 40,00 | |||||||||||
| 2 | 2 | JOSÉ EDSON SILVA | GGCC | 110260050 | 31,00 | |||||||||||
| 3 | 3 | ANDRÉ MANUEL LOPES BALAU | IPGC | 110200012 | 30,00 | |||||||||||
| 4 | 4 | UMBERTO BIAGI CARVALHO | IPGC | 110200097 | 24,00 | |||||||||||
| 5 | 5 | GLEN L. BOGGINI | SPGC | 3610568 | 20,00 | |||||||||||
| 5 | 5 | ROBERTO GOMEZ | CCSP | 110030072 | 20,00 | |||||||||||
| 7 | 7 | EDUARDO CURY JUNIOR | IPGC | 110200006 | 18,00 | |||||||||||
| 7 | 7 | BENEDITO ROQUE PINTO DE SOUZA | RGGC | 151062575 | 18,00 | |||||||||||
| 9 | 9 | NORIVALDO ALVES TEIXEIRA | GGCC | 110260182 | 16,00 | |||||||||||
| 10 | 10 | ROBERTO FREIRE | SFGC | 110020409 | 15,00 | |||||||||||
| 10 | 10 | YOUNG HAN | AGC | 410002614 | 15,00 | |||||||||||
| 10 | 10 | STEFANO CHUL HO KIM | GGCC | 1,11E+09 | 15,00 | |||||||||||
| 10 | 10 | PAULO ROGERIO CABERNITE | TSJGC | 110020028 | 15,00 | |||||||||||
| 10 | 10 | LUIZ ANTONIO DE VASCONCELOS | FZSTA | 110280010 | 15,00 | |||||||||||
| 10 | 10 | DONIZETTI DE SOUZA | AESJ | 110100072 | 15,00 | |||||||||||
| 16 | 16 | JOSÉ EDUARDO CHIARIELLO | IPGC | 157286238 | 14,00 | |||||||||||
| 17 | 17 | SERGIO APARECIDO DA COSTA | GGCC | 110060168 | 12,00 | |||||||||||
| 17 | 17 | ENOCH PAULA JUNIOR | IPGC | 110200031 | 12,00 | |||||||||||
| 19 | 19 | MASAKAZU SHOJI | AGC | 110080032 | 11,00 | |||||||||||
| 19 | 19 | FRANCISCO JOTARO ISHIHARA | PLGC | 110040003 | 11,00 | |||||||||||
| 21 | 21 | YUZO HIROSE | PLGC | 155631452 | 8,00 | |||||||||||
| 21 | 21 | SANG WOK YI | GGCC | 110100398 | 8,00 | |||||||||||
| 23 | 23 | MARCELO MOO SIK SONG | GGCC | 110060522 | 6,00 | |||||||||||
| 24 | 24 | SANG WOOK LEE SONNY | AGC | 159998348 | 5,00 | |||||||||||
| 24 | 24 | JUN HO YUM | AESJ | 110100075 | 5,00 | |||||||||||
| 26 | 26 | ADAUTO OLIVEIRA | AGC | 110050235 | 4,00 | |||||||||||
| 27 | 27 | KATSUMI OTA | PLGC | 110040553 | 3,00 | |||||||||||
| 27 | 27 | JONG HO PARK | GGCC | 110060218 | 3,00 | |||||||||||
| 29 | 29 | YONG HYUN KIM | AGC | 110060457 | 2,00 | |||||||||||
| 30 | 30 | YOUNG HOON SON | AGC | 157282626 | 1,00 | |||||||||||





