Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2025 – Categoria Masculina Adulta HCP Index de 8,6 a 14,0

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX 
ATUALIZADO APÓS: 15º ABERTO DE GOLFE DO TERRAS DO GOLFE | TAÇA ANTONIO FARIAS SANTOS (BAIANO)
HANDICAP INDEX 8,6 A 14,0 – MASCULINO
CATEGORIA
P. Atual Anterior NOME CLUBE CÓDIGO TOTAL
1 8,6-14,0 RENATO DE OLIVEIRA MELLO RGGC 159458844 126,10
2 8,6-14,0 LEANDRO AUGUSTO METZNER AGC 664036380 125,00
3 8,6-14,0 CELIO MASSAO KANESAKI IMGC 153007752 115,75
4 8,6-14,0 TABAJARA ZUNIGA SSVGC 110070204 75,00
5 8,6-14,0 LUIZ CLAUDIO GOMES RECCHIA SAGC 110190015 48,00
6 8,6-14,0 WELLINGTON DA SILVA ADERALDO IMGC 110220116 44,77
7 8,6-14,0 WILLIAM SOUZA MUNIZ RGGC 155164789 43,60
8 8,6-14,0 14,1-19,4 ELISEO ALVAREZ NETO BRUGC 152103269 40,75
9 8,6-14,0 ANTONIO TAVARES AGC 110260142 40,00
10 8,6-14,0 JUVENCIO BARBOSA MACIEL JUNIOR IMGC 150519037 30,00
11 8,6-14,0 KENDALL DUNN BGC 110120447 28,00
12 8,6-14,0 FLAVIO MASCHIETTO SPGC 110271066 27,00
13 8,6-14,0 ADEMIR MAZON SAGC 110090398 25,00
13 8,6-14,0 BERNARDO SANDOVAL IPGC 156168476 25,00
15 8,6-14,0 LYN KYOON AHN GGCC 110060135 21,50
15 8,6-14,0 TANCREDO CECATO IMGC 152077009 21,50
17 8,6-14,0 MURILLO SILVA CORGC 157031595 20,50
18 8,6-14,0 CARLOS FERREIRA CANDIDO SFGC 110030609 19,00
19 8,6-14,0 14,1-19,4 JUAREZ FELIX DA COSTA RGGC 159324879 18,50
20 8,6-14,0 PLINIO ALBREGARD AGC 110070171 17,50
21 8,6-14,0 KO KWAN YOUNG CGC 152331288 16,50
21 8,6-14,0 SERGINERIO VANDERLINDE RGGC 436537154 16,50
23 8,6-14,0 JAIME CHUNG GGCC 110060508 16,00
24 8,6-14,0 FLAVIO CABRAL COSTA PJGC 110400200 15,50
25 8,6-14,0 MAURICIO BARCELLOS BTGC 2648753 15,00
25 8,6-14,0 ADAUTO KIYOTA SPGC 110010091 15,00
25 8,6-14,0 CARLOS HORACIO SARQUIS CCSP 110030595 15,00
25 8,6-14,0 MARCOS SEMENSATO BRUGC 110220001 15,00
25 8,6-14,0 PEDRO LATI SPGC 151348087 15,00
25 8,6-14,0 FRANCISCO LIMA AG 152917172 15,00
25 8,6-14,0 BYOUNGSEOK PARK CGC 154722400 15,00
32 8,6-14,0 JOSE TIRADENTES DE LIMA NETO ATG 110430022 14,00
32 8,6-14,0 RICARDO BARBOSA LAGC 110140031 14,00
32 8,6-14,0 JOÃO MIGOTTO SFGC 110450065 14,00
32 8,6-14,0 JUNIOR CHEN AGC 151254690 14,00
36 8,6-14,0 VITOR A DE PAIVA PORTO AESJ 110100447 13,50
36 8,6-14,0 FELIPE MATSUSHITA MANZANO ATG 154898766 13,50
36 8,6-14,0 FABIO KAKUDATE QGC 158292104 13,50
39 8,6-14,0 14,1-19,4 MARCO HIRASAKI BGC 110120402 13,00
39 8,6-14,0 MARCELO BARROGGI ROCKETT SAGC 155700842 13,00
41 8,6-14,0 TIAGO BONATELLO MALHO BTGC 9125756 12,00
41 8,6-14,0 PHILIPPE DE ROTHSCHILD SPGC 110010165 12,00
41 8,6-14,0 JOÃO CARLOS ZILIOTTO AGC 110050434 12,00
41 8,6-14,0 DENIS SONG CGC 110090077 12,00
41 8,6-14,0 ANTONIO CEZAR HAMMES ZAULI PCGC 110170014 12,00
41 8,6-14,0 TIAGO PORTO QBGC 110270068 12,00
41 8,6-14,0 JIN HYUK CHOI CGC 157285850 12,00
41 8,6-14,0 DIEGO LOPES TSJGC 159084938 12,00
49 8,6-14,0 FÁBIO V. ROSA IPGC 110200184 11,00
49 8,6-14,0 ALEXANDRE SANTOS AGC 110260018 11,00
49 8,6-14,0 FLAVIO LARINI AGC 150304792 11,00
52 8,6-14,0 MARCELO NOLL BARBOZA SPGC 110030711 10,00
52 8,6-14,0 AGNALDO MORALES AESJ 110100414 10,00
52 8,6-14,0 MILTON TOHORU YOSHIURA BRUGC 110220004 10,00
55 8,6-14,0 LUIS MASSATERU KIBE PLGC 110040140 9,00
55 8,6-14,0 MARIO SAWADA AGC 110050045 9,00
55 8,6-14,0 VALMIR LIMA CAGC 154853443 9,00
58 8,6-14,0 MARCELO MACHADO IPGC 110200312 8,75
59 8,6-14,0 JOSE OLIMPIO DE LIMA E SILVA ATG 110430015 8,00
59 8,6-14,0 HELIO MOTTA NETO FZGUA 110240018 8,00
59 8,6-14,0 CLEITON JUNIOR SILVA QGC 110440088 8,00
59 8,6-14,0 LAURO RENALDO SILVA RAMOS RPG 151730356 8,00
63 8,6-14,0 CARLOS MANZANO BGC 110120426 7,50
63 8,6-14,0 IN KI LEE GGCC 110060445 7,50
63 8,6-14,0 REYNALDO STEIN IPGC 158536837 7,50
66 8,6-14,0 JOSE ROBERTO BARONI PANDOLPHO CGC 110090065 7,00
66 8,6-14,0 BENEDITO APARECIDO FERREIRA AESJ 110100607 7,00
66 8,6-14,0 GIOVANNI FRANCO AGC 151507511 7,00
66 8,6-14,0 SOONWOOK BYEN CGC 154091910 7,00
66 8,6-14,0 FERNANDO LOTUFO JUNQUEIRA PCGC 156926335 7,00
66 8,6-14,0 EMERSON FRANCISCO RIBEIRO DE AQUINO RPG 157791704 7,00
72 8,6-14,0 MAURICIO RUSSOMANNO SPGC 154832379 6,75
73 8,6-14,0 CLAUDINEI POSTIGO BGC 110120376 6,50
73 8,6-14,0 EDUARDO CHAVES CCSP 154565318 6,50
73 8,6-14,0 ANDRE VIEIRA CCSP 158267219 6,50
76 8,6-14,0 EDUARDO TAKESHI MURANAKA PLGC 110040668 6,00
76 8,6-14,0 SERGIO EDUARDO FANTE QGC 110440134 6,00
76 8,6-14,0 YUN SANG RAMON LEE SFGC 156648388 6,00
76 8,6-14,0 CAIO C. NAJM SPGC 110010402 6,00
80 8,6-14,0 IGUATEMY GUARANÁ MENDONÇA CCSP 110060094 5,75
80 8,6-14,0 ROBERTO HADDAD IPGC 110200258 5,75
82 8,6-14,0 IK SOO LEE GGCC 110060279 5,50
83 8,6-14,0 FLAVIO NOGUEIRA CAVALCANTE ATG 110430120 5,00
84 8,6-14,0 GUILHERME CINUCIUSK FEITOSA IPGC 150757104 4,75
85 8,6-14,0 SEIZO YANO PLGC 110040106 4,50
85 8,6-14,0 SERGIO ARAUJO AGC 110050503 4,50
85 8,6-14,0 DELPHO PELOSINI SOBRINHO SAGC 110350005 4,50
85 8,6-14,0 GUILHERME REZENDE FZBOA 151421680 4,50
89 8,6-14,0 ALMIR OLIVEIRA DGC 110370203 4,00
89 8,6-14,0 IVAIR CARLOS TADEI IMGC 151548677 4,00
89 8,6-14,0 RICARDO NEGRÃO SFGC 152175266 4,00
89 8,6-14,0 NILTON ANTONIO DA SILVA PAGC 152276102 4,00
89 8,6-14,0 GUSTAVO SANTOS FLUMIGNAN LAGC 156890478 4,00
89 8,6-14,0 UIPIQUER GOMES DOS SANTOS TSJGC 238505571 4,00
95 8,6-14,0 DANIEL ROLIM SFGC 110020600 3,60
96 8,6-14,0 CHUN MYUNGDUCK CGC 152011175 3,50
97 8,6-14,0 MURILO BERBEL RAPOSO ATG 158995551 3,00
97 8,6-14,0 ALBERTO YAMASAKI BGC 156314752 3,00
97 8,6-14,0 JOSÉ H. MOREIRA SPGC 110010413 3,00
97 8,6-14,0 MARCELO SUHARA AGC 110050100 3,00
97 8,6-14,0 MARCOS OKUMURA AGC 110050124 3,00
97 8,6-14,0 JOHN SANG SHIN CGC 110090029 3,00
97 8,6-14,0 CLAUDINEI SARMENTO TEIXEIRA BGC 110120444 3,00
97 8,6-14,0 RAUL CAMPOS CAP 110350008 3,00
97 8,6-14,0 ALEXANDRE KOBAYASHI BGC 151361813 3,00
97 8,6-14,0 PAULO KIMURA DGC 151417953 3,00
97 8,6-14,0 LEANDRO LELIS FALCÃO DGC 152398173 3,00
97 8,6-14,0 DIOGO COMES BGC 158858669 3,00
109 8,6-14,0 ALEXANDRE SADAO IUTAKA SFGC 110020022 2,50
109 8,6-14,0 LUIZ CARLOS RANDO ROSOLEN AG 110190036 2,50
109 8,6-14,0 UMBERTO CARVALHO IPGC 110200097 2,50
109 8,6-14,0 NORIVALDO ALVES TEIXEIRA GGCC 110260182 2,50
109 8,6-14,0 JORGE LUCIO MITSUO ADATI SFCO 110360156 2,50
109 8,6-14,0 ALEXANDRE DOS SANTOS GGC 150434489 2,50
109 8,6-14,0 RICARDO BOSO ESCUDERO CCSP 156952220 2,50
109 8,6-14,0 EDUARDO CUNHA IPGC 157250469 2,50
117 8,6-14,0 NELSON OKURA BGC 152766042 2,00
117 8,6-14,0 YOSHIRO NAGAE PLGC 110040021 2,00
117 8,6-14,0 MILTON SEIKI INOUE PLGC 110040056 2,00
117 8,6-14,0 KOICHI OGATA PLGC 110040314 2,00
117 8,6-14,0 EDSON TATSUMI AGC 110050415 2,00
117 8,6-14,0 JOAO GUERRA JR AGC 110230164 2,00
117 8,6-14,0 WEMERSON DA SILVA AZEVEDO PJGC 110400081 2,00
117 8,6-14,0 FRANCISCO JOSE BALINT SPFCG 110450216 2,00
117 8,6-14,0 GUSTAVO MATOS MUNIZ AGC 150854588 2,00
117 8,6-14,0 CLAUDIO YOSHIZO YUI AGC 152139059 2,00
117 8,6-14,0 SAMUEL WILLIAM CAETANO CORGC 152435650 2,00
117 8,6-14,0 CHUNG AHN FZGR 155236384 2,00
117 8,6-14,0 RANYELL MATHEUS SPENCER SOBREIRA BATISTA AGC 156458272 2,00
117 8,6-14,0 LUIS CARLOS DE LIMA SPFCG 159995469 2,00
131 8,6-14,0 VOLPE LATARO MARCELO SFGC 110020147 1,75
131 8,6-14,0 RICARDO CALFAT CCSP 155797995 1,75
133 8,6-14,0 FABIO JORGE SJBVG 110330051 1,67
133 8,6-14,0 PEDRO SALA REIS SFGC 153221731 1,67
135 8,6-14,0 BUERGIN PEER CCSP 110030708 1,50
135 8,6-14,0 ALBERTO ALVES MARQUES FILHO AESJ 110100484 1,50
135 8,6-14,0 RODRIGO BOLOGNA AMANTINI BRUGC 151699728 1,50
135 8,6-14,0 ROMEU BASTOS BRAGA CCSP 151873733 1,50
135 8,6-14,0 14,1-19,4 TOMÁS OLIVEIRA LUTTI IPGC 153767765 1,50
140 8,6-14,0 LEANDRO YOSHIKAWA BGC 110120236 1,00
140 8,6-14,0 GASPAR KUHNEN ATG 152822580 1,00
140 8,6-14,0 JOÃO PEDRO MACIEL CCSP 1302676 1,00
140 8,6-14,0 AMERICO KATAYAMA PLGC 2473721 1,00
140 8,6-14,0 GUILHERME SALLES CCSP 5953299 1,00
140 8,6-14,0 SU BEON KIM AGC 6115210 1,00
140 8,6-14,0 EDMOND LATI SPGC 110010321 1,00
140 8,6-14,0 CARLOS A. LEVORIN SPGC 110010327 1,00
140 8,6-14,0 MAURICIO F. LOPES SPGC 110010356 1,00
140 8,6-14,0 GUILHERME A. PRADO SPGC 110010400 1,00
140 8,6-14,0 EDUARDO BENEGAS SFGC 110020053 1,00
140 8,6-14,0 VITOR MAIA CCSP 110030294 1,00
140 8,6-14,0 RAUL F CARDOSO CCSP 110030440 1,00
140 8,6-14,0 JOSÉ ALEXANDRE GUERRA CCSP 110030561 1,00
140 8,6-14,0 LUIZ ANTONIO GONÇALVES CCSP 110030662 1,00
140 8,6-14,0 FLAVIO C. MILLARD CCSP 110030678 1,00
140 8,6-14,0 LAIRSON MARQUES PACHECO AGC 110050484 1,00
140 8,6-14,0 VANDERLEI SENHORINI PAGC 110050500 1,00
140 8,6-14,0 KAZUO NOZAWA AGC 110051189 1,00
140 8,6-14,0 SANG YEOL BAE GGCC 110060439 1,00
140 8,6-14,0 JUNHO PARK CGC 110090143 1,00
140 8,6-14,0 YANG CHIG AGC 110090168 1,00
140 8,6-14,0 LUIZ FERNANDO DA SILVA CGC 110090368 1,00
140 8,6-14,0 CHRISTIAN DANTAS VIEIRA AESJ 110100062 1,00
140 8,6-14,0 RUI MARSON FILHO AESJ 110100070 1,00
140 8,6-14,0 FABIO KATAYAMA BGC 110120367 1,00
140 8,6-14,0 OSMAR MARTINS LAGC 110140089 1,00
140 8,6-14,0 JOAO GIMENES REBELES LAGC 110140100 1,00
140 8,6-14,0 MARCIO AURELIO REZE LAGC 110140198 1,00
140 8,6-14,0 GUSTAVO SHIGUENO LAGC 110140435 1,00
140 8,6-14,0 ROMIYOSHI SASAKI TSJGC 110150216 1,00
140 8,6-14,0 MARCELO GOMES SFGC 110150324 1,00
140 8,6-14,0 MARCELO REZENDE IPGC 110200228 1,00
140 8,6-14,0 PAULO TAMBARA SAGC 110220026 1,00
140 8,6-14,0 ADEMILTON QUEIROZ PGC 110230198 1,00
140 8,6-14,0 GENIVAL VIANA PAGC 110230200 1,00
140 8,6-14,0 ANDRÉ SIMÃO DGC 110370204 1,00
140 8,6-14,0 JOSE NERIS DE SOUZA PJGC 110400028 1,00
140 8,6-14,0 HEITOR ALVES MATOS AG 110410036 1,00
140 8,6-14,0 JULIO FRANCISCO OLIVA RAMOS ATG 110430043 1,00
140 8,6-14,0 ANTONIO LUIZ LANG SPFCG 113290372 1,00
140 8,6-14,0 EDUARDO ZANELLO IPGC 150314230 1,00
140 8,6-14,0 RAFAEL TRIVELLATO LAGC 150906464 1,00
140 8,6-14,0 YUJI KURIHARA PLGC 150916118 1,00
140 8,6-14,0 YOON SANG (RICARDO) HA AGC 151414758 1,00
140 8,6-14,0 EDER SEGURA BGC 151915378 1,00
140 8,6-14,0 UEDA UEDA RGGC 152251508 1,00
140 8,6-14,0 ROLANDO NASCHOLD LAGC 152791759 1,00
140 8,6-14,0 ERALDO TORRES DO NASCIMENTO PLGC 152954675 1,00
140 8,6-14,0 SAMUEL RIZZO ATG 153024309 1,00
140 8,6-14,0 SÉRGIO FIGUEIREDO IPGC 153141270 1,00
140 8,6-14,0 PEDRO FOGACA CLEMENTE RGGC 153458063 1,00
140 8,6-14,0 YUYA KUROI PLGC 153459707 1,00
140 8,6-14,0 ROBERTO GUILHERME LASTRA CCSP 153851564 1,00
140 8,6-14,0 TAKASHI KOGA PLGC 153895414 1,00
140 8,6-14,0 CALÃO MELLO AG 153919414 1,00
140 8,6-14,0 MARCELO HATANAKA DGC 154069499 1,00
140 8,6-14,0 HYUNYOEL CHO CGC 154311716 1,00
140 8,6-14,0 LUBIO KWON AGC 154315647 1,00
140 8,6-14,0 JU HYUN GONG CGC 154567609 1,00
140 8,6-14,0 LORENZO ZUNIGA SSVGC 154577172 1,00
140 8,6-14,0 RICHARD TOURNIER SPGC 154737577 1,00
140 8,6-14,0 RONALDO PERISSOTO IPGC 154916952 1,00
140 8,6-14,0 EDUARDO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA LAGC 155162182 1,00
140 8,6-14,0 HELITON CARLOS VIEIRA LAGC 155294234 1,00
140 8,6-14,0 JUNG KU HAN CGC 155477595 1,00
140 8,6-14,0 CLAUDIO SUZUKI AGC 156196629 1,00
140 8,6-14,0 RENATO VULCANO LAGC 156258280 1,00
140 8,6-14,0 ADJALMA DO CARMO TEREZA AG 156287033 1,00
140 8,6-14,0 LUIZ ROBERTO TARDELLI ZANCHET LAGC 156433762 1,00
140 8,6-14,0 ANDRES HUMBERTO PADILLA VILLAVECES IMGC 156550741 1,00
140 8,6-14,0 FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA CGC 156779060 1,00
140 8,6-14,0 MARCEL ONO AGC 157149384 1,00
140 8,6-14,0 DIEGO MELLACE PAGC 157331598 1,00
140 8,6-14,0 ANDRÉ SEUNG HAN YOU AGC 157460679 1,00
140 8,6-14,0 AUREO ANDRADE FREITAS ATG 157506589 1,00
140 8,6-14,0 JINWOO KIM CAGC 157525505 1,00
140 8,6-14,0 RICARDO TIRADENTES LEONEL LAGC 157981454 1,00
140 8,6-14,0 RODRIGO APARECIDO DE OLIVEIRA AG 158099641 1,00
140 8,6-14,0 FERNANDO F. FERREIRA SPGC 158313305 1,00
140 8,6-14,0 VANDERLANZS DA SILVA DANTAS PLGC 158373467 1,00
140 8,6-14,0 HIROSHI YAMAGUCHI PLGC 158445679 1,00
140 8,6-14,0 ARTHUR ALVES DE ARO BRUGC 158699976 1,00
140 8,6-14,0 GIAN LUCCA CAVALIERI SAGC 159316795 1,00
140 8,6-14,0 GUILHERME PIRES BGC 159759154 1,00
140 8,6-14,0 CASSIUS AVENA LAGC 159976170 1,00
140 8,6-14,0 NELSON KATSUSHIGUE MATSUDA MGC 410002303 1,00
140 8,6-14,0 YOUNG NAM HAN AGC 991676395 1,00
140 8,6-14,0 ADEMIR MAZON SAGC 110090398 1,00
140 8,6-14,0 EDUARDO F. PORTO SPGC 110240028 1,00
230 8,6-14,0 MAURO P. ALMEIDA SPGC 110010142 0,50
230 8,6-14,0 TITO ENRIQUE SILVA NETO SPGC 110010371 0,50
230 8,6-14,0 CLOVIS SALIONI JUNIOR SFGC 110020172 0,50
230 8,6-14,0 GUSTAVO LUCAS FOZ SPGC 110310054 0,50
230 8,6-14,0 JOSÉ CARLOS ALMEIDA SANTOS AG 150664966 0,50
230 8,6-14,0 CASSIO FILIZOLA CCSP 153112981 0,50

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.