Ranking FPGolfe 2025 – Categoria Masculina Adulta Scratch
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTO SCRATCH | |||||
| ATUALIZADO APÓS: 49º ABERTO MASC E FEM DO AGC | |||||
| SCRATCH MASCULINO | |||||
| Class Atual | Class Anterior | Jogador | Clube | set/25 | Total |
| 1 | 1 | HERIK MACHADO | DGC | 40 | 179,25 |
| 2 | 2 | IGOR CRUZ | DGC | 30,7 | 150,85 |
| 3 | 3 | EDUARDO MATARAZZO AFFONSO FERREIRA | SAGC | 58,50 | |
| 4 | 4 | MARCOS AURELIO NEGRINI | DGC | 43,20 | |
| 5 | 6 | MATHEUS DE PAULA OLIVEIRA | DGC | 15,4 | 42,10 |
| 6 | 5 | FERNANDO AUGUSTO SILVA | AESJ | 8,8 | 33,38 |
| 7 | 8 | PAULO RICARDO DA SILVA CASTILHO | QGC | 18,7 | 24,20 |
| 8 | 7 | GUILHERME NUNES GRINBERG | LAGC | 23,50 | |
| 9 | 9 | GUILHERME SCORZA ZICCARDI | CCSP | 20,00 | |
| 10 | 12 | IVAN T TSUKAZAN | SSVGC | 17,80 | |
| 11 | 10 | ARTHUR ALVES FERNANDES | SFGC | 11 | 17,60 |
| 12 | 13 | HELIO JUNQUEIRA MEIRELLES | SFGC | 13,2 | 13,20 |
| 13 | 18 | DENIS RYOTA KAKIMOTO | BGC | 11,00 | |
| 14 | 14 | FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS | RGGC | 10,50 | |
| 14 | 14 | STEFANO CHUL HO KIM | GGCC | 10,50 | |
| 16 | 16 | JOÃO GUILHERME MONTANS | IPGC | 9,9 | 9,90 |
| 17 | 17 | MATHEUS DOLL MARTINELLI | SFGC | 9,30 | |
| 18 | 22 | DIOGO UEMURA | BGC | 8,80 | |
| 19 | 19 | DONIZETTI DE SOUZA | AESJ | 8,40 | |
| 19 | 19 | RICARDO RODRIGUES COSTA PINTO | AESJ | 8,40 | |
| 19 | 19 | SERGIO APARECIDO DA COSTA | GGCC | 8,40 | |
| 22 | 11 | RICARDO CESAR DO NASCIMENTO | AGC | 6,30 | |
| 23 | 23 | GUILHERME CARVALHO YOSHIKAWA | BGC | 5,75 | |
| 24 | 24 | DAVID SOMLO | SFGC | 5,50 | |
| 24 | SHENGLI XIANG | GGCC | 5,50 | ||
| 26 | 25 | LUIS ALBERTO CABRAL DE SOUZA | GGCC | 4,73 | |
| 27 | 26 | DYLAN JI SOO SONG | SFGC | 4,40 | |
| 28 | 27 | JOSE EDSON DA SILVA | GGCC | 3,68 | |
| 29 | 28 | BENEDITO ROQUE PINTO DE SOUZA | RGGC | 2,63 | |
| 30 | 29 | DANIEL SONG | GGCC | 2,10 | |
| 31 | 30 | BRUNO DANIEL SOARES PRIANTE | AESJ | 1,05 | |
| 32 | 31 | ALEX KYU CHO | RGGC | 0,35 | |
| 32 | 31 | FELIPE BORNACINA COBRA | CCSP | 0,35 | |
| 32 | 31 | NATANAEL YOO | GGCC | 0,35 | |





