Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Masculina Adulta Scratch
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTO SCRATCH | ||||
| ATUALIZADO APÓS: 26º CAMPEONATO ABERTO DO BAURU GOLF CLUB | ||||
| SCRATCH MASCULINO | ||||
| Class Atual | Class Anterior | Jogador | Clube | Total |
| 1 | 2 | IGOR CRUZ | DGC | 140,55 |
| 2 | 1 | HERIK MACHADO | DGC | 138,40 |
| 3 | 4 | FERNANDO AUGUSTO SILVA | AESJ | 54,38 |
| 4 | 3 | MATHEUS DE PAULA OLIVEIRA | DGC | 47,55 |
| 5 | 5 | MARCOS AURELIO NEGRINI | DGC | 43,20 |
| 6 | 6 | PAULO RICARDO DA SILVA CASTILHO | QGC | 39,95 |
| 7 | 7 | IVAN T TSUKAZAN | SSVGC | 23,10 |
| 8 | 8 | ARTHUR ALVES FERNANDES | SFGC | 22,75 |
| 9 | 9 | PEDRO COSTA LIMA | SPGC | 19,95 |
| 10 | 10 | LUCA ALMEIDA | SPGC | 18,90 |
| 11 | 23 | LEONARDO SACRAMENTO YOSHIKAWA | BGC | 16,50 |
| 12 | 11 | HELIO JUNQUEIRA MEIRELLES | SFGC | 13,20 |
| 13 | 12 | DENIS RYOTA KAKIMOTO | BGC | 11,00 |
| 14 | 13 | STEFANO CHUL HO KIM | GGCC | 10,50 |
| 14 | 13 | FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS | RGGC | 10,50 |
| 16 | 15 | JOÃO GUILHERME MONTANS | IPGC | 9,90 |
| 17 | 16 | DIOGO UEMURA | BGC | 8,80 |
| 18 | 17 | SERGIO APARECIDO DA COSTA | GGCC | 8,40 |
| 18 | 17 | RICARDO RODRIGUES COSTA PINTO | AESJ | 8,40 |
| 18 | 17 | MARCELO L. GULLO | SPGC | 8,40 |
| 18 | 17 | DONIZETTI DE SOUZA | AESJ | 8,40 |
| 22 | 34 | BENEDITO ROQUE PINTO DE SOUZA | RGGC | 7,35 |
| 23 | LUCAS MENDES MUINOS | BRUGC | 6,30 | |
| 23 | 21 | RICARDO CESAR DO NASCIMENTO | AGC | 6,30 |
| 23 | 21 | MAX ASSUMPÇÃO | SPGC | 6,30 |
| 26 | 24 | SHENGLI XIANG | GGCC | 5,50 |
| 27 | 25 | PAULO MIRANDA | ATG | 5,00 |
| 28 | GILSON SILVA | AG | 4,73 | |
| 28 | 26 | LUIS ALBERTO CABRAL DE SOUZA | GGCC | 4,73 |
| 28 | 26 | FILIPE L. ROSSI | TSJGC | 4,73 |
| 28 | 26 | BETO GAUSS | SPGC | 4,73 |
| 32 | 29 | MATHEUS MIZUMA | BGC | 4,00 |
| 33 | 30 | JOSE EDSON DA SILVA | GGCC | 3,68 |
| 34 | 31 | RENATO ARAUJO | TSJGC | 3,15 |
| 34 | 31 | MARCELO MURITIBA DE SOUZA | TSJGC | 3,15 |
| 36 | 33 | DIOGO HIDEKI UEMURA | BGC | 3,00 |
| 37 | 35 | DANIEL SONG | GGCC | 2,10 |
| 38 | 36 | SERGIO Q. MAGALHÃES | SPGC | 1,58 |
| 38 | 36 | KEVIN LIU RIBEIRO DA SILVA | CCSP | 1,58 |
| 40 | 38 | BRUNO DANIEL SOARES PRIANTE | AESJ | 1,05 |
| 41 | 39 | NATANAEL YOO | GGCC | 0,35 |
| 41 | 39 | FELIPE BORNACINA COBRA | CCSP | 0,35 |
| 41 | 39 | ALEX KYU CHO | RGGC | 0,35 |





