Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2024 – Categoria Masculina Adulta HCP Index de 8,6 a 14,0

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE –

CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX ATUALIZADO APÓS: 44º TORNEIO ABERTO DO BASTOS GOLF CLUBE

HANDICAP INDEX 8,6 A 14,0 – MASCULINO
CATEGORIA
P. Atual Anterior Nome Cód Clube TOTAL
1 8,6-14,0 RENATO DE OLIVEIRA MELLO RGGC 159458844 53,00
2 8,6-14,0 LEANDRO AUGUSTO METZNER AGC 664036380 39,50
3 8,6-14,0 TANCREDO CECATO IMGC 152077009 37,50
4 8,6-14,0 ALMIR OLIVEIRA DGC 110370203 29,50
5 8,6-14,0 RICARDO CARVALHO QGC 110440090 27,00
6 8,6-14,0 JOSÉ CARLOS ALMEIDA SANTOS AG 150664966 24,00
7 8,6-14,0 CELIO MASSAO KANESAKI IMGC 153007752 21,10
8 8,6-14,0 ADEMIR MAZON SAGC 110090398 20,00
9 8,6-14,0 LUIS MELLO AG 153919414 16,00
10 8,6-14,0 GUILHERME PIRES BGC 159759154 15,00
11 8,6-14,0 CLOVIS SALIONI JUNIOR SFGC 110020172 15,00
12 8,6-14,0 NORIVALDO ALVES TEIXEIRA GGCC 110260182 14,00
13 8,6-14,0 LUIZ FERNANDO DA SILVA CGC 110090368 12,00
14 8,6-14,0 TABAJARA ZUNIGA SSVGC 110070204 11,00
15 8,6-14,0 MARCIO VENDRAME QGC 157959709 10,00
16 8,6-14,0 LEANDRO YOSHIKAWA BGC 110120236 10,00
17 8,6-14,0 ADAIR TOZZATTI QGC 110440133 10,00
18 8,6-14,0 KENDALL DUNN BGC 110120447 9,00
19 8,6-14,0 FLAVIO CABRAL COSTA PJGC 110400200 9,00
20 8,6-14,0 ADJALMA DO CARMO TEREZA AG 156287033 9,00
21 8,6-14,0 HEITOR ALVES MATOS CGC 110410036 8,00
22 8,6-14,0 CARLOS MANZANO BGC 110120426 7,50
23 8,6-14,0 NELSON OKURA BGC 152766042 7,50
24 8,6-14,0 LUIZ CLAUDIO GOMES RECCHIA SAGC 110190015 7,50
25 8,6-14,0 DELPHO PELOSINI SOBRINHO GGC 110350005 7,00
26 8,6-14,0 EMERSON FRANCISCO RIBEIRO DE AQUINO RPG 157791704 7,00
27 8,6-14,0 WELLINGTON DA SILVA ADERALDO IMGC 110220116 6,50
28 8,6-14,0 KWAN YOUNG KO CGC 152331288 6,50
29 8,6-14,0 MARCELO SHAYEB BRUGC 110220075 6,50
30 8,6-14,0 NELSON KATSUSHIGUE MATSUDA MGC 410002303 5,50
31 8,6-14,0 FLAVIO FRANCO LARINI AGC 150304792 5,50
32 8,6-14,0 ROGERIO GOMES CHOJNACKI IMGC 157089608 5,00
33 8,6-14,0 FABIO NEGRAO AG 110450040 4,50
34 8,6-14,0 LAURO RENALDO SILVA RAMOS RPG 151730356 4,50
35 8,6-14,0 WALTER MARTIN CALEGARI AGC 110050057 4,50
36 8,6-14,0 MARCO HIRASAKI BGC 110120402 4,00
37 8,6-14,0 ELTON POMPEU QGC 110440144 3,60
38 8,6-14,0 FABIO KAKUDATE QGC 158292104 3,60
39 8,6-14,0 MILTON TOHORU YOSHIURA BRUGC 110220004 3,50
40 8,6-14,0 LYN KYON AHN GGCC 110060135 3,50
41 8,6-14,0 SERGIO ARAUJO AGC 110050503 3,50
42 8,6-14,0 FLAVIO MASCHIETTO SPGC 110271066 3,00
43 8,6-14,0 CLAUDINEI SARMENTO TEIXEIRA BGC 110120444 3,00
44 8,6-14,0 OLIVER YOSHIKAWA VOIGT BGC 159103122 2,00
45 8,6-14,0 LUIZ CARLOS RANDO ROSOLEN AG 110190036 2,00
46 8,6-14,0 BRUNO CORDEIRO REISS FZGUA 157407707 2,00
47 8,6-14,0 RICARDO BOSO ESCUDERO CCSP 156952220 2,00
48 8,6-14,0 ANDRE CUNHA SIMAO DGC 110370204 2,00
49 8,6-14,0 MARCELO VELOZO DE LINHARES SAGC 158004660 2,00
50 8,6-14,0 ALEXANDRE DOS SANTOS SFGC 110260018 1,50
51 8,6-14,0 JOSE H. G. MOREIRA SPGC 110010413 1,50
52 8,6-14,0 ALEXANDRE KOBAYASHI BGC 151361813 1,00
53 8,6-14,0 AUREO ANDRADE FREITAS ATG 157506589 1,00
54 8,6-14,0 CARLOS HARUO HAYASHI BGC 110120384 1,00
55 8,6-14,0 CLAUDINEI POSTIGO BGC 110120376 1,00
56 8,6-14,0 CLEITON JUNIOR SILVA QGC 110440088 1,00
57 8,6-14,0 EDER SEGURA BGC 151915378 1,00
58 8,6-14,0 JOSE TIRADENTES DE LIMA NETO ATG 110430022 1,00
59 8,6-14,0 MURILO BERBEL RAPOSO ATG 158995551 1,00
60 8,6-14,0 RAFAEL CARVALHO DA SILVA QGC 439405942 1,00
61 8,6-14,0 SERGIO EDUARDO FANTE QGC 110440134 1,00
62 8,6-14,0 SERGIO MORIO KAWASAKI BGC 110120422 1,00
63 8,6-14,0 GUSTAVO LUCAS FOZ SPGC 110310054 1,00
64 8,6-14,0 LUCA CAPOCCHI RICCIARDI FZBOA 152313445 1,00
65 8,6-14,0 PAUL HEATH SFGC 155411509 1,00
66 8,6-14,0 PAULO HAEGLER SPGC 110010024 1,00
67 8,6-14,0 THOMAS LIU SPGC 110010012 1,00
68 8,6-14,0 ALEX SANDRO FERNANDES RGGC 152039794 1,00
69 8,6-14,0 ALEXANDER FUCHS CGC 154754258 1,00
70 8,6-14,0 ALEXANDRE SHAYEB BRUGC 110220006 1,00
71 8,6-14,0 BYOUNGSEOK PARK CGC 154722400 1,00
72 8,6-14,0 CLAUDINEI A MONTEIRO PAGC 885732052 1,00
73 8,6-14,0 DANIEL TOLEDO TSJGC 157296575 1,00
74 8,6-14,0 DIEGO LOPES TSJGC 159084938 1,00
75 8,6-14,0 EDNAN ABRITTA FILHO QGC 110440010 1,00
76 8,6-14,0 EDNILSON CAETANO DA SILVA SAGC 151920050 1,00
77 8,6-14,0 ELIELTON SANTOS DE OLIVEIRA CARVALHO RPG 156013339 1,00
78 8,6-14,0 FRANCISCO ACAKURA PLGC 110040373 1,00
79 8,6-14,0 FRANCISCO JOSE BALINT SPFCG 110450216 1,00
80 8,6-14,0 FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA CGC 156779060 1,00
81 8,6-14,0 HYUNYOEL CHO CGC 154311716 1,00
82 8,6-14,0 JIN HYUK CHOI CGC 157285850 1,00
83 8,6-14,0 JINWOO KIM CAGC 157525505 1,00
84 8,6-14,0 JOSE TOLENTINO QGC 110440062 1,00
85 8,6-14,0 MARCELLO ROSA QGC 110440112 1,00
86 8,6-14,0 MARCUS VINICIUS NUNES ROCHA BRUGC 110220096 1,00
87 8,6-14,0 MURILLO SILVA CORGC 157031595 1,00
88 8,6-14,0 O SANG KWON CGC 157173932 1,00
89 8,6-14,0 OTAVIO KIYOSHI MIZIKAMI CGC 110090073 1,00
90 8,6-14,0 PASCOAL CARRAZZONE QGC 159138138 1,00
91 8,6-14,0 RICARDO AMANTINI BRUGC 110220011 1,00
92 8,6-14,0 SEIZO YANO PLGC 110040106 1,00
93 8,6-14,0 SOONWOOK BYEN CGC 154091910 1,00

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.