Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2024 – Categoria Feminina Adulta HCP Index de 16,1 a 25,7

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA FEMININA ADULTA POR HANDICAP INDEX 
ATUALIZADO APÓS:   44º TORNEIO ABERTO DO BASTOS GOLF CLUBE
HANDICAP INDEX 16,1 A 25,7 – FEMININO
CATEGORIA
P. Atual Anterior Nome Cód Clube TOTAL
1 16,1-25,7 SYLVIA AKEMI YOSHIURA BRUGC 155333111 33,00
2 16,1-25,7 SOFIA NAKANO QGC 158353250 30,00
3 16,1-25,7 ELIZABETE I.K. YOSHIURA BRUGC 110227017 24,00
4 16,1-25,7 IVANEIDE BENEDITA DA SILVA RGGC 151408165 22,50
5 16,1-25,7 SANDRA AKEMI HIRASAKI BGC 110127010 22,00
6 16,1-25,7 TEREZA MIDORI SESHITA BRUGC 110227016 17,50
7 16,1-25,7 HUIEUN KIM CAGC 156996781 15,00
8 16,1-25,7 VIVIANE R. L. YAMASAKI BGC 155870948 13,50
9 16,1-25,7 PAULA BEOLCHI ATG 152008968 12,00
9 16,1-25,7 EUNYOUNG CHOI CGC 153614857 12,00
9 16,1-25,7 ANDREA OZI HAG 110027082 12,00
9 16,1-25,7 MARIA PEREIRA QGC 110447001 12,00
13 16,1-25,7 SEUNGHEE PARK CAGC 153749586 10,00
14 16,1-25,7 NARA RODRIGUES B. FREITAS ATG 151477926 9,00
14 16,1-25,7 VANIA K. B. SHINAGAWA BGC 157713914 9,00
16 16,1-25,7 MI JA KIM CGC 159111821 8,00
17 16,1-25,7 KARINA AMANO BGC 110127094 7,00
17 16,1-25,7 JONGBOON NA JESSICA CGC 159538402 7,00
19 16,1-25,7 SOFIA SIQUEIRA NAKANO QGC 158353250 6,00
19 16,1-25,7 DAHYE HA CAGC 152942674 6,00
21 16,1-25,7 GABRIELLA SHINAGAWA BGC 153139485 5,00
22 16,1-25,7 LI LIAN KHOE MIZIKAMI CGC 151126655 4,50
22 16,1-25,7 YOUNG SUN KIM CGC 159363490 4,50
24 16,1-25,7 EON JIN LEE CGC 157014001 2,50
25 16,1-25,7 CHANG SOON LEE CGC 150439985 1,00
25 16,1-25,7 INEKE – CORINE STERKEN CGC 151811533 1,00
25 16,1-25,7 JEONGOK KO CGC 159707824 1,00
25 16,1-25,7 JULIA IEGAMI CGC 110097083 1,00
25 16,1-25,7 MINYEONG YOUN CGC 156178277 1,00
25 16,1-25,7 SUIN LEE CGC 152178555 1,00

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.