Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2021 – Categoria Feminina Adulta HCP Index de 16,1 a 25,7

Clique AQUI e veja o ranking completo

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA FEMININA ADULTA POR HANDICAP INDEX
ATUALIZADO APÓS:   CAMPEONATO ABERTO DO RIACHO GRANDE GOLF CLUB
HANDICAP INDEX 16,1 A 25,7 – FEMININO
P. Cód Nome Clube TOTAL
1 151126655 LI LIAN KHOE MIZIKAMI CGC 42,25
2 155479487 SOJEONG LEE CGC 31,00
3 155767543 JOELMA MARIA RODRIGUES RGGC 25,00
4 110377092 CRISTINA ROSEL DGC 23,00
5 110207062 VERA REGINA PARO FERREIRA IPGC 15,00
5 110027073 SAMARA BENEGAS SFGC 15,00
5 151315187 PAULA MAYUMI SESHITA BRUGC 15,00
5 157695636 MELISSA BIANCHI ESCUDEIRO AG 15,00
5 150078625 MARIA PETERSON AESJ 15,00
5 110017647 LICA DINIZ GGC 15,00
5 153138998 LARISSA YONAMINI TG 15,00
5 110057215 HELENA ASSAKAWA AGC 15,00
5 153614857 EUN YOUNG CHOI CGC 15,00
5 154967731 ELAINE FROTA LAGC 15,00
15 110127045 TIYOKO SAKITA BGC 12,00
15 110207067 ROSVITA M. VIANNA IPGC 12,00
15 154316062 IRACEMA FUZIE ARIYOSHI AESJ 12,00
15 996557257 IN JA HAN AGC 12,00
15 110227017 ELIZABETE I.K. YOSHIURA BRUGC 12,00
20 159363490 YOUNG SUN KIM CGC 11,00
20 110017635 MARIA A COELHO MONT SERRAT SAGC 11,00
20 159707824 JEONG OK KO CGC 11,00
23 110227016 TEREZA MIDORI SESHITA BRUGC 10,00
23 110377088 MARISA MACHADO DGC 10,00
23 110127094 KARINA AMANO BGC 10,00
26 110107010 PAULINA SATOKO SAITO ESSAKI AESJ 8,00
26 150663115 NINA FISS GGC 8,00
26 159695523 LEILA SCORSOLINI IPGC 8,00
26 110057243 IVETE SADAMI AOKI AGC 8,00
26 159850211 CATHERINE M DUVIGNAU SFGC 8,00
31 110057034 TEREZINHA PARENTE DIAS AGC 7,25
31 110057374 TERESA AKAMINE AGC 7,25
31 110057072 JUNKO OMURA AGC 7,25
34 110057013 SUZY LIN AI FANG SPGC 6,50
35 159111821 MI JA KIM CGC 6,00
35 110137070 GISELA KARIC SFCO 6,00
35 155995474 DENISE MAYA KAKIMOTO BGC 6,00
38 110017735 CECILIA J. AZEVEDO IPGC 5,00
39 110127052 MIYOKO HIGASHI BGC 4,50
39 155912964 LUCIANA HARUMI YABUMOTO AGC 4,50
41 110097083 JULIA IEGAMI CGC 4,00
42 153749586 SEUNG HEE PARK CGC 3,00
43 110267141 WILMA TAVARES AGC 2,50
43 110067457 SOOK HI KIM GGCC 2,50
43 110057389 SHIGUEKO SAKO FZGR 2,50
46 151811533 INEKE DONKERS CGC 2,00

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.