Ranking FPGolfe 2021- Categoria Masculina Adulta Scratch
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTO SCRATCH | ||||
| ATUALIZADO APÓS: CAMPEONATO ABERTO DO RIACHO GRANDE GOLF CLUB | ||||
| SCRATCH – MASCULINO | ||||
| Class Atual Atual |
Class Anterior Atual |
Jogador | Clube | Total |
| 1 | 1 | FERNANDO AUGUSTO SILVA | CAGC | 126,23 |
| 2 | 2 | LUCAS J.H. PARK | PAGC | 77,80 |
| 3 | 3 | MATHEUS J.H.PARK | PAGC | 47,90 |
| 4 | 5 | PEDRO MIYATA | SFGC | 37,00 |
| 5 | 4 | DYLAN JI SOO SONG | SFGC | 35,30 |
| 12 | 12 | ROGERIO CARDOSO | DGC | 29,35 |
| 6 | 11 | ALESSANDRO MELLE | DGC | 24,20 |
| 8 | 7 | LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA | SPGC | 23,70 |
| 9 | 8 | ALESSANDRO ROBERTO FONSECA | CAGC | 23,00 |
| 10 | 9 | LEONARDO YOSHIKAWA | BGC | 21,30 |
| 11 | 10 | LEONARDO DALE | SFGC | 21,00 |
| 7 | 6 | WALTER MANTOVANINI NETO | SPGC | 16,50 |
| 13 | 13 | WESLEY FRANCO | CAGC | 14,30 |
| 14 | 14 | ALEX YUGO HIRAI | SFGC | 12,60 |
| 14 | 15 | JOAO PEDRO BOSSETO | AGC | 12,60 |
| 17 | 18 | EDUARDO MATARAZZO AFFONSO FERREIRA | SAGC | 11,00 |
| 17 | 19 | MARCELO L. GULLO | SPGC | 11,00 |
| 19 | 20 | GUILHERME SCORZA ZICCARDI | CCSP | 10,50 |
| 19 | 21 | PEDRO C. LIMA | SPGC | 10,50 |
| 21 | 22 | MATHEUS DE PAULA OLIVEIRA | DGC | 10,45 |
| 22 | 23 | DENIS RYOTA KAKIMOTO | BGC | 10,00 |
| FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS | RGGC | 10,00 | ||
| 23 | 24 | PEDRO PELICIONI | IPGC | 8,80 |
| 24 | 25 | RENATO SANG HYUN SONG | SFGC | 8,40 |
| 25 | 26 | GABRIEL NEGRAO | SFGC | 8,00 |
| 25 | 27 | WESLEY DANILO FRANCO DOS SANTOS | BGC | 8,00 |
| 25 | RAFAEL BENADIBA | SFGC | 8,00 | |
| 29 | 29 | MARCOS PARK | PAGC | 7,15 |
| 30 | 30 | ALESSANDRO FABIETTI | SFGC | 6,60 |
| 31 | 31 | LUIS FELIPE FREITAG MURATORI | CCSP | 6,30 |
| 32 | 32 | DIOGO UEMURA | AGC | 6,00 |
| 34 | 34 | MARCOS EBISAWA | BGC | 5,00 |
| 35 | 35 | JOSÉ FERNANDO F. BARRETO | CCSP | 4,95 |
| 36 | 36 | RAFAEL SCORZA ZICCARDI | CCSP | 4,73 |
| 37 | 37 | MARIO VICTOR GHISALBERTI | PJGC | 4,20 |
| 38 | 38 | FABIO KATAYAMA | BGC | 4,00 |
| 39 | 39 | ALBERTO S. VASCONCELLOS | SPGC | 3,30 |
| 40 | 40 | FERNANDO BARRETO | CCSP | 2,63 |
| 40 | 41 | ROBERTO GOMEZ | CCSP | 2,63 |
| 42 | 42 | ARMANDO HENRIQUE M. YOSHIURA | BRUGC | 2,50 |
| 43 | 43 | MARCELO GRACA DOS SANTOS | BGC | 2,00 |
| 44 | 44 | RODRIGO LEME | CCSP | 1,05 |
| 45 | 45 | AMARO KONNO | AGC | 0,50 |
| 45 | 46 | NICOLAU VALLIENTE | BGC | 0,50 |





