Horário de Saída Dia 1

13º ABERTO FEMININO EMBRASE E 34º ABERTO MASCULINO EMBRASE TERRAS DE SÃO JOSÉ GOLFE CLUBE

Horário do dia 30 de outubro de 2015 - Sexta-feira
25,8 a 32,9 - Masculino - Tee Branco
Hor Tee Código Nome Clube Index
    830 010 018 WILBUR JACOME ASGC 32,7
06:30 1 110 150 319 JOSE ABREU FILHO TSJGC 33,6
           
    830 010 001 ELMO SILVA FILHO ASGC 27,9
06:30 10 151 219 002 CESAR CUONO TSJGC 31,6
           
    110 350 010 DAVI SERAFIM HAG 22,2
06:40 1 154 831 164 DIOGO RIBEIRO DA LUZ SFGC 26,1
    110 150 274 DOMENICO ROSSINI TSJGC 31,7
19,5 a 25,7 - Masculino - Tee Branco
Hor Tee Código Nome Clube Index
    155 122 995 PEDRO FRANCO MORAES ABREU TSJGC 22,3
06:40 10 159 638 114 MAURO DE OLIVEIRA SPFCG 25,3
           
    156 521 954 FLAVIO OLIVEIRA SPFCG 19,8
06:50 1 110 050 405 MARCOS RUIZ AGC 19,9
    110 230 147 PLACIDO SANTOS * PAGC 21,4
    110 170 040 FABIO BRESSANE PCGC 21,4
06:50 10 110 400 020 MARCO SOUZA PJGC 23,1
    110 220 014 SAMIR SHAYEB BGC 23,2
    113 290 381 CARLOS CRUZ FPG 17,9
07:00 1 110 230 039 AIRTON MINARI PAGC 21,0
    110 020 457 JAIME OZI * SFGC 22,3
    154 710 873 DIEGO PASSOS TSJGC 17,8
07:00 10 110 150 317 BRENO BIVAR CORREIA TSJGC 19,8
    830 010 002 ANTONIO RAMALHO ASGC 24,5
    110 090 176 EUGENIO MARTINS NETO QBGC 19,7
07:10 1 110 440 129 RAFAEL LOIS GRECO QGC 22,7
    158 967 295 HELIER MORRONE TSJGC 24,8
    110440032 JOSE CLAUDIO TOLENTINO QGC 18,9
07:10 10 110 150 336 MARCO MANSUR TSJGC 21,5
    110 150 300 ALEXANDRE GONÇALVES SANTORO TSJGC 22,5
    110 150 314 CRISTIANO KOGA SFGC 23,6
07:20 1 110 150 221 OSWALDO FREITAS TSJGC 17,9
    110 150 322 ALBERTO GUILGER TSJGC 16,9
    110 090 103 RONNI FRATTI CGC 14,5
07:20 10 110 450 065 JOAO MIGOTTO SFGC 15,6
    110 220 006 ALEXANDRE SHAYEB BGC 17,0
    110 150 226 MARIO EDUARDO BAPTISTA SFGC 14,6
07:30 1 110 430 033 MARCELO BUCKER ATC 15,8
    710 730 016 GILBERTO CAIUBY FISCHEL TSJGC 16,5
    110 020 075 FERNANDO PINTO MOURA SFGC 19,5
07:30 10 110440096 BRUNO TAPPARO * QGC 20,7
    110 150 009 ARNALDO MOHR TSJGC 21,5
    110 310 071 CESAR FONSECA * FZBOA 20,5
07:40 1 110 370 100 LUIZ ALBUQUERQUE DGC 22,0
    157 674 127 ANGELO TADEU DERENZE TSJGC 23,1
    110 070 200 ANTONIO CARLOS PADULA SVGC 21,3
07:40 10 110 440 089 LUCIANO GUAGLIARDI QGC 23,4
    110 150 260 ALESSANDRO VEDROSSI * TSJGC 24,3
14,1 a 19,4 - Masculino - Tee Branco
Hor Tee Código Nome Clube Index
    110 200 309 OMILTON VISCONDE JR. IPEGC 16,7
07:50 1 110 150 054 ANTONIO E.M.F TRINDADE TSJGC 17,9
    110 150 326 ROBERTO GRECO * TSJGC 19,1
    110 090 406 MAURICIO MANCINO CGC 14,4
07:50 10 110 090 089 LUCIANO TAVARES ALMEIDA DAMHA 16,4
    883 968 927 CAIO COUTINHO BELTRAO ASGC 16,4
    110 150 216 ROMIYOSHI SASAKI TSJGC 15,8
08:00 1 110 440 014 MARCELO CERON QGC 17,0
    110 150 257 LUIS CARLOS MARTINS * TSJGC 22,2
    110 150 005 VLADEMIR DA SILVA TSJGC 15,4
08:00 10 410 002 379 LUIZ EDUARDO LOURENCO * MGC 16,3
    110 310 056 GILBERT AZAMBUJA FILHO FZBOA 20,1
    110 010 052 JOSE A. PASCOWITCH * SPGC 17,0
08:10 1 110320004 ROBERTO N. COUTINHO GCA 17,5
    110 150 175 CESAR AUGUSTO FEDERMANN * TSJGC 21,9
    110 150 307 MARCELO BOTURÃO TSJGC 17,0
08:10 10 110 150 125 WAGNER FAGNANI TSJGC 18,4
    110 400 200 FLAVIO CABRAL COSTA PJGC 18,9
    110 150 129 JOAO RONCO TSJGC 15,0
08:20 1 110 310 042 FABIO PIMENTA * FZBOA 18,8
    110 150 312 PAULO RUAS * TSJGC 24,5
    110 270 223 MARCELO SEMEONI BRZGC 13,2
08:20 10 110 200 003 JAIR JUNQUEIRA IPGC 15,2
    110 370 001 CARLOS GONZALEZ DAMHA 16,6
    110 010 355 ALVARO ALMEIDA SPGC 20,0
08:30 1 110 150 299 WAGNER MARTINS * SFGC 25,0
    110 150 146 ROSALDO MALUCELLI TSJGC 26,7
    110 240 017 CARLOS DAMIAO GGC 15,1
08:30 10 110 080 007 ANSELMO ARAGON GGC 15,5
    110 310 033 ALEJANDRO ORTIZ FZBOA 16,3
14,1 a 19,4 - Masculino - Tee Branco
Hor Tee Código Nome Clube Index
    110 150 243 SEBASTIAO NERES ASGC 14,5
11:00 1 110 430 015 JOSE OLIMPIO DE LIMA E SILVA ATG 15,4
    110 400 099 MARCOS JESUS PJGC 17,0
    110 440 133 ADAIR TOZZATTI QGC 17,2
11:00 10 110 220 018 JOSE ALVES BGC 18,1
    159 067 123 RICARDO VILLAS BOAS PEREIRA SPFCG 18,8
8,6 a 14,0 - Masculino - Tee Branco
Hor Tee Código Nome Clube Index
    110 020 615 MARCELO VARELLA SFGC 9,1
11:10 1 110 450 204 JOSE VARELA SFGC 11,9
    110 150316 JOAO PAULO GARCIA SPGC 12,5
    110 380 063 EMERSON LUCIO GODINHO VVGC 10,3
11:10 10 110 090 242 JORGE CHAN CGC 12,2
    110 450 087 WILSON CORREA SPFCG 19,3
    410 002 373 LUIZ LOURENCO JR. * MGC 10,7
11:20 1 110 370 051 GUILHERME CAMARGO DGC 12,7
    110 150 258 ADRIANO MARCHETTO TSJGC 13,2
    710 000 166 PAULO RICARDO HENDGES AGRC 10,0
11:20 10 110 170 034 JOSE EDUARDO GONCALVES PCGC 10,8
    110 070 013 JOSE TRUDE DA CONCEIÇAO SSVGC 13,1
    110 020 456 ROBERTO DHELOMME SFGC 8,7
11:30 1 110 020 540 DOUGLAS ALVES DELAMAR SFGC 10,4
    110 150 025 MARCO ANTONIO P.OLIVEIRA * TSJGC 10,9
    110 150 139 ILDO BET TSJGC 12,0
11:30 10 210 002 047 GERDE S.PEIXOTO BGCR 12,4
    110 030 049 CLAUDIO B. PEDONE CCSP 13,2
    110 150 074 RICARDO F RAMIRES * TSJGC 10,7
11:40 1 110 130 061 SOREN THORGAARD SFGC 12,7
    110 150 165 FREDERICO CUNHA TSJGC 14,0
    110 030 647 PAULO DE TARSO ZICCARDI CCSP 11,4
11:40 10 110 050 503 SERGIO ARAUJO AGC 12,6
    110 400 111 FRANCISCO MAIA PJGC 13,4
    154 824 199 LUCAS FRANCO MORAES ABREU TSJGC 10,5
11:50 1 110 310 048 VITOR PIMENTA JR. FZBOA 12,7
    110 150 262 MARCELO DE MELLO BANDEIRA TSJGC 13,1
    110 140 031 RICARDO BARBOSA LAGC 9,0
11:50 10 152 092 254 JOAO VITOR VIANA GONÇALVES PCGC 12,4
    110 030 670 STEFANO THRANE CCSP 13,9
    110 430 012 ALEXANDRE MIRANDA * ATG 11,7
12:00 1 110 360 100 LUIS GONZAGA DIAS FILHO FGCC 12,0
    110 150 095 MARCOS MURITIBA TSJGC 12,8
    158 842 143 GABRIEL PEDONE CCSP 12,3
12:00 10 110 140 039 HENRIQUE BARCELLOS OLIVEIRA CGVM 12,9
    110 430 017 LUCIANO FONSECA ATG 13,9
    110 020 563 CARLOS EDUARDO BARROSO SFGC 10,6
12:10 1 110010247 MAURICIO BLANCO SPGC 13,7
    110 271 021 CARLOS FONSECA QBGC 19,1
Scratch - Masculino - Tee Azul
Hor Tee Código Nome Clube Index
    110 030 005 LUIZ FELIPE P. ALMEIDA CCSP 8,4
12:10 10 110 090 398 ADEMIR MAZON CGC 8,4
    110 050 235 ADAUTO OLIVEIRA AGC 8,5
    110 010 344 FREDERIC J. CADIER SPGC 5,9
12:20 1 110 430 058 ALBINO COIMBRA NETO ATG 5,9
    110 150 217 FABIO MATUDA PASSOS TSJGC 6,7
    110 010 539 ANDRE M. ROSSI SPGC 7,0
12:20 10 110 400 081 WEMERSON AZEVEDO PJGC 7,5
    045 516 294 FABIEN ALLAIN RGC 8,5
    110 010 509 FILIPE L. ROSSI SPGC 2,3
12:30 1 110 100 067 VICTOR L. COSTA PINTO AESJ 2,8
    113 290 382 MARIO VITOR GHISALBERTI PJGC 5,3
    110 020 598 HELVECIO VIEIRA DA SILVA SFGC 6,8
12:30 10 110 310 057 SERGIO OBA FZBOA 7,4
    110 020 028 PAULO ROGERIO CABERNITE SFGC 8,0
    110 380 053 PAULO VITOR VEIGA MATTOS VVGC 1,2
12:40 1 110 150 310 THOMAS CHOI TSJGC 1,3
    110 020 605 JOHANN DE FREITAS THORGAARD SFGC 1,8
    110 370 170 ANTONIO ARRUDA DGC 6,8
12:40 10 110 030 644 SEBASTIAN THRANE CCSP 6,9
    110 050 310 LUIZ MIYAGI AGC 7,0
    110 010 293 FELIPE L. ALMEIDA SPGC 0,6
12:50 1 110 030 485 JOAKIM THRANE CCSP 0,6
    110 150 104 MARCELO MURITIBA * TSJGC 1,4
3,5 a 32,7 - Feminino - Tee Vermelho
Hor Tee Código Nome Clube Index
    153 017 899 LUCI FREITAS TSJGC 31,9
12:50 10 159 850 211 CATHERINE DUVIGNAU FPG 35,2
           
    110 027 057 ADRIANA MENTONE CABERNITE SFGC 12,0
13:00 1 110 157 023 ADRIANA CINELLY * TSJGC 15,3
    110 157 010 STELLA BIHAR TSJGC 16,5
    159 670 551 SOYOUNG CHO (HELENA) CGC 11,8
13:00 10 110 027 082 ANDREA OZI SFGC 20,8
    110 037 186 WALKIRIA THRANE CCSP 21,5
    110 457 207 KARLA VARELA SFGC 19,7
13:10 1 110 027 005 CECILIA MOURA SFGC 18,3
    110 157 038 CECILIA PETRI TSJGC 19,2
    110 157 055 ANDREA PROSSER * TSJGC 5,9
13:10 10 110 157 002 RURIKO NAKAMURA * TSJGC 6,3
    110 057 310 STELA MAYUMI MIYAGI AGC 10,6
    110 147 020 LAUREN NUNES GRINBERG LAGC 0,2
13:20 1 410 002 820 SOPHIA OHF CAMPOS CC 3,2
    110 027 090 ANDREA ARRUDA SFGC 4,6
jogadores/as com * são identificados sem os 12 cartões nos ultimos 6 meses.