Horário de Saída Dia 1

XIII TORNEIO ABERTO DO IPÊ GOLF CLUB DE RIBEIRÃO PRETO

XXIII TORNEIO ABERTO DO IPÊ GOLF CLUB DE RIBEIRÃO PRETO
Horário de Saída - 25 de Abril de 2014 (Sexta-Feira)
19,5 a 25,7 - Masculino
Hor Código Nome Clube Index Hcp Qtd. Cartões
07:30 110200114 ROBERTO BARRETTO DIAS IPGC 25,3 29 46
  110200140 MOACIR TONANI IPGC 25,6 29 50
  110200306 SAMUEL PASSALACQUA FILHO IPGC 24,8 28 9
07:39 110200028 ADALTON GILBERTO SANTINI IPGC 24,9 28 37
  110440129 RAFAEL LOIS GRECO QGC 24,9 28 37
  110440133 ADAIR UMBERTO TOZZATTI QGC 23,5 27 29
07:48 110200209 DECIO ANTONIO PASQUALIN IPGC 24,6 28 27
  110440092 JOSÉ VICENTE XAVIER DE CAMARGO QGC 24,6 28 32
  110170015 EDUARDO AUGUSTO MARAN PCGC 22,1 25 29
07:57 110440132 DINO COCENZA QGC 23,0 26 10
  110170040 FABIO JUNQUEIRA BRESSANE PCGC 23,2 26 22
  110440035 FREDERICO NAVARRO DA CRUZ NETO QGC 21,1 24 17
08:06 110370174 MARCOS JOSE AMBROSIO DGC 21,2 24 26
  110200292 VINICIUS BASILE IPGC 21,9 25 8
  110200228 MARCELO DE AZEVEDO REZENDE IPGC 20,0 23 15
08:15 110200289 EDUARDO VERNASCHI CAMARGO IPGC 20,2 23 29
  110200303 RICARDO AFIF CURY FILHO IPGC 20,6 24 40
14,1 a 19,4 - Masculino
Hor Código Nome Clube Index Hcp Qtd. Cartões
08:30 110200309 OMILTON VISCONDE JR IPGC 18,9 22 22
  110440107 OSVALDO GRACIANI QGC 19,1 22 23
  110450065 JOÃO MIGOTTO SPFCG 18,4 21 16
08:39 110200181 ANTONIO JORDAO DE BARROS JR IPGC 18,5 21 22
  110440032 MARCELO JOSE REIS QGC 18,7 21 31
  110200231 BERNARDO LEONI OMETTO IPGC 17,6 20 8
08:48 110450038 LEONARDO GREBLER SPFCG 18,1 21 14
  110200282 HENRIQUE CANDIA VICENTE AZEVEDO IPGC 18,3 21 4
  110200265 ANDREA ZACCHERINI IPGC 17,2 20 23
08:57 110200133 ALEXANDRE M MATTOS OLIVEIRA IPGC 17,3 20 12
  110440062 JOSE CLAUDIO TOLENTINO QGC 17,5 20 39
  110440022 CRISTIANO PEREIRA VERDI QGC 16,8 19 19
09:06 110200135 ANTONIO C B GOMES IPGC 16,9 19 50
  110070200 ANTONIO CARLOS PADULA SSVGC 17,1 20 30
  110200018 MARCOS CEDRINHO CICIARELLI IPGC 15,9 18 3
09:15 110200258 ROBERTO CAMPELLO HADDAD IPGC 15,9 18 28
  110200075 WILSON SOARES JUNIOR IPGC 16,2 18 32
  110190035 JOSE LEONIDAS VILLEGA AVGC 14,3 16 19
09:24 110170014 ANTONIO CEZAR HAMMES ZAULI PCGC 15 17 28
  110200275 FELIPE F. MORAES IPGC 15,6 18 12
  110440072 CLAUDIO TARRAF FILHO QGC 14,7 17 7
09:33 110170066 LUIS GONZAGA LAIER PCGC 14,7 17 33
  110200053 ODUVALDO BOMBIG IPGC 15,5 18 14
16,1 a 25,7 - Feminino
Hor Código Nome Clube Index Hcp Qtd. Cartões
09:50 110177003 RUBIA JUDICE MARAN PCGC 22,7 27 17
  99240280 CLEUSA M G GRACIANI CONV. 25,7 30 0
09:59 110207043 MARIA ISABEL B.B. GOMES IPGC 18,1 21 36
  110207013 MARIA TEREZA JUNGMANN DEFINE IPGC 19,3 23 23
Scratch - Feminino
Hor Código Nome Clube Index Hcp Qtd. Cartões
  110027132 GUILGER LUCIA M SFGC 4,0 5 47
10:08 110207010 NIVEA VASCONCELLOS MARTINS IPGC 9,5 11 40
  110227078 MARIA APARECIDA DA SILVEIRA BRUGC 11,3 13 17
8,6 a 14,0 - Masculino
Hor Código Nome Clube Index Hcp Qtd. Cartões
10:40 110200186 RODRIGO LOBATO JUNQUEIRA ENOUT IPGC 13,7 16 39
  110200308 COSAC MATEUS IPGC 13,9 16 30
  110440088 CLEITON JUNIO SILVA QGC 11,7 13 33
10:49 110200316 MAURO DE A. PINHEIRO FILHO IPGC 12,0 14 15
  110200128 JOSE CARLOS MARUM IPGC 13,2 15 16
  110200040 MANUEL CARDOSO BALAU IPGC 11,2 13 52
10:58 110200222 JOAO LUCAS MARQUES CASTELLI IPGC 11,3 13 28
  110200256 VICTOR GOULART HADDAD IPGC 11,3 13 13
  110440008 ANDRE LUIZ REIS QGC 11,0 13 32
11:07 110170026 DIEGO CANDIDO PINTO PCGC 11,0 13 33
  110200042 SILVIO TRAJANO CONTART IPGC 11,0 13 34
  110090242 JORGE CHAN CGC 9,2 11 18
11:16 110200065 GABRIEL GALLO NETO IPGC 10,4 12 19
  110200187 TIAGO BARBOSA LLORENTE IPGC 11,0 13 22
  110200031 ENOCH DE PAULA JUNIOR IPGC 9,0 10 15
11:25 110440026 RENATO TARRAF RUBIO QGC 9,4 11 23
  110200159 REGINALDO S F VIANNA IPGC 9,7 11 91
Scratch - Masculino
Hor Código Nome Clube Index Hcp Qtd. Cartões
11:40 110200220 MATHEUS MARQUES CASTELLI IPGC 7,5 9 28
  110030005 ALMEIDA LUIS FELIPE P DE CCSP 8,2 9 17
11:50 110221000 PEDRO LUCA BRUGC 7,1 8 18
  110370195 FERNANDO AUGUSTO SILVA DGC 7,3 8 5
  110200255 VICENTE PAULO VASCONCELOS IPGC 6,3 7 51
12:00 110200080 RAFAEL RODRIGUES DA C. LIAN IPGC 6,4 7 19
  110200012 ANDRE MANUEL LOPES BALAU IPGC 6,7 8 7
  110200035 ADRIANO GALLO JUNQUEIRA IPGC 3,9 4 6
12:10 110200243 THIAGO NOGUEIRA SANDOVAL IPGC 5,4 6 24
  110370207 HASSAN JORGE MOURANI FILHO DGC 6,1 7 8
  110370007 MARCOS AURELIO NEGRINI DGC 0,7 1 13
12:20 110380053 PAULO VITOR VEIGA MATTOS VVGC 1,7 2 28
  110200323 HELIO JUNQUEIRA MEIRELLES IPGC 2,5 3 23