Horário de Saída Dia 1

XIV CAMPEONATO ABERTO DO BAURU GOLF CLUB

XIV CAMPEONATO ABERTO DO BAURU GOLF CLUB
Horários de Saídas do dia 8 de Fevereiro de 2014 - Sábado
Especial - Masculino - Tee Branco
HOR Código Nome Clube Index Course Handicap Qtd. Cartões
06:40 110220117 ALEXANDRE VINICIUS ZORZI SEGALLA BRUGC 30.8 35 14
  110220114 CÁSSIO JOSÉ DIAS FERRAZ BRUGC 33.8 38 12
06:47 110120438 MITSUO CLAUDIO YOKOO BGC 28.5 32 13
  110160007 CARLOS OLIVEIRA AFFONSO IGC 31.2 35 7
19,5 a 25,7 - Masculino - Tee Branco
HOR Código Nome Clube Index Course Handicap Qtd. Cartões
06:54 110440133 ADAIR UMBERTO TOZZATTI QGC 24.6 28 20
  110220074 RUBENS FERREIRA PASSOS BRUGC 25.2 29 16
07:01 110220005 LUIZ DE OLIVEIRA BRUGC 25.1 28 16
  110440129 RAFAEL LOIS GRECO QGC 24.8 28 32
  110220023 ARMANDO YUTAKA YOSHIURA BRUGC 23.9 27 19
07:09 113290340 CAIO LUIS J. E. RINALDI FPG 23.4 27 0
  110120444 CLAUDINEI SARMENTO TEIXEIRA BGC 23.7 27 14
  110170040 FABIO JUNQUEIRA BRESSANE PCGC 23.6 27 18
07:17 110120435 REINALDO POÇO BGC 24.0 27 6
  110220113 SILVIO GARCIA MEIRA JUNIOR BRUGC 23.9 27 38
  110380065 JOSE LEOPOLDO SILVEIRA MONTERO VVGC 22.3 25 19
07:25 110160013 NEVES HELCIO DE OLIVEIRA IGC 22.3 25 14
  110160038 HAMILTON SAMUEL BRANDAO IGC 22.8 26 14
  110220078 ERNESTO MONTE NETO BRUGC 21.2 24 16
07:33 110220018 JOSÉ FERNANDO BRAGA ALVES BRUGC 21.2 24 17
  110220103 ROGÉRIO MORAES GARCIA BRUGC 22.1 25 20
  110070200 ANTONIO CARLOS PADULA SSVGC 20.0 23 18
07:41 110260187 CELSO LUIZ PEREIRA MENDES CHPGC 20.1 23 19
  110160033 NORIVAL KAKUDA IGC 20.9 24 13
  110380043 EWALDO ALFREDO CURLIN VVGC 20.6 23 16
07:49 110160047 SAULO ESTEVES PRESTES IGC 20.2 23 22
  110190040 TOMAS MIGUEL KORCARZ AVGC 19.9 23 19
  110380056 JOSE OLIRI CRUZ VVGC 19.6 22 35
07:57 110070153 SHUJI SHIMADA SSVGC 19,6 22 12
  110450065 JOÃO MIGOTTO SPFCG 19,4 22 13
Scratch - Feminino - Tee Vermelho
HOR Código Nome Clube Index Course Handicap Qtd. Cartões
  110227017 ELIZABETE I.K. YOSHIURA BRUGC 24.7 27 18
08:05 110227016 TEREZA MIDORI SESHITA BRUGC 25.4 28 13
  110447014 LIGIA GUERRA DE SOUZA QGC 33.9 37 10
  110430087 SHIRLENE RIBEIRO MACEDO TG 19.8 22 25
08:13 110077039 ELZA SHIMADA SSVGC 23,2 25 10
  110407002 TOMOKO SUZUKI MINATA PJGC 22.5 25 30
  110057050 MORI SAYURI AGC 17.3 19 31
08:21 110057243 IVETE SADAMI AOKI AGC 19.4 21 37
  110057124 SILVIA NAKAI OKUMURA AGC 20.2 22 26
  110227079 DENISE A. BARUQUE BRUGC 13.7 15 13
08:29 110127052 HIGASHI MIYOKO BGC 16.0 18 44
  110057072 OMURA JUNKO AGC 17.1 19 30
  110057310 MIYAGI STELA MAYUMI AGC 9.3 10 46
08:37 110177006 ROBERTA DE MELO MORETTI AVERY PCGC 10.0 11 19
  110227078 MARIA APARECIDA DA SILVEIRA BRUGC 12.0 13 13
14,1 a 19,4 - Masculino - Tee Branco
HOR Código Nome Clube Index Course Handicap Qtd. Cartões
  110260162 ANTONIO LUIZ GOMES CHPGC 18.4 21 21
10:50 110220038 MIRTO SGAVIOLI JUNIOR BRUGC 19.2 22 19
  110220026 PAULO MARCOS V. BOAS TAMBARA BRUGC 19.2 22 13
  110440111 GABRIEL GUERRA DE SOUZA QGC 18.6 21 9
10:58 110190035 JOSE LEONIDAS VILLEGA AVGC 18.5 21 16
  110450038 LEONARDO GREBLER SPFCG 18.4 21 15
  110220101 JEFERSON CAMPOS DATENA BRUGC 18.0 20 18
11:06 110440062 JOSE CLAUDIO TOLENTINO QGC 17.7 20 34
  110400071 JOSE DOS SANTOS BATISTA PJGC 17.5 20 17
  110160039 JOSE L.S.MATOS IGC 17.9 20 14
11:14 110120441 OTAVIO AUGUSTO CUSTODIO DE LIMA BGC 17.9 20 13
  110400007 PEDRO TAKAYUKI MINATA PJGC 17.8 20 21
  110220111 CLAUDIO AMANTINI NETO BRUGC 16.4 19 15
11:22 110160048 HUGO CORDOVA RAMOS JUNIOR IGC 16.4 19 19
  110160001 SÍLVIO ANTUNES IGC 17.6 20 27
  110400015 JOSÉ MAURO BENETTE PJGC 17.2 19 20
11:30 110050065 RUY P. CARDOSO DE ALMEIDA AGC 17.1 19 17
  110190018 VITOR CUMINO RECCHIA AVGC 16.5 19 25
  110170014 ANTONIO CEZAR HAMMES ZAULI PCGC 14.9 17 26
11:38 110160035 AMAURY MOREIRA DE SOUZA F IGC 15.7 18 22
  110430010 GUILHERME MALDONADO FILHO TG 16.3 18 9
  110220025 EDGARD M. SAKAMOTO BRUGC 14.6 17 18
11:46 110050297 HIGA KENZO AGC 15.3 17 21
  110220096 MARCUS VINICIUS NUNES ROCHA BRUGC 15.0 17 17
  110160041 MÁRIO EDUARDO MÜZEL DE MOURA IGC 14.6 17 23
11:54 110370081 MAURO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO DGC 14.7 17 30
  110190009 ODILON TRINDADE FILHO AVGC 14.7 17 12
  110140039 HENRIQUE BARCELLOS DE OLIVEIRA LAGC 14.2 16 24
12:02 110160002 ISIDRO DE LA RUA BAJO IGC 14.4 16 15
  110220098 SILVIO CESAR POLAQUINI CAMILO BRUGC 15.4 17 20
8,6 a 14 - Masculino - Tee Branco
HOR Código Nome Clube Index Course Handicap Qtd. Cartões
  110430012 ALEXANDRE AUGUSTO MIRANDA TG 12.4 14 8
12:10 110190004 MITSUO MORITA AVGC 13.5 15 35
  110170002 RICHARD JOHN AVERY PCGC 13.7 16 33
  110220075 MARCELO SHAYEB BRUGC 12.2 14 15
12:18 110410025 MARCOS ANTONIO GONÇALVES AGRC 12.4 14 15
  110130061 THORGAARD SOREN SFCO 12.2 14 15
  110120447 KENDALL LAW DUNN BGC 11.5 13 8
12:26 110190036 LUIZ CARLOS RANDO ROSOLEN AVGC 11.9 13 18
  110050124 MARCOS OKUMURA AGC 11.3 13 22
  110120228 HIGASHI S EDUARDO BGC 10.9 12 13
12:34 110220116 WELINGTON DA SILVA ADERALDO BRUGC 10.6 12 19
  110220035 MIRTO SGAVIOLI NETO BRUGC 11.5 13 18
  110090368 LUIZ FERNANDO DA SILVA CGC 8.8 10 17
12:42 110221000 PEDRO LUCA BRUGC 8.8 10 16
  110220004 YOSHIURA TOHORU MILTON BRUGC 9.9 11 22
Scratch - Masculino - Tee Azul
HOR Código Nome Clube Index Course Handicap Qtd. Cartões
  110220077 DANILO BARUQUE BRUGC 8.2 9 23
12:50 110090398 ADEMIR MAZON CGC 8.4 10 32
  110190015 LUIZ CLAUDIO GOMES RECCHIA AVGC 8.4 10 27
  110400077 JUSCELINO ALVES TEIXEIRA PJGC 7.9 9 13
13:10 110280010 LUIZ ANTONIO DE VASCONCELOS FZSTA 8.1 9 20
  110220013 MARCIO UMETSU BRUGC 7.5 9 16
  110440099 PAULO HENRIQUE COSTA QGC 7.7 9 34
13:30 110220032 VINICIUS TOHORU YOSHIURA BRUGC 8.2 9 16
  110400081 WEMERSON DA SILVA AZEVEDO PJGC 7.5 9 22
  110220057 ARMANDO HENRIQUE M. YOSHIURA BRUGC 6.8 8 13
13:50 110050310 LUIZ HISAYA MIYAGI AGC 7.1 8 35
  110160030 PAULO EDUARDO SOUZA DE QUEVEDO IGC 7.4 8 16
  110440003 EVERTON CARLOS DA SILVA QGC 2.3 3 12
14:00 110030609 CANDIDO CARLOS FERREIRA CCSP 4.4 5 29
  110020605 THORGAARD JOHANN DE FREITAS SFGC 4.2 5 13
  110190050 JOSÉ ROBERTO DE CASTRO AVGC 5.9 7 18