Horário de Saída Dia 1

CONFRATERNIZAÇÃO ABGS - 2012

SHOT GUN” às 08H30 ( Oito Horas e Trinta Minutos )
Tee ABGS Cód. FPG Nome Sobrenome Hcp Index Hcp Course Idade Clube
01A   110380039 Shozo KARAZAWA 4,4 5 * VVGC
01A 1448 110080040 Ronald R. GUNN 5,9 7 A GGC
01A 2141 110050045 Mario SAWADA 6,6 8 A AGC
01A 2307 110230041 Wilson R. WAKI 9,3 11 * PARADISE
01B 2321 110050455 Hidemi NAGAO 10,2 12 C AGC
01B 2071 110230118 Paulo Praeiros da SILVA ( RUSSO ) 10,5 12 * PARADISE
01B 1514 110050110 Sergio L. SACURAI 10,5 12 A AGC
01B 2878 110051189 Kazuo NOZAWA 10,8 13 A AGC
02A 1859 110050227 Yujiro FURUSHO 11,2 13 C AGC
02A 2799 110050120 Sumio ONO 11,3 13 A AGC
02A   110135000 José Ubirajara FANTIN 12,2 14 A SFCO
02A 1468 110030049 Claudio B. F. PEDONE 12,9 15 * CCSP
02B   110050214 Wilson IGAWA 11,7 14 A AGC
02B 2475 110380025 Julio NAKAO 12,2 14 A VVGC
02B 2739 110150138 Adelino Moreira da SILVA Fº 13 15 * TSJGC
02B 2864 410001390 Ke Joon LEE 13,3 15 * LAS PALMAS
03A 1158 110170023 Luiz MORETTI 13,7 16 B PCGC
03A 2727 110150265 Aldo CROTTI 13,8 16 A TSJGC
03A   110450130 Delpho Pelosini SOBRINHO 13,9 16 * SPFCG
03A   110050215 Shizuo ASSAKAWA 14,8 17 A AGC
03B   110030609 Carlos Ferreira CANDIDO 5,1 6 P/S CCSP
03B   110410029 Aparecido Jesus ROCHA 7,7 9 P/S AGRC
03B 2298 110090077 Denis Song Min CHO 13 15 P/S CGC
03B 2759 113290401 Fernando Galante de MORAES 13,6 16 P/S FPG
04A 1334 110050420 Hayashi TAKANO 13,5 16 B AGC
04A 1342 110030118 Peter BRINKMANN 18 21 C CCSP
04A   110050247 Muneki TIKASAWA 23,7 27 C AGC
04B 2822 110030319 Paulo Soares de CAMARGO 16,7 19 * CCSP
04B 2800 410001389 Shin Ang HWANG 16,9 19 A LAS PALMAS
04B 2893 110450153 Paulo Guilherme A. FERRAZ 17,7 20 * SPFCG
04B 880 110050364 Domingos Mitisuro SENDAY 17,9 20 B AGC
05 2839 110450083 Paulo Augusto HEISE 18,2 21 A SPFCG
05 1275 110060470 Kunikazu OIWA 18,6 21 B GGCC
05 2813 110130096 Francisco Nicolau MATARAZZO 19,5 22 B SFCO
06   110260197 Eduardo PITOL 15,5 18 P/S CHAMPS
06 2613 110450081 Carlos Augusto da S. CARVALHO 16,1 19 P/S SPFCG
06   110150262 Marcelo Bandeira de MELLO 18,2 21 P/S TSJGC
06 2869 113290043 Genival Francisco da SILVA 19,4 22 P/S FPG
07A 2823 110150032 Tunehiro UONO 19,5 22 A TSJGC
07A 2976 110170015 Eduardo MARAN 20,5 23 A PCGC
07A   110450013 Fernando Gabriel Itie AGRAZ 20,7 24 * SPFCG
07B   110450028 Rogerio Azevedo FERREIRA 20,8 24 P/S SPFCG
07B 2902 110090033 Young Chul KIM 22,6 26 P/S CGC
07B   110230180 Yang Ching CHIG 22,6 26 P/S PARADISE
07B   110090142 Emilio Carlos STALDER 24,7 29 P/S CGC
08 1508 110060329 Hyung Kwan CHA 15 17 A GGCC
08 1759 110050496 Sueyoshi SUZUKI 16,1 18 A AGC
08 1687 110050373 Sadao IFUKO 16,3 19 A AGC
08 2749 110150255 Sergio GOZZOLI 16,5 19 A TSJGC
09A 2141A 110057045 Lidia M. SAWADA 12 14 Damas AGC
09A 1749A 110047012 Toshiko HIRAMATSU 13,3 15 Damas PLGC
09A 948A 110057051 Harumi YOSHIOKA 16,1 19 Damas AGC
09A 2864A 410001421 Kyung Ae HWANG 16,5 19 Damas LAS PALMAS
09B 2563 110047079 Keiko SHIMOMAEBARA 16,6 19 Damas PLGC
09B 659 110017653 Ping LEE 16,8 19 Damas SPGC
09B 2948A 110057243 Ivete AOKI 18,6 22 Damas AGC
09B 2730A 110057215 Helena ASSAKAWA 19,4 22 Damas AGC
10A 1900 110050164 Paulo Seiji YAGYU 14,8 17 A AGC
10A 1367 110030030 Angel D. MARTINEZ 17,9 20 A CCSP
10A 1677 110030347 Jose Francisco CANEPA 19,8 23 * CCSP
10A 1845 110060342 Enerzio Porce LOSSANO 22,5 26 A GGCC
10B 1631 110060038 Carlos Kenzo NAWA 13,9 16 B GGCC
10B 2091 210001092 Paulo Cezar PACHECO 14 16 A ITANHANGÁ
10B 1416 110020030 Alfredo F. de LARREA 15,8 18 * SFGC
10B 2076 110030275 Osmar da Costa SOBRINHO 20 23 * CCSP
11   110450011 Zdenko Herbet KIRSNER 20,8 24 * SPFCG
11 2802 110030240 Edward Tadeusz LAUNBERG 20,8 24 B CCSP
11   110050137 Mario NICHIATA 20,8 24 C AGC
11 418 110030602 Alex MOLANO 20,9 24 C CCSP
12A 2881 110150241 Constantino L. N. MENDONÇA 21 24 * TSJGC
12A 1749 110040045 Yukio HIRAMATSU 21,1 24 C PLGC
12A 948 110050051 Sadaji YOSHIOKA 21,3 24 B AGC
12A 1820 110050166 Massaki SAWADA 21,4 24 C AGC
12B 2833 110450062 Elver COLOMBO 21,6 25 * SPFCG
12B 1134 110170072 Gersio ZINCONE 21,6 25 C PCGC
12B 2876 110150196 David SMITH 21,7 25 A TSJGC
12B 2312 110050411 Shinji TERAHARA 22,3 25 B AGC
13A 2665 110030149 Walter TAURISANO 25,6 29 B CCSP
13A   110260029 Jorge BACELIS 26,1 30 B CHAMPS
13A 1821 110030386 Klaus THIEME 26,4 30 B CCSP
13B   110030222 Egberto Arruda PINTO 27,1 31 C CCSP
13B 2892 110130050 Mario Gilberto GALHARDI 27,6 32 B SFCO
13B 2714 113290260 Friedrich Max (Fred) SCHULTHEISS 32 37 B FPG
14A 2908 110170003 Ilizeu REAL Jr. 23 26 * PCGC
14A 2442 110050001 Jose Alberto P. GOUVEIA 24 27 A AGC
14A 2209 110170049 Paulo da Silva FERNANDES 25,2 29 A PCGC
14B 1782 110160008 Mario DIAS 23 26 A ITAPEVA
14B 2441 110050389 Katsuji SAKO 27,4 31 B AGC
14B 2257 113290226 Eric PRUD´HOMME 29 33 A FPG
15 659 110010865 Daniel Dao Lip LEE 29,9 34 C SPGC
15 1129 110170012 Delio Gentil Gomes CANDIDO 30,5 35 C PCGC
15 3023 110460023 Jose Santana Godoy MORON 31,5 36 A FZSC
16   110450069 Ualace Garcia LOUREIRO 31,8 36 * SPFCG
16   110090150 Jorge CHUNG 32 37 * CGC
16   110450086 Paulo Vieira da ROCHA 32 37 B SPFCG
17A 2976A 110177003 Rubia J. MARAN 22 26 Damas PCGC
17A 2922 110057220 Alice M.H. WAKABAYASHI 23,3 27 Damas AGC
17A 2849A 110147045 Marta ZIMET 23,6 27 Damas LAGC
17B 3024A 110057252 Helena H. ZORIKI 20,3 24 Damas AGC
17B 1526A 110057176 Yuriko WAKIMOTO 20,3 24 Damas AGC
17B 1845A 110067342 Sae Kinzo Porce LOSSANO 20,9 24 Damas GGCC
17B 2441A 110057389 Shigueko SAKO 21 24 Damas AGC
18A 1262 110057070 Kazuko SATO 32 37 Damas AGC
18A 1579A 110057496 Mizue M. SUZUKI 32 37 Damas AGC
18B 2475A 110387008 Cecilia Yoko HIGASHI 30,5 35 Damas VVGC
18B 1416A 110027116 Rita Maria Perez de LARREA 31,4 36 Damas SFGC
18B   110457042 Maria Aparecida de C. ROCHA 32 37 Damas SPFCG