Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2021 – Categoria Feminina Adulta HCP Index Até 16,0

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA FEMININA ADULTA POR HANDICAP INDEX
ATUALIZADO APÓS:   CAMPEONATO ABERTO DO RIACHO GRANDE GOLF CLUB
HANDICAP INDEX ATÉ 16,0 – FEMININO
P. Cód Nome Clube TOTAL
1 150105117 MARIA EDUARDA FERRAZ SOUZA AGC 35,00
2 150240086 KYOUNG AIE KIM CGC 33,00
3 110227078 MARIA APARECIDA DA SILVEIRA BRUGC 32,00
4 157585469 GABRIELE RODRIGUES AGC 28,00
5 155418578 JULIANA VIANA PASSOS RGGC 27,00
6 154783720 MARINA NAMIE NONAKA AGC 25,00
7 110237018 JESSICA MELLACE PAGC 22,00
8 232496639 MANOELA BARCELLOS QGC 20,00
9 158226928 ANA SUNG MARQUES AGC 18,00
10 157524396 SAMIRE OLIVEIRA AGC 16,00
11 155279100 CORINA BARCELLOS QGC 15,00
11 156503578 GABRIELA CASTRO SFGC 15,00
11 150988499 IVANILDE DEZAN FZGR 15,00
11 110207080 MONICA MARQUES FONTES IPGC 15,00
11 110027235 RAQUEL YANG LEE SONG SFGC 15,00
11 110057310 STELA MAYUMI MIYAGI AGC 15,00
11 110057013 SUZY LIN AI FANG SPGC 15,00
18 152460155 ISADORA ANDRADE FERNAL PCGC 12,00
18 110127063 MATSUYO AISO BGC 12,00
20 110127022 LIDIA MUTSUMI NISHI TSURU BGC 10,00
21 110057415 ELISABETH TATSUMI AGC 9,00
22 110057359 ELISA MIZOGUCHI AGC 8,00
22 110127079 FANNY EMIKO KAKIMOTO BGC 8,00
22 151014149 MARIA FERNANDA LACAZ SFGC 8,00
22 110047034 MIKI KOJIMA PLGC 8,00
26 669415496 CAROLINA BARROSO SFGC 7,00
27 154489833 ANGELICA DOS OUROS AGC 6,00
28 110127024 DULCE SACRAMENTO YOSHIKAWA BGC 5,00
29 110127010 SANDRA AKEMI HIRASAKI BGC 4,00

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.