Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Masculina Adulta Scratch
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTO SCRATCH | |||||
| ATUALIZADO APÓS: 1ª ETAPA | SANTANDER PRIVATE BANKING – 56º ABERTO DO SÃO FERNANDO GOLF CLUB – 2026 | |||||
| SCRATCH MASCULINO | |||||
| Class Atual | Class Anterior | Jogador | ID DATA GOLF | Clube | Total |
| 1 | 1 | HERIK MACHADO | 17968 | DGC | 203,00 |
| 2 | 2 | IGOR CRUZ | 12672 | DGC | 126,75 |
| 3 | 6 | GUILHERME GRINBERG | 12021 | SPGC | 69,90 |
| 4 | 4 | MARCOS AURELIO NEGRINI | 12656 | DGC | 54,40 |
| 5 | 3 | MATHEUS DE PAULA OLIVEIRA | 12690 | DGC | 50,10 |
| 6 | 10 | EDUARDO M AFFONSO FERREIRA | 14663 | SFGC | 48,30 |
| 7 | 5 | FERNANDO AUGUSTO SILVA | 12686 | AG | 42,33 |
| 8 | 9 | PAULO RICARDO DA SILVA CASTILHO | 12992 | QGC | 27,10 |
| 9 | 18 | GUILHERME SCORZA ZICCARDI | 13372 | CCSP | 24,80 |
| 10 | 11 | LUCA ALMEIDA | 13012 | SPGC | 23,40 |
| 11 | 12 | RICARDO CESAR DO NASCIMENTO | 13981 | AGC | 22,00 |
| 12 | 8 | IVAN T TSUKAZAN | 14041 | DGC | 21,33 |
| 13 | 13 | ARTHUR ALVES FERNANDES | 13694 | SFGC | 19,80 |
| 14 | 7 | ALLAN FREIRE | 12671 | DGC | 17,80 |
| 15 | 14 | HELIO JUNQUEIRA MEIRELLES | 12253 | SFGC | 17,60 |
| 16 | 17 | PEDRO P MARCHIONI | 11001 | SPGC | 16,23 |
| 17 | 16 | LEONARDO SACRAMENTO YOSHIKAWA | 11909 | BGC | 15,00 |
| 18 | 15 | DIOGO HIDEKI UEMURA | 12931 | BGC | 12,00 |
| 19 | 19 | DENIS RYOTA KAKIMOTO | 11932 | BGC | 10,00 |
| 20 | 35 | MATHEUS MARTINELLI | 14194 | SFGC | 9,90 |
| 20 | 20 | JOÃO GUILHERME MONTANS | 14647 | IPGC | 9,90 |
| 22 | 21 | PIETRO PAOLO ALVIM | 11078 | AG | 8,05 |
| 23 | 22 | MARCELO SHINAGAWA | 11910 | BGC | 8,00 |
| 23 | 22 | SERGIO OLEARO | 12968 | TSJGC | 8,00 |
| 25 | 24 | PEDRO GARCIA DE SOUZA | 14783 | SFGC | 7,70 |
| 26 | 25 | FELIPE BORNACINA COBRA | 13066 | CCSP | 6,73 |
| 27 | PEDRO H.N. NAGAYAMA | 20260 | SFGC | 6,60 | |
| 28 | 26 | RENATO TARRAF RUBIO | 12786 | QGC | 6,30 |
| 29 | 27 | JOSE EDSON DA SILVA | 12372 | GGCC | 6,00 |
| 29 | 27 | MATHEUS MIZUMA | 14515 | BGC | 6,00 |
| 31 | LEONARDO DALE | 14992 | SFGC | 5,50 | |
| 32 | 31 | PAULO MIRANDA | 14714 | ATG | 5,00 |
| 33 | DYLAN JI SOO SONG | 11175 | SFGC | 4,40 | |
| 34 | 32 | LUIS FERNANDO GARCIA DE CAMPOS | 14022 | SPGC | 4,20 |
| 35 | 33 | FABIO KATAYAMA | 11918 | BGC | 3,50 |
| 35 | 33 | MARCOS EBISAWA | 14893 | BGC | 3,50 |
| 37 | 36 | ANDERSON SANTOS | 12774 | QGC | 2,00 |
| 38 | 37 | MARCELO GRACA DOS SANTOS | 13238 | BGC | 1,00 |






