Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Masculina Adulta Scratch
Clique AQUI e veja o ranking completo.
| RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTO SCRATCH | |||||
| ATUALIZADO APÓS: HIC INVESTIMENTOS OPEN 2026 – 50º CAMPEONATO ABERTO DE GOLFE DO ARUJÁ GOLF CLUBE | |||||
| SCRATCH MASCULINO | |||||
| Class Atual | Class Anterior | Jogador | Clube | ID DATA GOLF | Total |
| 1 | 1 | HERIK MACHADO | DGC | 17968 | 217,0 |
| 2 | 2 | IGOR CRUZ | DGC | 12672 | 172,4 |
| 3 | 3 | GUILHERME GRINBERG | SPGC | 12021 | 142,4 |
| 4 | 4 | MARCOS AURELIO NEGRINI | DGC | 12656 | 122,0 |
| 5 | 5 | FERNANDO AUGUSTO SILVA | AG | 12686 | 78,6 |
| 6 | 6 | EDUARDO M AFFONSO FERREIRA | SFGC | 14663 | 51,8 |
| 7 | 7 | MATHEUS DE PAULA OLIVEIRA | DGC | 12690 | 44,9 |
| 8 | 8 | PAULO RICARDO DA SILVA CASTILHO | QGC | 12992 | 41,8 |
| 9 | 9 | ALLAN FREIRE | DGC | 12671 | 27,7 |
| 10 | 13 | GILSON SILVA | AG | 10406 | 27,3 |
| 11 | 10 | IVAN T TSUKAZAN | DGC | 14041 | 23,1 |
| 12 | 11 | GUILHERME SCORZA ZICCARDI | CCSP | 13372 | 23,0 |
| 13 | 12 | DANIEL SONG | GGCC | 11568 | 16,6 |
| 14 | 14 | MARTIN AFFONSO FERREIRA | SFGC | 14609 | 13,4 |
| 15 | 15 | SERGIO APARECIDO DA COSTA | GGCC | 11588 | 11,0 |
| 16 | 16 | MATHEUS MARTINELLI | SFGC | 14194 | 7,7 |
| 17 | 17 | ARTHUR FERNANDES | SFGC | 13694 | 7,5 |
| 18 | 18 | LUIS CABRAL DE SOUZA | GGCC | 13326 | 7,0 |
| 19 | SANDRO CONCEICAO | AGC | 12898 | 6,6 | |
| 19 | 19 | PEDRO H.N. NAGAYAMA | SFGC | 20260 | 6,6 |
| 21 | 20 | ROGERIO ALVES CARDOSO | DGC | 12676 | 6,2 |
| 22 | 21 | MATEUS DE MOURA FREZZA | CORGC | 12999 | 5,8 |
| 23 | 26 | HELIO JUNQUEIRA MEIRELLES | SFGC | 12253 | 5,5 |
| 23 | 22 | GEORGE SANDFORD | SFCO | 20187 | 5,5 |
| 23 | 22 | LEONARDO DALE | SFGC | 14992 | 5,5 |
| 26 | 24 | RICARDO RODRIGUES COSTA PINTO | AESJ | 11850 | 5,0 |
| 27 | 26 | DYLAN JI SOO SONG | SFGC | 11175 | 4,4 |
| 28 | 28 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA | AESJ | 20221 | 3,5 |
| 28 | 28 | DONIZETTI DE SOUZA | AESJ | 11843 | 3,5 |
| 30 | 30 | PEDRO P MARCHIONI | SPGC | 11001 | 3,3 |
| 31 | 31 | STEFANO CHUL HO KIM | GGCC | 11569 | 3,0 |
| 32 | 32 | RICARDO CESAR DO NASCIMENTO | AGC | 13981 | 2,0 |
| 33 | 33 | FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS | RGGC | 14464 | 1,8 |
| 33 | 33 | BRUNO DANIEL SOARES PRIANTE | AESJ | 13251 | 1,8 |
| 33 | 33 | DEREK WAYNE HALL | AESJ | 10410 | 1,8 |
| 36 | 36 | LUIS ALBERTO CABRAL DE SOUZA | GGCC | 13008 | 0,3 |
| 36 | 36 | VICTOR LEAL COSTA PINTO | AESJ | 11840 | 0,3 |






