Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Masculina Adulta HCP Index de 8,6 a 14,0

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX 
ATUALIZADO APÓS: 2ª ETAPA | SANTANDER PRIVATE BANKING – 56º ABERTO DO SÃO FERNANDO GOLF CLUB – 2026
HANDICAP INDEX 8,6 A 14,0 – MASCULINO
CATEGORIA ID
P. Atual Anterior NOME CLUBE DATAGOLF CÓDIGO TOTAL
1 8,6-14,0 CÉLIO MASSAO KANESAKI IMGC 153007752 84,33
2 8,6-14,0 TABAJARA ZUNIGA SSVGC 11745 110070204 76,00
3 8,6-14,0 LEANDRO AUGUSTO METZNER AGC 664036380 63,50
4 8,6-14,0 RENATO DE OLIVEIRA MELLO CAP 14845 159458844 52,50
5 8,6-14,0 RICARDO CAMPOS BARBOSA LAGC 12001 110140031 35,83
6 8,6-14,0 WELLINGTON DA SILVA ADERALDO AG 110220116 35,50
7 8,6-14,0 FLAVIO MASCHIETTO SPGC 12484 110271066 30,50
8 8,6-14,0 LAURO RENALDO SILVA RAMOS RPG 151730356 26,50
9 8,6-14,0 JUVENCIO BARBOSA MACIEL JUNIOR IMGC 150519037 26,00
9 8,6-14,0 WILLIAM SOUZA MUNIZ RGGC 155164789 26,00
11 8,6-14,0 MARCOS CALCADA BASTOS VASCONCELOS QBGC 157012402 23,33
12 8,6-14,0 EMERSON FRANCISCO RIBEIRO DE AQUINO RPG 157791704 22,00
13 8,6-14,0 CARLOS FERREIRA CANDIDO SFGC 11337 20,00
14 8,6-14,0 ALMIR OLIVEIRA DGC 110370203 18,00
14 8,6-14,0 UIPIQUER GOMES DOS SANTOS TSJGC 238505571 18,00
16 8,6-14,0 CLOVIS JUNIOR SALIONI SFGC 11128 15,00
16 8,6-14,0 WELLINGTON RODRIGO ALVAREZ MELLADO GGC 110080111 15,00
16 8,6-14,0 MAURICIO BARCELLOS BTGC 2648753 15,00
19 8,6-14,0 LUCAS SCIENCIA IPGC 6806772 13,00
19 8,6-14,0 14,1-19,4 LUIS FANTE BGC 153293432 13,00
21 8,6-14,0 LORENZO ZUNIGA SSVGC 13876 154577172 12,50
22 8,6-14,0 FLAVIO LARINI AGC 150304792 12,00
22 8,6-14,0 MAICK DE OLIVEIRA PITA BTGC 9046163 12,00
24 8,6-14,0 FABIO HAENEL VILLELA ROSA IPGC 110200184 11,00
24 8,6-14,0 GUILHERME FEITOSA IPGC 150757104 11,00
24 8,6-14,0 DIEGO ZANNI DANTAS CGC 7581257 11,00
24 8,6-14,0 FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA CGC 156779060 11,00
24 8,6-14,0 KENDALL DUNN BGC 110120447 11,00
29 8,6-14,0 RONALDO PERISSOTO IPGC 154916952 10,00
29 8,6-14,0 NORIVALDO ALVES TEIXEIRA GGCC 110260182 10,00
29 8,6-14,0 TIAGO BONATELLO MALHO BTGC 9125756 10,00
32 8,6-14,0 ALEXANDRE SANTOS AGC 12371 9,00
32 8,6-14,0 FABIO NEGRAO AG 12838 9,00
32 8,6-14,0 EDUARDO CUNHA IPGC 157250469 9,00
35 8,6-14,0 MURILLO SILVA CORGC 157031595 8,00
36 8,6-14,0 ADRIAN ESTRADA LAGC 156597442 7,50
36 8,6-14,0 EDER SEGURA BGC 151915378 7,50
36 8,6-14,0 FELIPE MATSUSHITA MANZANO ATG 154898766 7,50
36 8,6-14,0 GABRIEL FRANSOZI DE MELO CORGC 158482441 7,50
40 8,6-14,0 TINGHUA YE SFGC 13624 7,00
40 8,6-14,0 LUIZ CLAUDIO GOMES RECCHIA SAGC 110190015 7,00
40 8,6-14,0 YOSHIRO NAGAE PLGC 110040021 7,00
43 8,6-14,0 CLAUDINEI SARMENTO TEIXEIRA BGC 110120444 6,50
44 8,6-14,0 LOURENÇO SANDOVAL IPGC 150269686 6,00
44 8,6-14,0 RICARDO BOSO ESCUDERO CCSP 156952220 6,00
44 8,6-14,0 CARLOS MANZANO BGC 110120426 6,00
47 8,6-14,0 GUILHERME PIRES BGC 159759154 5,50
47 8,6-14,0 JUAREZ FELIX DA COSTA RGGC 159324879 5,50
49 8,6-14,0 LEANDRO LELIS FALCAO DGC 152398173 5,00
49 8,6-14,0 RANYELL MATHEUS SPENCER SOBREIRA BATISTA AGC 156458272 5,00
49 8,6-14,0 TANCREDO CECATO IMGC 152077009 5,00
52 8,6-14,0 YUN SANG RAMON LEE SFGC 14305 4,00
52 8,6-14,0 MARCELO DE AZEVEDO REZENDE IPGC 110200228 4,00
52 8,6-14,0 JIN HYUK CHOI CGC 157285850 4,00
52 8,6-14,0 SERGINERIO VANDERLINDE RGGC 436537154 4,00
56 8,6-14,0 ANTONIO CEZAR HAMMES ZAULI PCGC 110170014 3,50
57 8,6-14,0 HEUNG SUP SHIN CGC 155476614 3,00
57 8,6-14,0 ALBERTO YAMASAKI BGC 156314752 3,00
57 8,6-14,0 ALEXANDER FUCHS CGC 110090178 3,00
57 8,6-14,0 FLAVIO CABRAL COSTA PJGC 110400200 3,00
57 8,6-14,0 GENIVAL VIANA PAGC 110230200 3,00
57 8,6-14,0 PAULO KIMURA DGC 151417953 3,00
63 8,6-14,0 ANDRE ARAUJO CCSP 158267219 2,33
64 8,6-14,0 ANDRÉ LUIZ BELENTANI SFGC 14654 2,00
64 8,6-14,0 MARIO DAECEI NAGAYAMA SFGC 11178 2,00
64 8,6-14,0 YOO CHUNG SFGC 14004 2,00
64 8,6-14,0 DECIO PASQUALIN NETO IPGC 110200215 2,00
64 8,6-14,0 JOSE OLIMPIO DE LIMA E SILVA ATG 110430015 2,00
64 8,6-14,0 MARCELO DE ABREU MACHADO IPGC 110200312 2,00
64 8,6-14,0 ADALTO FERNANDES CANTARIN PCGC 110170024 2,00
64 8,6-14,0 FABIO HENRIQUES CRUZ CGVM 158851830 2,00
64 8,6-14,0 GASPAR KUHNEN ATG 152822580 2,00
64 8,6-14,0 KO KWAN YOUNG CGC 152331288 2,00
64 8,6-14,0 LUIZ CARLOS RANDO ROSOLEN AG 110190036 2,00
64 8,6-14,0 RAFAEL POWALOWSKI AESJ 157174840 2,00
64 8,6-14,0 RICARDO LUIS HECKMANN ATC 157789187 2,00
64 8,6-14,0 SEIZO YANO PLGC 110040106 2,00
78 8,6-14,0 REYNALDO STEIN IPGC 158536837 1,50
79 8,6-14,0 EVERTON LUIZ SILVA AG 3079004 1,33
79 8,6-14,0 RENATO VULCANO LAGC 156258280 1,33
81 8,6-14,0 ALBERTO OSORIO CCSP 13859 1,00
81 8,6-14,0 PEDRO SALA REIS SFGC 13594 1,00
81 8,6-14,0 RICARDO GONÇALVES CAP 13496 1,00
81 8,6-14,0 YON UK CHUNG SFGC 13421 1,00
81 8,6-14,0 ADRIANO SCAFF IPGC 157563556 1,00
81 8,6-14,0 ALFREDO BERNARDINI IPGC 156820765 1,00
81 8,6-14,0 ANDERSON SANTOS QGC 110440001 1,00
81 8,6-14,0 BERNARDO SANDOVAL IPGC 156168476 1,00
81 8,6-14,0 FILIPO PONGITOR IPGC 1110024 1,00
81 8,6-14,0 GEORGE BARQUETE IPGC 110200213 1,00
81 8,6-14,0 JOÃO MIGOTTO SFGC 110450065 1,00
81 8,6-14,0 RICARDO GUGGISBERG IPGC 110200048 1,00
81 8,6-14,0 ROBERTO HADDAD IPGC 110200258 1,00
81 8,6-14,0 RODRIGO SILVEIRA IPGC 110200119 1,00
81 8,6-14,0 SILVIO CONTART IPGC 110200042 1,00
81 8,6-14,0 TOMÁS LUTTI IPGC 153767765 1,00
81 8,6-14,0 VINICIUS BASILE IPGC 110200292 1,00
81 8,6-14,0 CYRO R. M. MARINONI PCGC 159323416 1,00
81 8,6-14,0 FERNANDO LOTUFO JUNQUEIRA PCGC 156926335 1,00
81 8,6-14,0 LUIZ FELIPE JUNQUEIRA PCGC 153623499 1,00
81 8,6-14,0 ADEMIR MAZON SAGC 110090398 1,00
81 8,6-14,0 ALFREDO SUNG KIM AG 1826382 1,00
81 8,6-14,0 ANDRE BICALHO FERREIRA LAGC 156403443 1,00
81 8,6-14,0 ANDRES HUMBERTO PADILLA VILLAVECES IMGC 156550741 1,00
81 8,6-14,0 ARMANDO LOWNDES RGGC 157261985 1,00
81 8,6-14,0 CARLOS HARUO HAYASHI BGC 110120384 1,00
81 8,6-14,0 CARLOS JOSE MARANGON LAGC 110140670 1,00
81 8,6-14,0 CASSIUS AVENA LAGC 159976170 1,00
81 8,6-14,0 CLAUDIO SUZUKI AGC 156196629 1,00
81 8,6-14,0 DANILO BENETTON CANTARIN PCGC 155854796 1,00
81 8,6-14,0 DIEGO MELLACE PLGC 157331598 1,00
81 8,6-14,0 EDNILSON CAETANO DA SILVA AG 151920050 1,00
81 8,6-14,0 EDUARDO ZANELLO IPGC 150314230 1,00
81 8,6-14,0 FUJIO SAKAI CGC 910040280 1,00
81 8,6-14,0 GUSTAVO MOREIRA CARVALHO LAGC 152267098 1,00
81 8,6-14,0 GUSTAVO SANTOS FLUMIGNAN LAGC 156890478 1,00
81 8,6-14,0 GUSTAVO V ZAGO SPGC 159756972 1,00
81 8,6-14,0 JOAO GIMENES REBELES LAGC 110140100 1,00
81 8,6-14,0 JOHN SANG SHIN CGC 110090029 1,00
81 8,6-14,0 JORGE OGAWA AGC 110050141 1,00
81 8,6-14,0 JOSE TIRADENTES DE LIMA NETO ATG 110430022 1,00
81 8,6-14,0 JUNG KU HAN CGC 155477595 1,00
81 8,6-14,0 KOICHI OGATA PLGC 110040314 1,00
81 8,6-14,0 LAIRSON MARQUES PACHECO AGC 110050484 1,00
81 8,6-14,0 LEONARDO KANG AG 5673867 1,00
81 8,6-14,0 LEOPOLDO DE BRUGGEN S. CGC 157523217 1,00
81 8,6-14,0 LUIS MASSATERU KIBE PLGC 110040140 1,00
81 8,6-14,0 LUIZ CASSIANO RANDO ROSOLEN AG 154949156 1,00
81 8,6-14,0 LUIZ FERNANDO DA SILVA CGC 110090368 1,00
81 8,6-14,0 LUIZ ROBERTO TARDELLI ZANCHET LAGC 156433762 1,00
81 8,6-14,0 MARCELO BARROGGI ROCKETT FPGOLFE 155700842 1,00
81 8,6-14,0 MARCO HIRASAKI BGC 110120402 1,00
81 8,6-14,0 MARCOS OKUMURA AGC 110050124 1,00
81 8,6-14,0 MAX ROMANO SLATER SERTO LAGC 8709101 1,00
81 8,6-14,0 MYUNGDUCK CHUN CGC 152011175 1,00
81 8,6-14,0 NELSON OKURA BGC 152766042 1,00
81 8,6-14,0 PAULO HAEGLER SPGC 110010024 1,00
81 8,6-14,0 PAULO MOREIRA LAGC 159794227 1,00
81 8,6-14,0 RAFAEL AMARAL SERTO LAGC 6276086 1,00
81 8,6-14,0 RAFAEL MOREIRA S COELHO LAGC 153983810 1,00
81 8,6-14,0 RAFAEL TRIVELLATO LAGC 150906464 1,00
81 8,6-14,0 RAUL CAMPOS CAP 110350008 1,00
81 8,6-14,0 RENATO MACHADO DE ARAUJO FONSECA LAGC 151653168 1,00
81 8,6-14,0 RICARDO J. ETCHENIQUE SPGC 110010360 1,00
81 8,6-14,0 ROBERTO ELIAS RODRIGUES PAGC 154731518 1,00
81 8,6-14,0 SANG WOO AN CGC 157597477 1,00
81 8,6-14,0 TAKASHI KOGA PLGC 153895414 1,00
81 8,6-14,0 TERUO IIHAMA PLGC 110040176 1,00
81 8,6-14,0 VINICIUS C. RAMIRES LAGC 152818294 1,00
81 8,6-14,0 VINICIUS GRASSI PONGITOR IPGC 110200179 1,00
81 8,6-14,0 YUJI KURIHARA PLGC 150916118 1,00
81 8,6-14,0 YUYA KUROI PLGC 153459707 1,00

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Parceiros

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.