Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Masculina Adulta HCP Index de 19,5 a 25,7

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX 
ATUALIZADO APÓS: HIC INVESTIMENTOS OPEN 2026 – 50º CAMPEONATO ABERTO DE GOLFE DO ARUJÁ GOLF CLUBE
HANDICAP INDEX 19,5 A 25,7 – MASCULINO
CATEGORIA ID
P. Atual Anterior NOME CLUBE DATAGOLF TOTAL
1 19,5-25,7 KUO DAH YUAN IMGC 14597 166,50
2 19,5-25,7 FERNANDO VENTURA TORRES FPG 14058 134,50
3 19,5-25,7 FAUSTO SEVERO TRINDADE TSJGC 10438 96,00
4 19,5-25,7 KWANGJIN HONG CGC 13413 74,50
5 19,5-25,7 EDUARDO AUGUSTO DA COSTA RODRIGUES PJGC 13806 71,67
6 19,5-25,7 MARCEL MASCHIETTO FPG 13537 54,50
7 19,5-25,7 EVERSON CAVALCANTE LAGC 13314 50,17
8 19,5-25,7 RODRIGO FERNANDES DOS REIS BTGC 10541 34,20
9 19,5-25,7 ALFREDO FERNANDEZ DE LARREA SPFCG 11084 31,70
10 19,5-25,7 FABIEN CHRISTIAN DUPRET IMGC 13272 28,67
11 19,5-25,7 FELIPE DE MOURA SILVA RGGC 13292 25,50
12 19,5-25,7 SERGIO CIMERMAN SFGC 12313 23,50
13 19,5-25,7 MATHEUS TEIXEIRA ROQUE FPGOLFE 10704 23,00
13 19,5-25,7 ROGERIO OLIVEIRA XAVIER GGC 11728 23,00
15 19,5-25,7 FRED MOUSSAVI NASSEL SFGC 19663 20,00
16 19,5-25,7 JORGE NAGAI RGGC 13676 19,50
17 19,5-25,7 ANTONIO CARLOS TINOCO CABRAL BTGC 10579 18,00
18 19,5-25,7 JE SEOK YON PAGC 10230 17,20
19 19,5-25,7 ADILSON FELIX DE SOUZA RGGC 10255 16,50
19 19,5-25,7 LEONEL BELMONTE FABREGA DE CARVALHO SSVGC 12964 16,50
21 19,5-25,7 RAFAEL OISHI CRUZ CGVM 10235 16,00
21 19,5-25,7 ALEJANDRO VARGAZ VELASQUEZ BTGC 10178 16,00
23 19,5-25,7 MARCOS MORIGUTI RGGC 14779 15,50
24 19,5-25,7 WASLEY DIEMISON GOMES BGC 10212 15,00
24 19,5-25,7 EDVALDO AURELIO SALVADOR CGC 10586 15,00
26 19,5-25,7 LEONARDO GEN NOGUCHI MARUYAMA FPGOLFE 13965 14,50
27 19,5-25,7 MARCUS VINICIUS DO PRADO JUNIOR RGGC 13086 14,00
27 19,5-25,7 JOSE LEONIDAS VILLEGA AG 12115 14,00
29 19,5-25,7 IGOR OLIVEIRA MORO DGC 14005 12,00
29 19,5-25,7 JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS AESJ 13520 12,00
29 19,5-25,7 RODRIGO MENEZES CAMPOS VIEIRA RPG 10742 12,00
29 19,5-25,7 FABIO HIRASAKI BGC 13560 12,00
29 19,5-25,7 MAUNG PYI SOE RGGC 20593 12,00
29 19,5-25,7 EDUARDO SANTOS GGC 12,00
35 19,5-25,7 RENATO SENNE GODOY BRUGC 10621 11,00
35 19,5-25,7 JOAO AIDAR RAMIRES LAGC 10231 11,00
35 19,5-25,7 GABRIEL MACARIO SSVGC 13484 11,00
35 19,5-25,7 EDUARDO NATIVIDADE DOS SANTOS RGGC 14306 11,00
39 19,5-25,7 ANDRÉ FERRAZ IPGC 13747 10,50
40 19,5-25,7 CRISTIANO DE QUEIROZ BTGC 10479 10,00
40 19,5-25,7 LUCCA RODRIGUES ALCKMIN ITURRIAGA SFGC 10736 10,00
40 19,5-25,7 LUCIANO ALMEIDA FSJG 11791 10,00
40 19,5-25,7 JORGE YANO CGC 11805 10,00
40 19,5-25,7 KLAYTON M. FURUGUEM SPGC 13526 10,00
40 19,5-25,7 EDUARDO MORAES SAGC 13745 10,00
40 19,5-25,7 FABIANO CHEON GGCC 20245 10,00
47 19,5-25,7 ADRIANO SOARES MACHUCA AESJ 10150 9,00
47 19,5-25,7 ROGERIO GRAZIOTTIN AESJ 14181 9,00
47 19,5-25,7 GILBERTO TAKAO KASSAI GGCC 11616 9,00
47 19,5-25,7 LUIZ EDUARDO SCIULI DE CASTRO BRUGC 12301 9,00
47 19,5-25,7 JOSÉ RASSI IPGC 13451 9,00
52 19,5-25,7 FERNANDO POSSETTI IPGC 13281 8,50
53 19,5-25,7 HELIO FABBRI SFGC 11145 8,00
53 19,5-25,7 JOSE CARLOS MOTA CGC 11780 8,00
55 19,5-25,7 FLAVIO FIORAVANTI JUNIOR IPGC 12240 7,50
55 19,5-25,7 PIETER ALEXANDER LEKKERKERK PLGC 13569 7,50
57 19,5-25,7 JOSE FERNANDO BRAGA ALVES BRUGC 12296 7,00
57 19,5-25,7 MARCUS VINICIUS ATG 10730 7,00
57 19,5-25,7 GUILHERME ASSUMPCAO AG 13684 7,00
60 19,5-25,7 HAMILTON BRANDAO BRUGC 12101 6,50
60 19,5-25,7 CRISTIANO RODRIGUES MATHEUS PJGC 12859 6,50
62 19,5-25,7 JONNY EDUARDO TEIXEIRA LOPEZ PJGC 10291 6,00
62 19,5-25,7 MARLON GUIBSSON BGC 10448 6,00
62 19,5-25,7 ROGERIO MONTOLAR LAGC 10507 6,00
62 19,5-25,7 HENRIQUE BARCELLOS DE OLIVEIRA BTGC 12002 6,00
62 19,5-25,7 EDSON LOPES DOS SANTOS RGGC 12734 6,00
62 19,5-25,7 MARCELO RUBINO GGC 14068 6,00
62 19,5-25,7 JOELSON DA SILVA LAGC 14387 6,00
62 19,5-25,7 CELSO EITI SUZUKI CGC 14602 6,00
70 19,5-25,7 JARBAS LACERDA DE LIMA AESJ 11865 5,50
71 19,5-25,7 MARCELO EDUARDO RIBEIRO DGC 12681 5,00
71 19,5-25,7 CLEDSON SOUSA SANTOS RGGC 10340 5,00
71 19,5-25,7 FABIO CESAR SOUZA ALCAINE QGC 10527 5,00
71 19,5-25,7 HYUNG MO SUNG SFGC 11113 5,00
71 19,5-25,7 JORGE MOYSES DIB NETO SFGC 11983 5,00
71 19,5-25,7 EDISON SHIGUENORI TOMA RGGC 13583 5,00
77 19,5-25,7 SILVIO ANTONIO JOI BTGC 10385 4,50
77 19,5-25,7 PAULO BERTIN LAGC 13450 4,50
77 19,5-25,7 SEVERINO BENNER GGC 14288 4,50
77 19,5-25,7 MILTON YUTAKA MORI AGC 14314 4,50
77 19,5-25,7 CARLOS MIYAHARA BRUGC 14420 4,50
77 19,5-25,7 LUIZ ANTONIO PAIVA DOS REIS SSVGC 14913 4,50
77 19,5-25,7 RODRIGO MOREIRA BORGES TSJGC 14954 4,50
84 19,5-25,7 LUIZ DE OLIVEIRA BRUGC 12293 4,00
84 19,5-25,7 DANTE ROSOLEN AG 10694 4,00
84 19,5-25,7 RICARDO BERNARDO DOS SANTOS CGC 13226 4,00
84 19,5-25,7 FERNANDO BONFIM MARGARIDO IPGC 13410 4,00
84 19,5-25,7 MAURICIO COSTA PJGC 13877 4,00
84 19,5-25,7 BRUNO ONO BGC 14190 4,00
84 19,5-25,7 ALFREDO FERNANDEZ DE LARREA SPFCG 11084 4,00
91 19,5-25,7 MARCUS AUGUSTIN SOLIVA AESJ 10382 3,50
91 19,5-25,7 HOMERO SCARINZI AESJ 11833 3,50
91 19,5-25,7 SUNG HO HWANG CGC 13031 3,50
94 19,5-25,7 JUAN PABLO MARTINEZ PAGC 10246 3,20
95 19,5-25,7 ABILIO JUNQUEIRA BTGC 10138 3,00
95 19,5-25,7 RODRIGO BUENO RGGC 13068 3,00
97 19,5-25,7 SUNG LIM KIM CGC 11785 2,50
97 19,5-25,7 THIAGO AUGUSTO BAFFI CAP 14198 2,50
99 19,5-25,7 JOSE REGINALDO LOPES DE BARROS SILVA PLGC 14887 2,20
100 19,5-25,7 EDEN SIROLI RIBEIRO AESJ 20073 2,00
100 19,5-25,7 JOSE ROBERTO PEREIRA LAURIS BRUGC 10229 2,00
100 19,5-25,7 KARLHEINZ ALVES NEUMANN SFGC 11075 2,00
100 19,5-25,7 LEONARDO KOZO SASAZAKI BGC 11935 2,00
100 19,5-25,7 ALEXANDRE FARINAZZO QGC 13445 2,00
100 19,5-25,7 BRUNO DA SILVA SANTOS QGC 14303 2,00
100 19,5-25,7 FELIPE DO CARMO LAGC 14453 2,00
100 19,5-25,7 MARCELO ESPONDOLA DEL SANTE CAP 14648 2,00
100 19,5-25,7 MAURO DIAS FERREIRA TSJGC 14720 2,00
100 19,5-25,7 LUCAS MENDONCA QGC 14734 2,00
110 19,5-25,7 IVAN JORGE RIBEIRO GGCC 11634 1,50
111 19,5-25,7 MATHEUS RODRIGUES DUQUE AESJ 10303 1,00
111 19,5-25,7 WILSON KATSUMI TOYAMA AESJ 11846 1,00
111 19,5-25,7 FERNANDO BITTENCOURT AESJ 13332 1,00
111 19,5-25,7 GABRIEL FERNANDES AESJ 13523 1,00
111 19,5-25,7 DANIEL VICENTE DE MORAES AESJ 13632 1,00
111 19,5-25,7 GERALDO MINORU TAMURA MARTINS LAGC 10147 1,00
111 19,5-25,7 JULIO SEIXAS DE SOUSA FPG 10251 1,00
111 19,5-25,7 MARCUS PINTO ROLA FILHO RPG 10352 1,00
111 19,5-25,7 TAKAYUKI SAKAKURA PLGC 10357 1,00
111 19,5-25,7 DANILO VIANNA DOS SANTOS RGGC 10366 1,00
111 19,5-25,7 PAULO SCHMIDT PIMENTEL AG 10395 1,00
111 19,5-25,7 CARLOS ROBERTO RODRIGUES LAGC 10431 1,00
111 19,5-25,7 FARHAD ABDOLLAHYAN PAGC 10738 1,00
111 19,5-25,7 SOKAN KATO YOUNG SFGC 11133 1,00
111 19,5-25,7 ALBERTO CHUNG CHING PI SFGC 11134 1,00
111 19,5-25,7 JAIME BARRELLA OZI AVGC 11158 1,00
111 19,5-25,7 VALDOMIRO MONTES SFGC 11181 1,00
111 19,5-25,7 ADRIANNO BARCELLOS SFGC 11188 1,00
111 19,5-25,7 TSUTAE NAKAYA PLGC 11398 1,00
111 19,5-25,7 MASAHARU TANIGUCHI PLGC 11414 1,00
111 19,5-25,7 LUIZ AUGUSTO FRANCA GGC 11769 1,00
111 19,5-25,7 ANTONIO FERREIRA FILHO GGC 11771 1,00
111 19,5-25,7 GUSTAVO HIDEKI SHIMIZU NAGAI BGC 11927 1,00
111 19,5-25,7 RICARDO KATSUDI OKAMURA SFGC 12071 1,00
111 19,5-25,7 NORIVAL KAKUDA BRUGC 12099 1,00
111 19,5-25,7 FABIO JUNQUEIRA BRESSANE PCGC 12108 1,00
111 19,5-25,7 ANTONIO CELSO PARO IPGC 12215 1,00
111 19,5-25,7 ARMANDO YUTAKA YOSHIURA BRUGC 12297 1,00
111 19,5-25,7 RENATO FERREIRA DA SILVA QGC 12803 1,00
111 19,5-25,7 JEFFERSON SPERANDEO FERNANDES RGGC 12914 1,00
111 19,5-25,7 JORGE TAKAO ABE LAGC 12939 1,00
111 19,5-25,7 JOÃO PEDRO PEREIRA SFGC 13256 1,00
111 19,5-25,7 JOSE MARTINS IPGC 13342 1,00
111 19,5-25,7 MARCIO LUIZ SERDOZ TSJGC 13345 1,00
111 19,5-25,7 RICARDO ABE PLGC 13346 1,00
111 19,5-25,7 CARLOS HENRIQUE BITTENCOURT MORAIS CAGC 13412 1,00
111 19,5-25,7 MURILO AMARAL JUNIOR PCGC 13423 1,00
111 19,5-25,7 RAFAEL BENGLA LAGC 13483 1,00
111 19,5-25,7 JOAO EDUARDO LEITE LAGC 13544 1,00
111 19,5-25,7 WALTER GRAZZI RGGC 13695 1,00
111 19,5-25,7 SABURO YAMAMOTO RGGC 13771 1,00
111 19,5-25,7 SANGMIN SEONG CGC 13841 1,00
111 19,5-25,7 BRUNO HENRIQUE QUEIROZ XAVIER RGGC 13865 1,00
111 19,5-25,7 VINICIUS MARQUES DE BARROS SILVA PLGC 13959 1,00
111 19,5-25,7 CARLOS APARECIDO MAGNA CGC 13962 1,00
111 19,5-25,7 CARLOS ALBERTO KAORU SAITO RGGC 13986 1,00
111 19,5-25,7 MAURO SHIGUEMI YOSHITA PLGC 14012 1,00
111 19,5-25,7 ANDRE BARCELOS DE SOUZA QGC 14054 1,00
111 19,5-25,7 RAFAEL BOCCATO LAGC 14056 1,00
111 19,5-25,7 RIUJI AUGUSTO KIYOHARA RGGC 14070 1,00
111 19,5-25,7 WALTER RABE GGCC 14111 1,00
111 19,5-25,7 NILTON SHIBAKI SHIBAKI PLGC 14147 1,00
111 19,5-25,7 MARCELLO DUBEUX LAGC 14168 1,00
111 19,5-25,7 CELSO LUIS LARA MACEDO SFCO 14226 1,00
111 19,5-25,7 JAMES ALMOND EAGERS QGC 14271 1,00
111 19,5-25,7 FABIO KOICHI YAMADA PLGC 14326 1,00
111 19,5-25,7 EVANDRO MATIUCCI LAGC 14451 1,00
111 19,5-25,7 ANGELO TADEU DERENZE SFGC 14510 1,00
111 19,5-25,7 RAFAEL FERRAZ IPGC 14521 1,00
111 19,5-25,7 RICARDO S TOLEDO AGC 14537 1,00
111 19,5-25,7 ANTONIO OSHAMU YAMASHITA BGC 14596 1,00
111 19,5-25,7 BESALIEL BOTELHO QBGC 14706 1,00
111 19,5-25,7 WILLIAM FACHIM QGC 14715 1,00
111 19,5-25,7 EOIN FITZPATRICK IMGC 14743 1,00
111 19,5-25,7 FREDERICO TONELLI QGC 14795 1,00
111 19,5-25,7 MARCOS CARDOSO COSTA SFGC 14802 1,00
111 19,5-25,7 PAUL BISHOP SFGC 16892 1,00
111 19,5-25,7 PAULO SERGIO DI SERIO IPGC 19049 1,00
111 19,5-25,7 SIDNEI BERGAMASHI BRUGC 1,00

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Parceiros

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.