Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2026 – Categoria Masculina Adulta HCP Index de 14,1 a 19,4

Clique AQUI e veja o ranking completo.,

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX 
ATUALIZADO APÓS: 2ª ETAPA | SANTANDER PRIVATE BANKING – 56º ABERTO DO SÃO FERNANDO GOLF CLUB – 2026
HANDICAP INDEX 14,1 A 19,4 – MASCULINO
CATEGORIA ID
P. Atual Anterior NOME CLUBE DATAGOLF CÓDIGO TOTAL
1 14,1-19,4 19,5-25,7 CLAUDIO KAWANO RGGC 12901 113290329 50,00
2 14,1-19,4 GIL GERALDO HIPOLITO SPFCG 13754 153994617 42,60
3 14,1-19,4 19,5-25,7 FABIEN CHRISTIAN DUPRET IMGC 13272 151722809 40,10
4 14,1-19,4 DECIO PASQUALIN NETO IPGC 110200215 28,00
5 14,1-19,4 PAULO CESAR GONCALVES RPG 153918084 27,50
6 14,1-19,4 YONGBONG KIM CGC 157813662 25,60
7 14,1-19,4 EMILIO MANSUR NETO FPG 7784863 25,33
8 14,1-19,4 JOÃO CESAR TOMAZELI SPFCG 14658 158443611 24,00
9 14,1-19,4 NICHOLAS ALAN STEYTLER BTGC 158687681 23,50
10 14,1-19,4 DELSON S. MOTA AG 159369234 23,00
11 14,1-19,4 JAIR CARMONA RGGC 12370 110260017 21,00
11 14,1-19,4 OTAVIO KIYOSHI MIZIKAMI CGC 110090073 21,00
13 14,1-19,4 EDUARDO DE CASTRO CUNHA ASSMPCAO AG 6523501 19,50
14 14,1-19,4 ANTONIO JORDÃO BARROS JR IPGC 110200181 18,00
15 14,1-19,4 ROBERTO DAGHER BRUGC 157378329 16,00
16 14,1-19,4 VALDEMIR PRADO IPGC 159738561 15,00
16 14,1-19,4 MARCELO MOYA DIAS GGC 159451157 15,00
16 14,1-19,4 IVAN SILVA PAGC 157322411 15,00
16 14,1-19,4 MARCOS MORIGUTI RGGC 159142879 15,00
16 14,1-19,4 OLIVER YOSHIKAWA VOIGT BGC 159103122 15,00
16 14,1-19,4 TAKUMI NISHIKAWA CGC 150962496 15,00
22 14,1-19,4 ALEXANDER CHO AG 158753656 14,50
23 14,1-19,4 HENRIQUE BARCELLOS DE OLIVEIRA BTGC 12002 110140039 14,00
23 14,1-19,4 JAE CHEON KANG CGC 158244474 14,00
25 14,1-19,4 ALEX TEIXEIRA BRUGC 152825562 13,50
25 14,1-19,4 19,5-25,7 GILBERTO IKEDA BGC 110120391 13,50
27 14,1-19,4 HYUNYOEL CHO CGC 154311716 13,00
28 14,1-19,4 MARCELO PEDRO IPGC 153499009 12,33
29 14,1-19,4 FLAVIO PEREIRA MESQUITA BTGC 5867028 12,00
30 14,1-19,4 ANIBAL GALHARDO IPGC 110200121 11,33
31 14,1-19,4 MARCELO VELOZO DE LINHARES AG 14577 158004660 11,00
31 14,1-19,4 JOAQUIM F. FONSECA LAGC 155084691 11,00
31 14,1-19,4 WILSON LEAO NETO LAGC 151965536 11,00
34 14,1-19,4 DUCK HO LEE CGC 154228217 10,10
35 14,1-19,4 ENZO ITURRIAGA SFGC 14450 10,00
35 14,1-19,4 FERNANDO MAUAD IPGC 150659510 10,00
35 14,1-19,4 MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA PJGC 110400020 10,00
35 14,1-19,4 YURI BARRETO AGC 3572236 10,00
39 14,1-19,4 ALEXANDRE SHAYEB BRUGC 110220006 9,50
40 14,1-19,4 JORGE CHAN SPGC 110090242 9,00
41 14,1-19,4 EDVALDO AURELIO SALVADOR CGC 7340665 8,50
41 14,1-19,4 ELISEO ALVAREZ NETO BRUGC 152103269 8,50
41 14,1-19,4 MARCELO VERGEL TSJGC 159432697 8,50
44 14,1-19,4 ANTONIO CARLOS TINOCO CABRAL BTGC 10579 7258969 8,00
44 14,1-19,4 LUCIANO DEFINE IPGC 110200207 8,00
44 14,1-19,4 ANDREA ZACCHERINI IPGC 110200265 8,00
44 14,1-19,4 HO MAX KIM IPGC 110200019 8,00
44 14,1-19,4 MARIO FANG SPGC 155978034 8,00
44 14,1-19,4 GUILHERME TAVARES AGC 1684632 8,00
44 14,1-19,4 KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM SPGC 152906551 8,00
51 14,1-19,4 DENIS SONG CGC 11789 110090077 7,00
51 14,1-19,4 FABRICIO BARQUETE IPGC 110200216 7,00
51 14,1-19,4 ALEXANDRE BARROS CARMONA FPG 154429621 7,00
51 14,1-19,4 HENRIQUE KADONO AGC 150001379 7,00
51 14,1-19,4 JOHN KOITIRO HATORI IMGC 151438580 7,00
51 14,1-19,4 THIAGO GOTTI VIANNA CARNEIRO IMGC 150183535 7,00
57 14,1-19,4 SERGIO DHELOMME SFCO 110130052 6,50
57 14,1-19,4 JOSE TRUDE DA CONCEICAO SSVGC 110070013 6,50
57 14,1-19,4 MARCELO SANDOVAL M DE BARROS QGC 153087948 6,50
57 14,1-19,4 RENATO HAN YUETIAN LAGC 153039444 6,50
61 14,1-19,4 SERGIO ARAUJO AGC 11524 110050503 6,00
61 14,1-19,4 JOSE DA SILVA ALMEIDA RGGC 159529468 6,00
61 14,1-19,4 OTAVIO DE MENEZES BTGC 9113227 6,00
64 14,1-19,4 EMERSON T. YABIKU CGC 155232508 5,50
65 14,1-19,4 EDUARDO BENEGAS SFGC 11091 5,00
65 14,1-19,4 JOÃO MIGOTTO SFGC 12841 5,00
65 14,1-19,4 ANDRE CUNHA SIMAO DGC 110370204 5,00
65 14,1-19,4 JOAO UEDA PLGC 110040080 5,00
65 14,1-19,4 JOSEPH PRINGLE PAGC 9958666 5,00
70 14,1-19,4 HYUNG RAE JO CGC 151741439 4,00
70 14,1-19,4 HEITOR ALVES MATOS AG 110410036 4,00
72 14,1-19,4 MAURICIO MANCINO CGC 11819 110090406 3,60
73 14,1-19,4 ORESTE VALDIR BARALDI FILHO SFGC 13977 155067713 3,50
73 14,1-19,4 ADEMIR PEREIRA ALVES CGC 154611972 3,50
75 14,1-19,4 PEDRO BEOLCHI ATG 110430094 3,00
75 14,1-19,4 ERIVELTO MATIUCI LAGC 157882158 3,00
75 14,1-19,4 LUCIANO AFONS M POWALOWSKI AESJ 156073359 3,00
78 14,1-19,4 RODRIGO MOREIRA BORGES TSJGC 159997103 2,50
78 14,1-19,4 RENAN ALVES AGC 6175032 2,50
80 14,1-19,4 ALEXANDRE SADAO IUTAKA SFGC 11080 2,00
80 14,1-19,4 RODOLFO KIHARA FPGOLFE 20042 2190777 2,00
80 14,1-19,4 FABIO HEREDIA SEIXAS IPGC 151074714 2,00
80 14,1-19,4 FREDERICO DE ALMEIDA IPGC 151317474 2,00
80 14,1-19,4 MARCELO NUNES IPGC 156536542 2,00
80 14,1-19,4 MAURICIO COSTA PJGC 154580110 2,00
80 14,1-19,4 PAULO TAMBARA BRUGC 110220026 2,00
87 14,1-19,4 IURI SOARES IPGC 158194026 1,50
87 14,1-19,4 OTAVIO FURTADO DO VAL ROCHA IPGC 151449414 1,50
89 14,1-19,4 CARLOS CRUZ SFGC 12906 1,00
89 14,1-19,4 CARLOS EDUARDO BORGES DA FONSECA SFGC 14183 1,00
89 14,1-19,4 EDUARDO BAER SFGC 13447 1,00
89 14,1-19,4 FRED MOUSSAVI NASSEL SFGC 19663 1,00
89 14,1-19,4 GERALDO ALCKMIN SFGC 14739 1,00
89 14,1-19,4 JACQUES WLADIMIRSKI SFGC 11103 1,00
89 14,1-19,4 JAIME CASTROMIL SFGC 14037 1,00
89 14,1-19,4 JOÃO AMOROSO SFGC 11144 1,00
89 14,1-19,4 MARCELO LUCCA CAP 13328 1,00
89 14,1-19,4 ROBERTO NISHI GGCC 11583 1,00
89 14,1-19,4 ROBSON DA  SEGALLA SPFCG 12386 1,00
89 14,1-19,4 SERGIO LUIZ CHECCHIA SFGC 11105 1,00
89 14,1-19,4 SHINJI KUNII SFGC 13723 1,00
89 14,1-19,4 SIMON LEE SFGC 13050 1,00
89 14,1-19,4 VITOR OHTSUKI SFGC 13994 1,00
89 14,1-19,4 WAGNER ROCHA DE ANGELIS SFGC 11119 1,00
89 14,1-19,4 CARLOS ROCHA DA SILVEIRA IPGC 110200030 1,00
89 14,1-19,4 DANILO ROBUSTI V. A. PINTO IPGC 155119812 1,00
89 14,1-19,4 EDUARDO BARROS IPGC 159125411 1,00
89 14,1-19,4 EDUARDO ZANELLO IPGC 150314230 1,00
89 14,1-19,4 FLAVIO JUNQUEIRA IPGC 159848391 1,00
89 14,1-19,4 FRANCISCO DAS C. G.SILVEIRA FILHO DGC 110030697 1,00
89 14,1-19,4 FREDERICO MAALOULI IPGC 152362627 1,00
89 14,1-19,4 JOSE LUIZ LAFFRANCHI IPGC 153973536 1,00
89 14,1-19,4 JOSE MILTON GARCIA LEAL FILHO IPGC 110200165 1,00
89 14,1-19,4 MANUEL CARDOSO BALAU IPGC 110200040 1,00
89 14,1-19,4 MARCIO A. MARQUES CGC 155566132 1,00
89 14,1-19,4 RAFAEL SALOMAO PRADO IPGC 154075685 1,00
89 14,1-19,4 RICARDO NEGRAO LUTTI IPGC 156048513 1,00
89 14,1-19,4 ALEX TITINGER VAN OORDT GGC 110260071 1,00
89 14,1-19,4 EDUARDO COIMBRA PIRAJA MARTINS PCGC 110170008 1,00
89 14,1-19,4 LUIS GONZAGA LAIER PCGC 110170066 1,00
89 14,1-19,4 MARCELO CUNHA GGC 151018197 1,00
89 14,1-19,4 STERNBERG HENRI GGC 110150160 1,00
89 14,1-19,4 ADAIR UMBERTO TOZZATTI QGC 110440133 1,00
89 14,1-19,4 ADEMIR MAZON TSJGC 110090398 1,00
89 14,1-19,4 AKIHIRO SHIBAGAKI PLGC 110040273 1,00
89 14,1-19,4 ALEXANDRE GRANADO BGC 110120445 1,00
89 14,1-19,4 ALEXANDRE SCHEID ATG 154678687 1,00
89 14,1-19,4 ALUISIO LEONELLO VICTAL CAGC 153594705 1,00
89 14,1-19,4 ANTONIO CONOLLY DE LANÇA CORDEIRO SFGC 155259394 1,00
89 14,1-19,4 ANTONIO J. ABDALLA F. SPGC 110010017 1,00
89 14,1-19,4 ANTÔNIO ZANETTI DOS SANTOS SPFCG 1224387 1,00
89 14,1-19,4 DOUGLAS PEREIRA CGC 152444815 1,00
89 14,1-19,4 EDIVALDO SOARES DE ALMEIDA JUNIOR RGGC 150631025 1,00
89 14,1-19,4 EDUARDO BENEDETTI IPGC 157747736 1,00
89 14,1-19,4 ERALDO TORRES DO NASCIMENTO PLGC 152954675 1,00
89 14,1-19,4 ERNESTO GREGORIO CGC 159460975 1,00
89 14,1-19,4 FABIO FONSECA DE LIMA LAGC 151487670 1,00
89 14,1-19,4 FABIO GALBIATI CGVM 159955637 1,00
89 14,1-19,4 FELIPE COELHO LAGC 151874176 1,00
89 14,1-19,4 FRITZ TAKESHI YOSHITOSHI PLGC 154195223 1,00
89 14,1-19,4 GABRIEL A. DA SILVA CORGC 152852280 1,00
89 14,1-19,4 GABRIEL RIBEIRO CAGC 4798021 1,00
89 14,1-19,4 GUILHERME PEDRO IPGC 155641930 1,00
89 14,1-19,4 HEITOR CALDERAN ATG 154524364 1,00
89 14,1-19,4 HILARIO KOBAYASHI AGC 110051163 1,00
89 14,1-19,4 HUMBERTO MONTE NETO AGC 710010008 1,00
89 14,1-19,4 IVO KIYOSHI IEGAMI CGC 110090158 1,00
89 14,1-19,4 JAE IL RYU CGC 150734152 1,00
89 14,1-19,4 JEFERSON RIBEIRO GOMES BGC 1911149 1,00
89 14,1-19,4 JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ TSJGC 110030056 1,00
89 14,1-19,4 JOAO CARLOS TAKASHI KOBAYASHI BGC 110120294 1,00
89 14,1-19,4 JORGE TAKAO ABE LAGC 150139258 1,00
89 14,1-19,4 JOSE LUIS ZABEU CGC 150874746 1,00
89 14,1-19,4 JOSE LUIZ PANTALEO CGC 110090041 1,00
89 14,1-19,4 JUNG JUN LIM CGC 7893770 1,00
89 14,1-19,4 KANJI IASUNAGA PLGC 110040054 1,00
89 14,1-19,4 KENJI OZAWA PLGC 2677031 1,00
89 14,1-19,4 LUCA MANCINI BGC 156949552 1,00
89 14,1-19,4 LUCAS MENDONCA QGC 158892619 1,00
89 14,1-19,4 LUCIANO ALMEIDA FSJG 110090089 1,00
89 14,1-19,4 LUÍS FERNANDO MURATORI LAGC 157727624 1,00
89 14,1-19,4 LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS PELLEGRINI BGC 110120424 1,00
89 14,1-19,4 MARCELO DOMINICIO LOPES AG 159269632 1,00
89 14,1-19,4 MARCELO MARIN QGC 153131619 1,00
89 14,1-19,4 MARCELO NERI LOURENCAO TSJGC 113290233 1,00
89 14,1-19,4 MARCELO ROBERVAL RANGEL DIAS ATG 156762732 1,00
89 14,1-19,4 MARCOS GOTTSCHALK RGGC 156295824 1,00
89 14,1-19,4 MARCOS HATUSHIKANO PLGC 158523089 1,00
89 14,1-19,4 MARINUS MARTINUS JOZEF DONKERS CGC 154461047 1,00
89 14,1-19,4 MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA CCSP 3559981 1,00
89 14,1-19,4 MAURICIO CARDUM LAGC 158403675 1,00
89 14,1-19,4 MITSUYOSHI NAGAYA PLGC 110040148 1,00
89 14,1-19,4 NELSON GUIMARAES FILHO CAGC 110410043 1,00
89 14,1-19,4 NORBERTO RIBEIRO AGC 7637352 1,00
89 14,1-19,4 ODAIR DOHASHI BGC 159756681 1,00
89 14,1-19,4 PAULO CESAR BEPPLER ATG 110430121 1,00
89 14,1-19,4 RAPHAEL DE CASTRO MIRANDA CGVM 1026647 1,00
89 14,1-19,4 REINALDO MORATO DO AMARAL LAGC 110140383 1,00
89 14,1-19,4 RICARDO STRAUBE PAGC 151351030 1,00
89 14,1-19,4 RICHARD TSUNG SPGC 110010167 1,00
89 14,1-19,4 ROBERTO FORESTIERI IMGC 110260151 1,00
89 14,1-19,4 RODRIGO LATORRE LAGC 7655659 1,00
89 14,1-19,4 RUBENS RIZZO RGGC 110260016 1,00
89 14,1-19,4 SATORU HARAYAMA PLGC 110040351 1,00
89 14,1-19,4 SERGIO MASAO HOSSOYA BGC 151502284 1,00
89 14,1-19,4 SERGIO SATOSHI KUMAGAI BGC 110120443 1,00
89 14,1-19,4 THOMAS LIU SPGC 110010012 1,00
89 14,1-19,4 TOSHITAKE DAIGO PLGC 110040442 1,00
89 14,1-19,4 TOSHIYUKI YASHIRO PLGC 110040658 1,00
89 14,1-19,4 TURIACU L.VARGAS MATIOTTI BGC 110120454 1,00
89 14,1-19,4 VANDERLEI SENHORINI PAGC 110050500 1,00

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Parceiros

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.