Horário de Saída Dia 1

74º CAMPEONATO ABERTO AMADOR MASCULINO DO SÃO PAULO GOLF CLUB - 2018

HORÁRIO DE SAÍDA - 1º RODADA - 23.11.2018
CATEGORIA: 14,1 A 19,4 HCP INDEX - TEE BRANCO
TEE Nº 1 JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX
1 06:40 FERNANDO MEDEIROS SPGC 110010090 14,6 RENATO V. CARDOSO SPGC 110270213 19,0        
2 06:49 MARCO T. FORTE SPGC 110010049 18,9 PEDRO GARCIA SPGC 158072905 19,0 JOSE L. VILLEGA AGC 110190035 19,4
3 06:58 JAIR CARMONA VDM 110260017 16,9 MARCOS R. FONTES SPFCG 110450060 17,5 MARCO F. FORTE SJBVG 110250029 18,5
4 07:07 DOUGLAS F. MUNRO SPGC 110010155 16,1 MAURO BAYOUT RJ 210000886 17,7 ANTÔNIO J. ABDALLA Fº SPGC 110010017 18,6
5 07:16 JOÃO MIGOTTO SFGC 110450065 15,1 CARLOS E. CRUZ SFGC 113290381 16,9 KIKO SALOMAO SPGC 110010250 18,0
6 07:25 VERGILIO CAROLINO GGC 110080057 15,0 MARCOS RUIZ AGC 110050405 15,2 JIA H. HUANG SPGC 153173041 15,9
7 07:34 MAURICIO BLANCO BRZGC 110010247 14,1 OMILTON VISCONDI JR. SPGC 110200309 15,0 CARLOS E. FONSECA SPGC 110271021 15,7
8 07:43 PAULO B. BARRETO SPGC 110010237 14,8 RAFAEL M. HAWILLA SPGC 110010009 14,9 WALTER MANTOVANINI Fº SPGC 110010081 15,7
9 07:52 CAIO R. MATTAR CCSP 110030498 15,5 VICENTE TOSCANO Fº SPGC 110310016 16,1 RICARDO B. LEONARDOS SPGC 110010125 16,3
10 08:01 PEDRO VIDIGAL SPGC 157344931 14,1 CHRISTOPHER SRUR SPGC 151012690 14,6 RINALDO PIRRO JR. SPGC 110011111 16,1
11 08:10 THOMAS LIU SPGC 110010012 14,3 MARCELO ONO SPFCG 157149384 14,5 FEDERICO P. GUEISBUHLER SPGC 110010078 14,6
CATEGORIA: 8,6 A 14,0 HCP INDEX - TEE AZUL
TEE Nº 1 JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX
12 08:28 ALEXANDRE SANTOS PAGC 110260018 9,0 RICARDO J. ETCHENIQUE SPGC 110010360 9,4 GIULIANO VERDI SPGC 110010174 12,7
13 08:37 SÉRGIO ARAUJO AGC 110050503 13,5 PEER BUERGIN CCSP 110030708 13,6 MARCELO N. BARBOZA SPGC 110030711 13,7
14 08:46 FRANK WISBRUM SPGC 110010067 13,0 CARLOS HITOSHI QGBC 110271046 13,1 RICARDO NEGRÃO CGVM 152175266 13,3
15 08:55 CARLOS A. DAMIÃO FZGUA 110240017 12,7 EDUARDO P. CHAVES CCSP 154565318 12,8 CLAUDIO B. PEDONE SPGC 110030049 12,9
16 09:04 LUIZ E. GUIMARAES SPGC 110010375 9,3 JOSE P. O. DIAS SPGC 110010018 9,4 MAURICIO O. LOPES SPGC 110010356 10,3
17 09:13 ADEMIR MAZON SGC 110090398 11,2 JOÃO L. SOARES FZGUA 110240016 11,9 RICARDO C. NASCIMENTO SPGC 155080837 12,2
18 09:22 RICARDO SCAVAZZA SPGC 154884771 10,6 KEITH V. BUSH SPGC 110010013 12,1 GUILHERME FERNANDES SPGC 110010010 12,1
19 09:31 CAIO C. NAJM SPGC 110010402 9,5 CARLOS A. LEVORIN SPGC 110010327 11,8 LUIZ A. SRUR SPGC 110010218 13,6
20 09:40 IAN E. KNIZEK CCSP 110030629 9,8 PATRICK HRUBY CCSP 110030693 10,3 QINGTIAN HUANG SPGC 155450125 10,8
21 09:49 AARON A. REGINATO CCSP 152376291 9,4 PHILIPPE N. ROTHSCHILD SPGC 110010165 9,4 MILTON PASCOWITCH SPGC 110010267 9,8
22 09:58 FABIO JORGE BROA 110330051 8,6 CARLO PADOVANO SPGC 110010406 9,2 MARIO NAGAYAMA SFGC 110020586 9,5
23 10:07 FABIO P. RODRIGUES SPGC 110010216 9,0 ANTONIO C. QUINTELLA BRZGC 110010045 12,4 MARCELO SEMEONI SPGC 110270223 12,7
24 10:16 EDGARD SCHMIDT SPGC 110010412 9,9 ODDONE F. ALCIDE JR. SPGC 110010030 13,3 FABIANO RAMOS SPGC 110010073 9,3
CATEGORIA: SCRATCH / ATÉ 8,5 HCP INDEX - TEE AZUL
TEE Nº 1 JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX
25 10:34 JIN BO HÁ TSJGC 158902087 2,7 THOR C. SALEN RJ 210000305 0,7 PEDRO NAGAYAMA SFGC 110020587 0,2
26 10:43 ALESSADRO FABIETTI SFGC 110020537 0,1 PAULO V. MATTOS IPGC 110380053 0,5 MARCOS A. NEGRINI DGC 110370007 0,8
27 10:52 MATHEUS PARK PAGC 110230090 1,0 LUIZ A. P. ALMEIDA SPGC 110010346 1,2 PEDRO P. MARCHIONI SPGC 110010501 2,8
28 11:01 JOAO A. C. LIMA SPGC 110010207 0,9 PIETRO P. ALVIM SFGC 110020015 1,6 ROBERTO GOMEZ CCSP 110030072 2,6
29 11:10 WALTER MANTOVANINI NETO SPGC 110010516 3,0 MARCELO L. GULLO SPGC 110010396 3,2 LUIS A. COSTA SPGC 110010430 5,1
30 11:19 PAUL O'DOHERTY SPGC 159746969 2,6 BRUNO MEYER SÁ RJ 210001468 3,1 MATEO SCHMITT CCSP 156470671 3,1
31 11:28 RODRIGO L. SOARES SUIÇA     BERNADO WILLEMSENS RJ 210001030 2,4 RENATO ARAUJO TSJGC 152104323 4,6
32 11:37 GABRIEL B. PEDONE SPGC 158842143 3,8 LUCAS B. STEINHOFF SPGC 110030671 4,0 RAFAEL K. BENADIBA SFGC 159191755 4,9
33 11:46 FERNANDO V. SANTOS IBGC 157450257 4,0 MARIANO P. BARRETO BRZGC 110271061 4,1 THOMAS GUEISBUHLER FZGUA 154540278 5,2
34 11:55 THIAGO N. SANDOVAL IPGC 110200243 5,3 SANDRO CONCEIÇÃO AGC 113290311 5,4 HELVÉCIO V. SILVA SFGC 110020598 6,3
35 12:04 WALDEMAR LERRO NETO QBGC 110271060 6,0 ROGERIO A. CARDOSO DGC 110370163 6,6 LUCAS F. M. ABREU SPGC 154824199 6,9
36 12:13 SERGIO MAGALHÃES CCSP 110030464 5,4 FRANCISCO SÁ NETO BRZGC 156001863 6,0 CLOVIS JUNQUEIRA BRZGC 110250018 6,5
37 12:22 MATHEUS M. CASTELLI IPGC 110200220 6,9 ANDRÉ ROSSI SPGC 110010539 7,2 CARLOS E. M. BARROSO SFGC 110020563 7,4
38 12:31 MATHEUS OLIVEIRA DGC 158351943 7,4 MARCOS PARK PAGC 110230144 7,4 ANTHONY HARVEY TSJGC 150354385 7,8
39 12:40 LUIZ R. SAYEGH GGCC 110070043 8,1 FELIPE SCHMITT CCSP 150470074 8,2        
40 12:49 MARIO GHISALBERT PJGC 113290382 8,4 FABIO NEGRÃO SPFC 110450040 8,5        
41 12:58 CARLINHOS ALMEIDA SPGC 110010307 7,9 GEORGE WADDELL SPGC 110010197 8,3 RAFAEL R. MIRANDA