Horário de Saída Dia 1

72º CAMPEONATO ABERTO AMADOR MASCULINO DO SÃO PAULO GOLF CLUB / TAÇA CHEVROLET 2015

HORÁRIO DE SAÍDA - 1º RODADA - 28.08.2015 (SEXTA-FEIRA)
CATEGORIA: 14,1 A 19,4 HCP INDEX - TEE BRANCO
TEE Nº 1 JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX
1 06:42 Carlos E. C. Cruz FPG 113290381 19,0 Antonio C. Padula SSVGC 110070200 19,2 Gisaburo Owa PLGC 110040032 19,4
2 06:51 Richard Lati QBGC 110270220 17,8 Abraham Graicar QBGC 110270074 18,6 Carlos E. Fonseca QBGC 110271021 19,1
3 07:00 Eugenio Martins Neto QBGC 110090176 17,9 Adair U. Tozzatti QGC 110440133 18,2 Wilson L. Correa SPFCG 110450087 18,7
4 07:09 Stefano Hawilla SPGC 110010163 17,3 Jose C. Tolentino QGC 110440062 17,5 José A. Blanco SFGC 110020131 17,9
5 07:18 Eduardo Bradaschia SPFCG 110450090 15,9 Douglas Munro SPGC 110010155 16,7 Marcos R. F. Fontes SPFCG 110450060 17,2
6 07:27 Frank Wisbrum SPGC 110010067 14,3 Gabriel Pedone SPGC 158842143 14,8 Fernando J. Costa QBGC 110270050 15,3
7 07:36 Caio F. Ortiz SPGC 110010305 14,4 Ricardo B. Leonardos SPGC 110010125 15,6 Antônio J. Abdalla Fº SPGC 110010017 17,1
8 07:45 Paulo B. Barreto SPGC 110010237 14,1 Igor Cornelsen SPGC 110010405 14,2 Leandro Garcia SPGC 110150318 14,3
CATEGORIA: 8,6 A 14,0 HCP INDEX - TEE AZUL
TEE Nº 1 JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX
9 08:03 João L. Soares GGC 110240016 13,7 Soren Thorgaard SFCO 110130061 13,8 João J. Locoselli SPGC 110010853 14,0
10 08:12 Jorge Chan CGC 110090242 13,4 Fabiano H. Ramos SPGC 110010073 13,5 Roger I. Karam SPGC 110010154 13,9
11 08:21 Frederico da Cunha TSJGC 110150165 13,2 Marcelo C. Fonseca AESJ 110100645 13,3 Toshitake Daigo PLGC 110040442 13,4
12 08:30 Ricardo M. Lisboa SPGC 110010333 13,1 Mario Sérgio PAGC 110230135 13,1 João B. Conceição GGCC 110060120 13,2
13 08:39 Sérgio de Araujo AGC 110050503 12,9 Marco A. Plens CCSP 110030579 13,2 Marco F. Forte FSJBVG 110250029 13,0
14 08:48 Kiko Salomão SPGC 110010250 12,5 João Nercessian SPGC 110010071 12,8 Claudio Pedone CCSP 110030049 12,8
15 08:57 Paulo Russo Silva PGC 110230118 12,0 Mauricio Lopes SPGC 110010356 12,2 Carlo Padovano SPGC 110010406 12,5
16 09:06 Eduardo F. Porto FZGUA 110240028 11,4 Keith V. Bush SPGC 110010013 11,5 Denis S. M. Cho CGC 110090077 11,8
17 09:15 Douglas A. Delamar SFGC 110020540 10,1 João P. Garcia SPGC 110150316 10,3 Guilherme Fernandes SPGC 110010010 10,7
18 09:24 Oddone Alcide Jr. SPGC 110010030 9,5 Mauro P. Almeida Fº SPGC 110010142 10,2 Edgard Schmidt SPGC 110010412 11,0
19 09:33 Felipe M. Lima SPGC 110010609 9,4 Raul L. Campos HAG 110350008 9,7 Ricardo C. Barbosa LAGC 110140031 9,8
20 09:42 Guilherme A. Prado SPGC 110010400 9,3 Daniel P. Berlinck SPGC 110010393 9,3 Walter Mantovanini Fº SPGC 110010081 9,5
21 09:51 José H. Moreira SPGC 110010413 8,7 Luiz A. Guimaraes Fº SPGC 110010287 9,1 Antonio A. Marchioni SPGC 110010268 9,1
CATEGORIA: SCRATCH / ATÉ 8,5 HCP INDEX - TEE CHEVROLET
TEE Nº 1 JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX
22 10:09 Pedro C. Lima SPGC 110010133 1,4 Alessandro Fabietti SFGC 110020537 0,6 Daniel K. Ishii RJ 210001002 0,1
23 10:18 Rodrigo L. Soares       Ivo Leão PR 410000295 0,2 Joao A. C. Lima SPGC 110010207 0,3
24 10:27 Marcelo Muritiba TSJGC 110150104 0,7 Felipe L. Almeida SPGC 110010293 1,2 Pedro Nagayama SFGC 110020587 1,2
25 10:36 Marcelo L. Gullo SPGC 110010396 1,8 Thomas Choi TSJGC 110150310 1,9 Joakim E. Thrane CCSP 110030485 1,9
26 10:45 Paulo V. Mattos VVGC 110380053 2,0 Felipe Hasson PR 410000798 2,4 Luiz Augusto P. Almeida SPGC 110010346 2,6
27 10:54 Robin A. Liddle SPGC 110010229 3,1 Fábio Negrão SPFCG 110450040 8,1 Walter Mantovanini Neto SPGC 110010516 3,9
28 11:03 Felipe L. Rossi SPGC 110010509 2,7 Mario Nagayama SFGC 110020586 3,3 André Conolly SRGC 110020510 3,3
29 11:12 Alberto S. Vasconcellos SPGC 110010204 3,6 Carlos Candido CCSP 110030609 4,5 Luciano M. Prado SPGC 110010062 5,3
30 11:21 Mario Najm Fº SPGC 110010260 5,9 Roberto Garcia SPGC 110010288 6,0 Caio C. Najm SPGC 110010402 5,5
31 11:30 Rodrigo Ferrari SPGC 110010606 4,8 Mark L. Moran SPGC 110010200 5,6 Adauto Kiyota SPGC 110010091 6,0
32 11:39 Luis Carlos Mello SPFCG 110450206 7,0 José P. O. Dias SPGC 110010018 7,1 Luis Fernando Salem SPGC 110010211 7,2
33 11:48 Jeferson Yang SPGC 110010504 2,4 Pedro P. Marchioni SPGC 110010501 6,1 Rodolfo S. Fuganti PAGC 110230156 6,7
34 11:57 André M. Rossi SPGC 110010539 6,8 Mario V. Ghisalberti PJG 113290382 6,8 Carlos M. Barreto QBGC 110271061 7,0
35 12:06 Johann F. Thorgaard SFGC 110020605 4,4 Cristiano S. Navajas SPFCG 110450030 7,3 Alexandre dos Santos CPG 110260018 7,6
36 12:15 Thiago N. Sandoval IGC 110200243 7,7 Roberto Gonzalez GGCC 110060484 7,9 Hélio Motta Neto GGC 110240018 8,0
37 12:24 Luiz Roberto Sayegh SSVGC 110070043 8,1 Mauro Rosenberg FSJBVG 110250021 8,4 Luiz F. P. Almeida CCSP 110030005 8,5