Horário de Saída Dia 1

1ª RODADA - TAÇA ESCUDO 2015

SAÍDAS - 1ª rod - 24.03.2015
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS
TEE 1 - VERMELHO DAMAS
Horário   Código Jogadora Clube HCP
  A1 110057310 STELA MIYAGI AGC 10,0
09h00 E1 110067405 MI YOUNG SHIN GGCC 6,1
  I1 110037068 VIVIAN GOLOMBEK CCSP 6,3
  B3 110107006 ISABELLA SCARINZI AESJ 18,7
  B1 110277002 ROSA FERNANDES AESJ 9,4
09h09 F1 110047182 ATSUMI ISHIZAKI PLGC 14,5
  J1 110097075 HARUE NATSUMEDA CGC 23,2
  H3 110137054 MARISTELA ARAUJO SFCO 23,3
  C1 110017541 TAMA YIM SPGC 8,5
09h18 G1 110377004 NICE TERNI TSJGC 11,6
  H1 110137070 GISELA KARIC SFCO 17,2
  D3 110367011 MARINA LEO FZGR 13,9
  D1 110367006 SILVIA NISHI FZGR 6,8
09h27 K1 110027029 GISELA MEYER SFGC 9,6
  L1 110267010 LIE GWEN CHANG CHPGC 18,7
  A3 110057045 LIDIA SAWADA AGC 13,4
  A2 110057003 MARISE SAWADA AGC 11,9
09h36 B2 110107150 MIEKO FUKUYAMA AESJ 17,9
  C2 110017526 JULIA KIYOTA SPGC 13,4
  E3 110067051 SADAKO KURAMOCHI GGCC 14,4
  D2 110367015 CLAUDIA RAPPA FZGR 12,8
09h45 G2 110027057 ADRIANA CABERNITE TSJGC 13,3
  I2 110377092 CRISTINA ROSEL CCSP 12,7
  F3 110047043 MARCIA T.FUKADA PLGC 16,0
  F2 110047034 MIKI KOJIMA PLGC 15,5
09h54 H2 110137053 ANNA HELENA BORANGA SFCO 22,0
  K2 11027109 ESTELA SIMOMOTO SFGC 11,9
  G3 110157018 DALILA COSTA TSJGC 14,5
  E2 110067522 REGINA SONG GGCC 12,7
10h03 J2 156659745 SERAFINA AHN CGC 20,2
  L2 110267011 CECILIA WHANG CHPGC 20,7
  C3 110017735 CECILIA J.AZEVEDO SPGC 13,6
  J3 110097009 SUZANA CHOI CGC 28,9
10h12 K3 110027013 ELIZABETH BUNY SFGC 12,1
  L3 110267012 CLAUDIA MISSIROLI CHPGC 26,5
  I3 110037118 RENATA LARA CAMPOS CCSP 12,8
TEE 10 - VERMELHO DAMAS
Horário   Código Jogadora Clube HCP
  A4 110057415 ELISABETH TATSUMI AGC 14,4
09h00 D4 110367021 MARIANA UYEDA OGAWA FZGC 23,6
  G4 110157041 MONICA FEDERMANN TSJGC 16,7
  B6 110107013 MARY IGUCHI AESJ 31,3
  B4 110107010 PAULINA ESSAKI AESJ 23,7
09h09 E4 110067202 CHANG IN IN GGCC 14,7
  H4 110137666 PETRE SHIE SFCO 25,0
  G6 110157038 CECILIA PETRI TSJGC 20,1
  C4 110017676 AZIZA ELSHEIKH SPGC 13,8
09h18 F4 110047079 KEIKO SHIMOMAEBARA PLGC 17,0
  K4 110027038 DEBORH MACKENZIE SFGC 14,7
  I6 110037186 WALKIRIA THRANE CCSP 25,2
  I4 110037074 BEATRIZ P. DE ALMEIDA CCSP 13,1
09h27 J4 150240086 KYOUNG AIE KIM CGC 16,7
  L4 110267013 TAIANA LEMOS REMUNHÃO CHPGC 28,3
  K6 110027235 RAQUEL SONG SFGC 21,0
  A5 110057072 JUNKO OMURA AGC 18,3
09h36 D5 110367019 ADRIANA MARTIRE FZGC 22,9
  G5 110157010 STELLA BIHAR TSJGC 18,3
  C6 110047072 KEIKO AMANO SPGC 19,6
  B5 110107157 NEIDE NAKAGAWA AESJ 26,9
09h45 H5 110137075 MONICA MORAES DANTAS SFCO 28,8
  F5 110047032 CHIEKO TAKITA PLGC 20,3
  E6 110067352 WANG LU GGCC 24,8
  C5 110017519 MARIA EUGENIA P.LIMA SPGC 16,4
09h54 I5 110037169 MARA LIBERATO CCSP 20,1
  D6 110057389 SHIGUEKO SAKO FZGC 21,3
  E5 110067112 SILVIA KIM GGCC 18,0
  K5 110027039 ELISABETH MURRAY SFGC 16,4
10h03 A6 110057243 IVETE AOKI AGC 19,2
  J5 110097100 JAE SOON CHA CGC 20,7
  F6 110047256 HIDEKO BANDO PLGC 20,9