Horário de Saída Dia 1

46º ABERTO DO CLUBE DE CAMPO DE SÃO PAULO

HORÁRIO DE SAÍDA - 1º DIA - 11.10.2014 - SÁBADO
CATEGORIA: 19,5 A 25,7 HCP INDEX - TEE BRANCO
TEE Nº 1 JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX
1 06:30 Gabriel Pedone CCSP 110030735 25,7 Walter Taurisano CCSP 110030149 25,7 Elver Colombo SPFGC 1104500062 20,9
2 06:39 Eduardo Daud CCSP 110030476 25,7 Jose Ayres S. Brandão CCSP 110030652 25,7 Jair Carmona Champs 1100260017 21,5
3 06:48 Waldemir Lucentini CCSP 110030396 24,9 Carlos Alberto Galan CCSP 110030524 24,9 Jose Geraldo Dontal Champs 110260089 25,0
4 06:57 Reinaldo Poço Bastos 110120435 23,5 João Bayeux de Araujo CCSP 110030701 23,5 Marcio Antonio da Costa CCSP 110030702 24,5
5 07:06 Luigi Fiocca CCSP 110030237 21,7 Nelson Sussumi Sato Itapeva 110160023 23,3 Rubens Asam Champs 110260088 23,4
6 07:15 Rogerio A. Ferreira SPFGC 110450028 20,2 Mario Dias Itapeva 110160008 21,7 Mario Ferraz Paradise 110230151 25,1
7 07:24 Jose Pereira Fernandes CCSP 110030451 19,8 Giusepe Russo SPFGC 110450113 19,8 Daniel Sneyers CCSP 110030 20,1
CATEGORIA: 14,1 A 19,4 HCP INDEX - TEE AZUL
TEE Nº 1 JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX
8 07:42 Osmar Costa Sobrinho CCSP 110030275 19,3 StefanoThrane CCSP 110030670 19,3        
9 07:51 Marcos Ribeiro Valle CCSP 110030190 18,9 Mauro Razuk SPFGC 110450008 19,1 Paulo Meireles CCSP 110030207 17,4
10 08:00 Leonardo Grebler SPFGC 110450038 18,7 João Migotto SPFGC 110450065 18,7 Losz Hsien SPFGC 110450099 18,8
11 08:09 Fabrizio Cascianelli CCSP 110030537 18,4 Mario Sergio Ferreira paradise 110230135 18,6 Plinio Albregard S.S.V.G.C 110710171 18,6
12 08:18 Antonio Luiz Gomes Champs 110456162 18,0 Henrique Cirello CCSP 110030532 18,1 Carlos Alberto Ferreira CCSP 110030238 17,5
13 08:27 Stepphan Matter CCSP 110030583 17,5 Alfredo de Larrea SFGC 11020030 17,6 Fernando Moreno CCSP 110030472 17,7
14 08:36 Eduardo Lara Campos Aras Anexo 110350007 17,2 Luis Carlos Lima Champs 110450027 17,5 Lorenzo Fasano CCSP 110030674 17,5
15 08:45 Otavio Dias FPG 158576474 16,9 Rodrigo de Paula Santos CCSP 110030577 17,1 Antonio Carlos Padula S.S.V.G.C 110070200 17,2
16 08:54 Ricardo Pagola Champs 110260042 16,3 Marcos Rolim F. Fontes SPFGC 110450060 16,5 Jose Luiz Matos IGC 110160039 16,7
17 09:03 Virgilio santos guaruja 110030057 16,2 Marcelo Bandeira TSJ 110150262 16,2 Heitor F. Ferreira CCSP 110030291 16,2
18 09:12 Jose A. Almeida CCSP 110030561 15,6 Luiz Menezes CCSP 110030334 14,7 SebastianThrane CCSP 110030644 15,9
19 09:21 Fabio Parente CCSP 110030359 14,3 Otavio M. Almeida CCSP 110030486 14,7 Mario Shimabukura AGC 110050084 14,9
20 09:30 Freddy Carrillo CCSP 110030736 14,2 Toshitake Daigo PL 110040422 14,2        
CATEGORIA: 8,6 A 14,0 HCP INDEX - TEE AZUL
TEE Nº 1 JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX
21 09:39 Kenzo Higa Aruja 110050297 13,6 Eduardo Higashi bastos 110120228 11,2        
22 09:48 Joao Carlos Lima Champs 110260165 13,4 Alex Higham CCSP 110030064 13,6 Jose Vilegas Avare 110190035 14
23 09:57 Gilberto Santos SPFGC 110450027 12,7 Emerson Godinho VVGC 110380063 12,8 Fernando G. Moraes FPG 113290401 12,8
24 10:06 Mauricio Mancino CGC 110090406 12,6 Norivaldo Alves Teixeira Ibiuna Golfe 110260182 12,7 Fabiano Pires Vieira Champs 110260090 12,7
25 10:15 Seizo Yano PL 110040106 12,5 Raul F.Franco CCSP 110030440 12,5 Claudio Pedone CCSP 110030049 12,7
26 10:24 Luciano Barbosa CCSP 110030111 12,6 Joao Cesar Tomazelli CAMPINAS 110090018 12,5 Frederico Cunha TSJ 110150165 12,5
27 10:33 Robson Segalla Champs 110260204 12,0 Claudio Peçanha CCSP 110030281 12,1 Armando Lowndes FBV 110250035 12,3
28 10:42 Octaviano themudo CCSP 110030588 11,7 Andre Martineli SPGC 110010539 11,8 Sergio Araujo AGC 110050503 12,0
29 10:51 João da Rocha Lima CCSP 110030092 11,4 Mauro Maiuri CCSP 110030249 11,5 Igor Barbosa CCSP 110030617 11,5
30 11:00 Augusto Candido CCSP 110030350 11,0 Claudio Del Guerra CCSP 110030452 11,3 Kendal Law Dunn BGC 110120447 11,4
31 11:09 Cristiano Navasas SPFGC 110450030 10,3 Luiz Rosalen AVARE 110190036 10,8 Paulo Russo da Silva Paradise 110230118 10,9
32 11:18 Carlos Sarquis CCSP 110030595 12,7 Paul Witsies CCSP 110030466 10 Jun Ho Yum AESJ 110100075 10,1
33 11:27 Adao Aparecido Silva Ibiuna Golfe 110260002 9,1 Paulo Ziccardi CCSP 110030467 9,2 Hassan Mourami Filho Dahma 110370207 9,3
34 11:36 Vilson Oliveira Broa 110260180 8,7 John Fladt SPFGC 110010521 8,7 Marcelo Ken Suhara AGC 110050100 9,0
 
TEE Nº 1 JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX
36 11:54 Rui Sequeira PORTUGAL 2645 OPORTO GC 7,3 Antonio Carlos C. Lima TSJGC 110150049 8,3 Luiz Felipe P. Almeida CCSP 110030005 8,4
37 12:03 Rodrigo Pereira Ferrari SPGC 110010502 6,9 Rogerio Alves Cardoso Dahma 110370163 7,1 Luiz Roberto Sayegh SSVGC 110070043 7,2
38 12:12 Elio Tomio Shinohara Paradise 110230026 6,4 Gabriel O. e Bragança CCSP 110030600 6,6 Rodrigo Leme CCSP 110030066 6,8
39 12:21 Guilherme Candido CCSP 110030233 3,7 Fernando Barreto CCSP 110030306 4,9 Filipe Martinelli SPGC 110010509 6,1
40 12:30 Marcos Aurelio Negrine Dahma 110370007 2,1 Everton Carlos Da Silva Quinta Do Golfe 110044003 2,9 Thomas Choi TSJGC 110150310 3,3
41 12:39 Alex kawaharada SPGC 110050452 1,6 Luiz A. P. de Almeida SPGC 110010346 1,8 Luis Eduardo Gama CGC 110090090 2,0
42 12:48 Paulo Vitor V. Matos VVGC 110380053 0,9 Roberto Gomez CCSP 110030072 0,9 Joakim Thrane CCSP 110030482 1,7