Horário de Saída Dia 1

XXVII TORNEIO ABERTO DE GOLFE POÇOS DE CALDAS GOLFE CLUBE

XXVII TORNEIO ABERTO DE GOLFE POÇOS DE CALDAS GOLFE CLUBE
Horário de Saída - dia 17 de Maio de 2014 - Sábado
19,5 a 25,7 - Masculino
Hor Código Nome Clube Index Hcp Q/Cart
6:00 99145179 JULIO BUSTAMANTE CONV. 25,7 27 0
6:00 99145389 LUIS GALFARO CONV. 25,7 27 0
6:08 110410009 HUMBERTO F. BARBATO AGRC 25,3 27 5
6:08 99145286 JORGE LAUAND CONV. 25,7 27 0
6:16 110190054 SERGIO MANGIA SAIPPA AVGC 24,7 26 22
6:16 110410011 JOAQUIM CABRAL DE OLIVEIRA AGRC 25,1 26 26
6:16 99145138 ADRIANO BECCATI CONV. 25,7 27 0
6:24 110160013 NEVES HELCIO DE OLIVEIRA IGC 23,3 25 18
6:24 110120435 REINALDO POÇO BGC 24,0 25 28
6:24 110170040 FABIO JUNQUEIRA BRESSANE PCGC 24,2 25 28
6:32 110170900 JEFERSON LUIS KALAF PCGC 22,4 24 19
6:32 110160033 NORIVAL KAKUDA IGC 22,7 24 22
6:32 110170304 SANDRO LUIS MELO DE AZEVEDO PCGC 22,9 24 13
6:40 110170003 ILIZEU REAL JUNIOR PCGC 22,4 24 19
6:40 110090176 EUGENIO MARTINS NETO CGC 22,9 24 18
6:40 110410049 GABRIEL PROVENZA AGRC 23,0 24 18
6:48 110400103 JOSE LUIZ FOZZATE PIRES PJGC 22,0 23 13
6:48 110220103 ROGÉRIO MORAES GARCIA BRUGC 22,0 23 40
6:48 110440133 ADAIR UMBERTO TOZZATTI QGC 22,7 24 41
6:56 110380065 JOSE L. SILVEIRA MONTERO VVGC 20,9 22 34
6:56 110170072 GERSIO ZINCONE PCGC 21,7 23 19
6:56 110160038 HAMILTON SAMUEL BRANDAO IGC 22,1 23 23
7:04 110160001 SÍLVIO ANTUNES IGC 19,6 21 27
7:04 110260187 CELSO LUIZ PEREIRA MENDES CHPGC 20,2 21 14
7:04 110170032 GUILHERME ANDRADE ZAULI PCGC 20,9 22 15
Feminino
Hor Código Nome Clube Index Hcp Q/Cart
7:12 99140324 SUZY LIN MIZUMOTO CONV. 25,7 29 0
7:12 99140260 CLAUDIA MONTERO CONV. 25,7 29 0
7:20 110197002 MISAE KAWABATA AVGC 25,0 29 17
7:20 99140321 CLEIDE GALFARO CONV. 25,7 29 0
7:20 99140470 LUCIA BRANDAO CONV. 25,7 29 0
7:28 110407005 ISABEL MONFORT PIRES PJGC 24,0 27 24
7:28 110057360 WAKI MARIA YOECO YASSUDA AGC 24,6 28 30
7:28 110177100 SEBASTIANA SOUZA SILVEIRA PCGC 24,9 28 36
7:36 110057336 BASTO MITIE AGC 22,0 25 24
7:36 110057124 SILVIA NAKAI OKUMURA AGC 22,5 26 35
7:36 110177003 RUBIA JUDICE MARAN PCGC 23,0 26 22
7:44 110430087 SHIRLENE RIBEIRO MACEDO TG 19,8 23 35
7:44 110057243 IVETE SADAMI AOKI AGC 19,9 23 36
7:44 110057374 AKAMINE TERESA AGC 21,8 25 3
7:52 110057415 TATSUMI ELISABET AGC 16,0 18 38
7:52 110057050 MORI SAYURI AGC 18,8 21 29
7:52 110057072 OMURA JUNKO AGC 19,6 22 25
8:00 110057310 MIYAGI STELA MAYUMI AGC 9,1 10 36
8:00 110227078 MARIA APARECIDA DA SILVEIRA BRUGC 11,3 13 17
8:00 110177017 MARIA RITA DE MELO PCGC 14,0 16 21
8:08 110027132 GUILGER LUCIA M SFGC 3,6 4 45
8:08 110097017 JULIA SHIN CGC 5,7 7 0
8:08 110177006 ROBERTA MELO MORETTI AVERY PCGC 8,8 10 31
14,1 a 19,4 - Masculino
Hor Código Nome Clube Index Hcp Q/Cart
10:30 110450038 LEONARDO GREBLER SPFCG 18,7 20 20
10:30 110050336 BASTO RUBENS AGC 18,9 20 21
10:39 110220101 JEFERSON CAMPOS DATENA BRUGC 17,7 19 20
10:39 110170005 ANTONIO JOSE MINGHINI PCGC 17,7 19 15
10:39 110050360 NEWTON HIDEKI WAKI AGC 18,0 19 19
10:48 110070200 ANTONIO CARLOS PADULA SSVGC 17,2 18 24
10:48 110160017 RICARDO BUSTAMANTE SORIA IGC 17,6 19 5
10:48 110260162 ANTONIO LUIZ GOMES CHPGC 17,7 19 18
10:56 110100645 MARCELO CRISTOVãO FONSECA AESJ 16,7 18 17
10:56 110170054 OSVALDO LUIS MARTINEZ PCGC 16,8 18 22
10:56 110160039 JOSE L.S.MATOS IGC 17,1 18 16
11:04 110450065 JOÃO MIGOTTO SPFCG 15,9 17 19
11:04 110230162 VINÍCIUS A.A. SHOTOKO PAGC 16,1 17 24
11:04 110310030 EDUARDO JACOB FZBOA 16,1 17 2
11:12 110070013 JOSE TRUDE DA CONCEICAO SSVGC 15,2 16 22
11:12 110090369 ODAIR CORREIA DE MELLO CGC 15,3 16 20
11:12 110140039 HENRIQUE B. DE OLIVEIRA LAGC 15,7 17 18
11:20 110190035 JOSE LEONIDAS VILLEGA AVGC 14,6 15 23
11:20 110260194 IGOR GUSTAVO DE OLIVEIRA CHPGC 14,7 15 20
11:20 110050415 EDSON ATSUSHI TATSUMI AGC 15,0 16 22
11:28 110170066 LUIS GONZAGA LAIER PCGC 14,1 15 33
11:28 110090135 LEE OUNG JAE CGC 14,4 15 21
11:28 110160005 TAKUMA SHIBATA IGC 14,5 15 19
8,6 a 14,0 - Masculino
Hor Código Nome Clube Index Hcp Q/Cart
11:36 110170051 ADAUTO RODRIGUES MORAES PCGC 13,5 14 30
11:36 110290090 FABIANO PIRES VIEIRA CHPGC 14,0 15 18
11:33 110170024 ADALTO FERNANDES CANTARIN PCGC 12,7 13 15
11:44 110050124 MARCOS OKUMURA AGC 12,8 13 28
11:44 110170002 RICHARD JOHN AVERY PCGC 13,3 14 32
11:52 110090242 JORGE CHAN CGC 11,9 13 24
11:52 110100199 WELLINGTON DA SILVA ADERALDO AESJ 12,3 13 16
11:52 110410041 ANAILSON BARBOSA DA SILVA AGRC 12,7 13 19
12:00 110090368 LUIZ FERNANDO DA SILVA CGC 10,6 11 20
12:00 110170026 DIEGO CANDIDO PINTO PCGC 11,0 12 29
12:00 110260165 JOÃO C. KOBAYASHI DE LIMA CHPGC 11,9 13 26
12:08 110090005 PAULO ROBERTO BENASSE CGC 9,3 10 17
12:08 110140023 MIRANDA JOAO BATISTA LAGC 9,9 10 24
12:08 110170052 EDERSON D. DOS SANTOS PCGC 10,1 11 14
Scratch - Masculino
Hor Código Nome Clube Index Hcp Q/Cart
12:16 110090398 ADEMIR MAZON CGC 8,1 9 34
12:16 110050100 SUHARA MARCELO AGC 8,2 9 18
12:16 110050374 AKAMINE YUKIO AGC 8,2 9 13
12:24 110370208 LUIZ O. DE OLIVEIRA MORETTI DGC 7,5 8 20
12:24 110260002 ADAO APARECIDO DA SILVA CHPGC 7,7 8 14
12:24 110040373 ACAKURA FRANCISCO PLGC 7,8 8 18
12:32 110220004 YOSHIURA TOHORU MILTON BRUGC 7,2 10 33
12:32 110050310 LUIZ HISAYA MIYAGI AGC 7,2 8 23
12:32 110280010 LUIS ANTONIO VASCONCELOS STPGC 7,2 8 15
12:40 110221000 PEDRO LUCA BRUGC 6,4 7 15
12:40 110170991 ARTHUR SILVEIRA COUTINHO PCGC 6,8 7 22
12:40 110140031 RICARDO CAMPOS BARBOSA LAGC 6,9 7 15
12:48 110170058 EDER A. VERDUGO CISTERNAS PCGC 4 4 18
12:48 110020586 NAGAYAMA MARIO DAECEI SFGC 5,8 6 16
12:48 110370195 FERNANDO AUGUSTO SILVA DGC 6,1 6 15
12:56 110090901 GEDIELSON ANTÔNIO DA SILVA CGC 1,1 1 7
12:56 110090090 LUIZ GAMA CGC 1,3 1 2
12:56 110170020 MATIAS ENRIQUE V CISTERNAS PCGC 3,8 4 13