Horário de Saída Dia 1

TAÇA ESCUDO - 1ª RODADA (2014)

SAÍDAS - 1ª rod - 25.03.2014
FAZENDA DA GRAMA COUNTRY & GOLF CLUB
TEE 1 - VERMELHO DAMAS
Horário   Código Jogadora Clube HCP
  A1 110047012 TOSHIKO HIRAMATSU PLGC 12,5
09h00 E1 110067051 SADAKO KURAMOCHI GGCC 12,0
  I1 110027132 LUCIA GUILGER CCSP 2,9
  B3 110017676 AZIZA ELSHEIKH SPGC 14,9
  B1 110017599 ERICA KIYOTA SPGC 6,5
09h09 F1 110367006 SILVIA REGINA NISHI UYEDA FZGR 5,5
  J1 110237001 SUELI MIYUKI HORII PAGC 12,1
  H3 110057285 MIRIAN YOKOTA   AGC 14,0
  C1 110267010 LIE GWHEN CHANG CHPGC 21,7
09h18 G1 110137054 MARISTELA ARAUJO SFCO 18,4
  H1 110057310 STELA MIYAGI      AGC 9,0
  D3 110157041 MONICA FEDERMANN TSJGC 14,7
  D1 110377004 NICE TERNI TSJGC 9,4
09h27 K1 110027090 ANDREA ARRUDA SFGC 3,9
  L1 110277002* ROSA FERNANDES AESJ 8,7
  A3 110047330   AKIKO KAWASAKI PLGC 15,0
  A2 110047038   MASSA MABE   PLGC 13,6
09h36 B2 110017541 TAMA PI CHU YIM SPGC 8,0
  C2 110267011 CECILIA WHANG CHPGC 22,2
  E3 110067339 CHEN SHIOW YUH GGCC 15,4
  D2 110157018 DALILA COSTA TSJGC 13,7
09h45 G2 110137053 ANNA HELENA BORANGA SFCO 20,3
  I2 110037218 YOLANDA BALBOA CCSP 12,8
  F3 110367008 HIROE WAKABAYASHI FZGR 13,1
  F2 110367011 MARINA HELENA DOS SANTOS RAYMUNDO LEO FZGR 12,6
09h54 H2 110057003 MARISE SAWADA    AGC 12,2
  K2 110027029 GISELA MEYER SFGC 6,1
  G3 110137040 RITVA SIUKO SFCO  
  E2 110067457 SOOK HI KIM GGCC 13,5
10h03 J2 110237016 CELINA MYNG KWON PAGC 16,1
  L2 110107135 KIMIKO K. YAGUCHI AESJ 15,2
  C3 110267012 CLAUDIA MISSIROLI CHPGC 28,2
  J3 110237014 LUCIANA C. BARBOZA PAGC 20,1
10h12 K3 110027021 DEOLINDA FABIETTI SFGC 10,3
  L3 110107010 PAULINA S. S. ESSAKI AESJ 20,8
  I3 110037118 RENATA LARA CAMPOS CCSP 13,2
TEE 10 - VERMELHO DAMAS
Horário   Código Jogadora Clube HCP
  A4 111047256 HIDEKO BANDO  PLGC 21,3
09h00 D4 110157010 STELLA BIHAR TSJGC 16,1
  G4 110137025 ESTHER HALPERN SFCO 24,4
  B6 110017645 REGINA RUBIN SPGC 21,7
  B4 110017526 JULIA  KIYOTA SPGC 15,9
09h09 E4 110067240 CHEN WENG FANG HUI GGCC 17,5
  H4 110057034 TEREZINHA P. DIAS   AGC 15,7
  G6   NÃO INSCREVEU JOGADORA SFCO  
  C4 110267013 TAIANA A. LEMOS CHPGC 28,6
09h18 F4 110367015 CLAUDIA RAPPA SANTOS PINTO FZGR 13,3
  K4 110027057 ADRIANA CABERNITE SFGC 13,5
  I6 110037206 DANIELA BRETTHAUER CCSP 24,3
  I4 110037169 MARA LIBERATO CCSP 19,2
09h27 J4 110237031 FERNANDA PARMEZAN PAGC 21,1
  L4 110107150 MIEKO FUKUYAMA AESJ 22,5
  K6 110027073 SAMARA BENEGAS SFGC 19,9
  A5 110047273 HARUMI SHIBAGAKI PLGC 21,7
09h36 D5 110157038 CECILIA PETRI TSJGC 16,1
  G5   NÃO INSCREVEU JOGADORA SFCO  
  L6 110107008 CHOU HUNG CHING FEN ( Cristina) AESJ 26,4
  B5 110017519 MARIA EUGENIA PINTO LIMA SPGC 16,9
09h45 H5 110057415 ELIZABETH TATSUMI   AGC 17,1
  F5 110057389 SHIGUEKO SAKO FZGR 20,3
  E6   NÃO INSCREVEU JOGADORA GGCC  
  L5 110107166 CLARA SAWAE OKA AESJ 24,7
09h54 I5 110037186 WALKIRIA THRANE CCSP 22,4
  D6 110157047 LILIAM KOIKE TSJGC 22,5
  E5 110067293 MITIKO NISHIO GGCC 18,8
  K5 110027139 MARISA FABBRI SFGC 17,4
10h03 A6 110047032 CHIEKO TAKITA     PLGC 22,6
  H6 110057371 CRISTINA TAKANO  AGC 20,3
  F6 110367021 MARIANA UYEDA OGAWA FZGR 25,7