Horário de Saída Dia 1

69º ABERTO AMADOR MASCULINO DO SÃO PAULO GOLF CLUB - 2012 TAÇA CHEVROLET TRAILBLAZER

HORÁRIO DE SAÍDA 1° DIA - 09.11.2012
CATEGORIA: 14,1 A 19,4 HCP INDEX - TEE BRANCO
TEE Nº 1 JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX
1 06:39 Roberto F. Rosa QBGC 110270103 17,0 Renato V. Cardoso QBGC 110270213 18,1 Mauricio A. Blanco SPGC 110010247 18,2
2 06:48 Carlos R. Pachá QGC 110440065 18,6 Dorival Rebelato SFGC 110020531 19,2 Marcelo Medeiros SPGC 110010451 19,3
3 06:57 José C. G. Almeida SPGC 110010102 18,1 José C. Tolentino QGC 110440062 18,4 Marco F. Forte FSJBVG 110250029 18,5
4 07:06 Leo Kryss SPGC 110010263 16,4 Armindo Takenaka SPGC 110010210 18,9 Waldemar Verdi Jr. SPGC 110010378 19,4
5 07:15 Salvador Mazzetto SPGC 110010015 17,4 Enrique Chaufaille SFGC 110020525 17,5 José L. S. Matos IGC 110160039 17,7
6 07:24 Frederico B. Figueiredo SPGC 110010563 16,5 Sergio H. Bernardes SPFCG 110450140 16,8 Rubens Amaral Jr. SFGC 110020129 17,3
7 07:33 Eduardo Bradaschia SPFCG 110450090 15,1 Fernando G. Moraes FPG 113290401 15,1 Nilton T. Kawahara AGC 110050016 15,8
8 07:42 José A. Pascowitch SPGC 110010052 14,6 Ronald Radomysler SFGC 110020454 14,6 Wellington S. Aderaldo PJGC 110400088 15,1
9 07:51 João H. Nercessian SPGC 110010071 14,3 Ronaldo L. Nazário SPGC 110010962 15,0 Patrick Eberhardt SPGC 110010176 15,3
10 08:00 Sylvio P. Freire Jr. SFGC 110020026 14,1 Walter J. Tamaki SPFGC 110450049 14,2 Mauro T. Araki AGC 110050153 14,2
CATEGORIA: 8,6 A 14,0 HCP INDEX - TEE AZUL
TEE Nº 1 JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX
11 08:18 Marco A. Plens CCSP 110030579 13,9 Frank Wisbrun SPGC 110010067 13,9 Paulo B. Barreto SPGC 110010237 14,0
12 08:27 Nelson B. Santos AGC 110050155 13,2 Eduardo P. F. Machado VVGC 110380040 13,5 Marcelo Semeoni QBGC 110270223 13,9
13 08:36 Rodolfo C. Janeli SPGC 110010457 12,8 João C. Tomazeli GCC 110090018 12,8 Luiz C. Fortino GGCC 110060229 13,2
14 08:45 Paulo S. Praeiros PAGC 110230118 10,1 Walter H. Yadomi FPCG 410000826 13,3 Fernando J. Costa BRZGC 110270050 12,8
15 08:54 Alex J. Schmidt SPGC 110010537 12,1 Tibiriça Messias FPCG 410000984 11,8 João C. K. Lima CHPGC 110260165 12,4
16 09:03 Soren Thorgaard SFCO 110130061 11,5 Gilson M. Lima SPGC 110010231 11,7 Marco A. P. Oliveira TSJGC 110150025 12,0
17 09:12 Mario Golombek SFGC 110020502 10,3 Eduardo M. Ayrosa GGC 110080110 10,3 Roberto Altieri CHPGC 110260155 11,5
18 09:21 Carlos Lutfalla SPGC 110010219 11,7 Eduardo L. Estefno FZSTA 110280002 12,0 Josef Kryss SPGC 110010317 12,4
19 09:30 Frederico Stockler SPGC 110010149 11,2 João J. Chamilian SPGC 110010100 11,8 Guilherme A. Fernandes SPGC 110010010 13,1
20 09:39 Milton Pascowitch SPGC 110010267 9,2 Carlos A. Levorin SPGC 110010327 11,2 Caio F. Ortiz SPGC 110010305 12,4
21 09:48 Richard Tsung SPGC 110010167 11,1 Tiago B. Llorente IPGC 110200187 11,2 Vilson M. Oliveira BGC 110220109 11,2
22 09:57 Oddone Alcide Jr. SPGC 110010030 9,4 José J. Locoselli SPGC 110010853 9,7 Roger I. Karam SPGC 110010154 11,1
23 10:06 Seizo Yano PLGC 110040106 10,4 Luiz R. Sayegh SSVGC 110070043 10,5 Boian Petrov IGC 110200077 10,6
24 10:15 Luiz E. Guimarães SPGC 110010375 8,7 Mauro P. Almeida SPGC 110010142 9,6 José Pires O. Dias SPGC 110010018 10,4
25 10:24 Clovis Junqueira Neto QBGC 110270011 9,2 Jorge Chan SPGC 110010252 9,8 Fábio Negrão SPFCG 110450040 9,9
26 10:33 Ricardo C. Lisboa LAGC 110140031 9,2 Hyung R. Kim GGCC 110060439 9,3 Ademilton B. Queiroz PGC 110230198 9,7
CATEGORIA: SCRATCH / ATÉ 8,5 HCP INDEX - TEE AZUL
TEE Nº 1 JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX JOGADOR CLUBE CÓDIGO INDEX
27 10:51 David Somlo BRZGC 110270080 0,5 Felipe L. Almeida SPGC 110010293 0,6 Pedro C. Lima SPGC 110010501 0,8
28 11:00 João A. C. Lima SPGC 110010207 1,0 Luiz A. P. Almeida SPGC 110010346 1,2 Bruno Golombek SFGC 110020503 1,9
29 11:09 W. Mantovanini Neto SPGC 110010516 1,5 Marcelo L. Gullo SPGC 110010396 2,9 Luiz A. Guimarães Fº SPGC 110010287 1,9
30 11:18 Mark L. Moran SPGC 110010200 4,4 Fred Cadier SPGC 110010344 4,8 Pedro H. N. Nagayama SFGC 110020587 4,6
31 11:27 Rodrigo F. Somlo CCSP 110030519 4,6 Adauto Kiyota SPGC 110010091 4,3 Carlos Candido CCSP 110030609 4,9
32 11:36 Rodolfo S. Fuganti PAGC 110230156 4,6 Johann F. Thorgaard SFGC 110020605 4,7 Marcio R. Fernandes FPCG 410000810 5,1
33 11:45 Marcelo C. Campos SPGC 110010359 5,5 Marcelo Haegembeek SPGC 110010023 6,2 José H. Morerira SPGC 110010413 8,4
34 11:54 Fábio P. Rodrigues SPGC 110010216 9,8 Gustavo Vicenzotto Fº SPGC 110010069 4,6 Mario Najm Fº SPGC 110010260 7,1
35 12:03 Cassio V. Motta SPGC 110010051 5,0 Carlinhos Almeida SPGC 110010307 5,0 George A. Waddell SPGC 110010197 6,5
36 12:12 João D. Soares SPGC 110010512 3,0 Mario V. Ghisalberti AVGC 110190008 5,4 Roberto P. Freire SFGC 110020409 5,5
37 12:21 Luiz C. Gantus FZGR 110360074 5,6 Caio C. Najm SPGC 110010402 6,0 Cadu Avallone SPGC 110010215 7,0
38 12:30 Mario D. Nagayama SFGC 110020586 6,2 Rogerio A. Cardoso DGC 110370163 6,7 Carlos E. M. Barroso SFGC 110020563 6,8
39 12:39 Arthur Graf SSVGC 110070034 7,0 João Moraes FECONG 650000001 7,1 Thomas Choi PAGC 110230071 7,2
40 12:48 Guido Tadini SPGC 110010468 7,1 Phillippe Nicolay SPGC 110010165 7,3 Mauro Rosenberg FBV 110310005 8,0
41 12:57 Kaio N. Santos GGC 110080100 7,2 Marcelo P. Leal FBG 710270034 8,0 Luiz F. P. Almeida CCSP 110030005 7,5
42 13:06 Matheus M. Castelli IPGC 110200220 7,1 Paulo V. Mattos VVGC 110380053 7,5 Thiago N. Sandoval IPGC 110200243 7,7
43 13:15 Luca Yi AESJ 110100071 7,7 Alexandre Santos FEPEG 810010220 8,5 Daniel S. Heise SPFCG 110450082 8,3
44 13:24 Rodrigo L. Soares CONV   0,0 Rafael R. Miranda SPGC 110010291 2,3 Everton L. Silva FPG 113290268 7,8