Horário de Saída Dia 1

XV TORNEIO GOLFE SÊNIOR TERRAS DE SÃO JOSÉ GOLFE CLUBE

Shot Gun às 08:30 ( Oito Horas e Trinta Minutos )
Tee ABGS Cód. FPG Nome Sobrenome Hcp Index Hcp Course Idade Clube
01A 2180 110040183 Hideaki IIJIMA 4,5 5 * PLGC
01A 2141 110050045 Mario SAWADA 5,8 6 A AGC
01A 1911 110060468 Shin Kwang HYUN 7,4 8 A GGCC
01A 1448 110080040 Ronald R. GUNN 7,9 9 A GGC
01B 2307 110230041 Wilson R. WAKI 8,8 10 * PARADISE
01B 2145 110080032 Masakazu SHOJI 9,4 10 A GGC
01B 2878 110051189 Kazuo NOZAWA 9,9 11 A AGC
01B 2321 110050455 Hidemi NAGAO 10,4 12 C AGC
02A 1334 110050420 Hayashi TAKANO 11,9 13 B AGC
02A 1537 410000504 Luiz Carlos C. da CUNHA 13,2 15 B CURITIB.
02A 1158 110170023 Luiz MORETTI 13,7 15 B PCGC
02A 2841 110150152 Domingos Mateus BOCCI 14,6 16 * TSJGC
02B 1514 110050110 Sergio Luiz SACURAI 12,6 14 A AGC
02B 2049 110450072 Carlos BRUNETTI 12,9 14 * SPFCG
02B 2918 110040038 Toshisada FUJIWARA 13,3 15 * AGC
02B 1631 110060038 Carlos Kenzo NAWA 15,5 17 B GGCC
03 1877 110010252 Jorge CHAN 10,4 12 P/S SPGC
03 2298 110090077 Denis Song Min CHO 12,6 14 P/S CGC
03 2727 110150265 Aldo CROTTI 13,3 15 A TSJGC
03 2657 110450089 Remo BOMBONATI 14,2 15 * SPFCG
04   110230138 In Koo GIL 6,4 7 P/S PARADISE
04   110050235 Adauto da Silva OLIVEIRA 6,6 7 P/S AGC
04   110100398 Sang Wuk YI 8,1 9 P/S AESJ
04   110410029 Aparecido Jesus ROCHA 9 10 P/S AGRC
05   110150014 Christopher PONTIFEX 14,3 15 A TSJGC
05 2996 910010030 Yoshiyuki UESUGI 14,4 16 B AMAZON
05   110010067 Franciscus (Frank) WISBRUN 14,6 16 * SPGC
05 2739 110150138 Adelino Moreira da SILVA Fº 15 16 * TSJGC
06 1011 110050372 Shiro WATANABE 14,6 16 B AGC
06 2111 110380004 Hideyo TAKIMOTO 17,5 19 * VVGC
06 1342 110030118 Peter BRINKMANN 18 19 C CCSP
06 2749 110150255 Sergio Luiz GOZOLI 19,3 21 A TSJGC
07   110450130 Delpho Pelosini SOBRINHO 16,1 17 * SPFCG
07 2916 110360103 Angelo Augusto FERRARI 17,2 19 B F. GRAMA
07 2682 110150103 Valdemar SCHULZE 20 22 * TSJGC
07 2976 110450015 Reinaldo JUNQUEIRA 20,7 22 * SPFCG
09 1675 110150078 Gelson P. SPINELLI 20,8 22 B TSJGC
09 2885 110230079 Jose Geraldo BEDANI 20,8 22 A PARADISE
09   110230180 Yang Ching CHIG 22,2 25 P/S PARADISE
09   110410040 Henrique Vaqueiro FERREIRA 29,1 32 P/S AGRC
10 2257 113290226 Eric PRUD´HOMME 28,8 31 A FPG
10 1129 110170012 Delio Gentil G. CANDIDO 29,7 32 C PCGC
10   110450117 Sidney M. RICCO 31 33 A SPFGC
11A 2549 730011007 Celso TEIXEIRA 18,4 20 * FECONG
11A 2893 110450153 Paulo Guilherme A FERRAZ 22,1 24 * SPFCG
11A 3025 910010069 Iichi WATANABE 22,6 24 A AMAZON
11B 1749 110040045 Yukio HIRAMATSU 21,3 23 C PLGC
11B   110410120 Lim Thiang SOU 21,5 23 * AGRC
11B 2976 110170015 Eduardo MARAN 21,8 24 A PCGC
11B 2674 110150111 Luiz Olavo de Macedo COSTA 22,2 24 A TSJGC
12 2876 110150196 David SMITH 22,6 24 A TSJGC
12 1693 110010316 Wagner Lombardi REZENDE 23,9 26 A SPGC
12 2665 110030149 Walter TAURISANO 25,1 27 B CCSP
13 2908 110170003 Ilizeu REAL Jr. 22,6 24 * PCGC
13 2209 110170049 Paulo da Silva FERNANDES 24,7 27 A PCGC
13   110260029 Jorge BACELIS 26,3 28 B CHAMPS
14 1479 110170081 Kiyotoshi SHIRAHAMA 25,2 27 B PCGC
14   110450058 Roberto CANTON 28 30 * SPFCG
14 2892 110130050 Mario Gilberto GALHARDI 29,2 32 B SFCO
15 2714 113290260 Friedrich Max (Fred) SCHULTHEISS 29,9 32 B FPG
15   110090150 Jorge CHUNG 32 35 * CGC
15 2890 110460022 Jose Orlando de SOUZA 32 35 B FZ. SERTÃO
17 2563 110047079 Keiko SHIMOMAEBARA 16,6 18 Damas PLGC
17 2682A 110157038 Cecilia PETRI 22,8 25 Damas TSJGC
17 1479A 110177019 Teruko SHIRAHAMA 31,3 34 Damas PCGC
18 2141A 110057045 Lidia M. SAWADA 12,5 14 Damas AGC
18 1749A 110047012 Toshiko HIRAMATSU 13,2 14 Damas PLGC
18 2674A 110157018 Dalila M. R. de Macedo COSTA 14,2 15 Damas TSJGC