Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2021– Categoria Masculina Sênior Scratch

Clique AQUI e veja o ranking completo.

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA SÊNIOR SCRATCH
Atualizado após: CAMPEONATO ABERTO DO RIACHO GRANDE GOLF CLUB
SCRATCH SÊNIOR
Posição Posição Anterior Código Jogador Clube Soma
1 1 113290382 MARIO VICTOR GHISALBERTI PJGC 116,00
2 2 110030072 ROBERTO GOMEZ CCSP 35,50
3 3 110010346 LUIZ A. P. ALMEIDA SPGC 30,00
3 4 155126640 DANILO BARUQUE DGC 30,00
5 6 110050310 LUIZ MIYAGI AGC 15,00
5 5 110120441 OTAVIO AUGUSTO CUSTODIO DE LIMA BGC 15,00
7 8 110010287 LUIZ ARTHUR GUIMARÃES Fº SPGC 13,50
8 9 110050124 MARCOS OKUMURA AGC 12,00
9 10 110380039 SHOZO KARASAWA VVGC 11,00
9 11 110020581 RENATO SONG SFGC 11,00
9 12 110030306 FERNANDO BARRETO CCSP 11,00
12 14 159746969 PAUL O´DOHERTY SPGC 9,00
13 15 110040183 HIDEAKI IIJIMA PLGC 8,50
14 16 210000420 FELIPE DALE SFGC 8,00
15 19 110060135 LYN KYOON AHN GGCC 6,00
15 20 110100072 DONIZETTI SOUZA AESJ 6,00
15 21 110010402 CAIO C. NAJM SPGC 6,00
18 24 153845104 OLIVIER DEBRUYN SFGC 5,00
18 25 110010207 JOAO ADOLFO C. LIMA SPGC 5,00
18 26 110010067 FRANK WISBRUN SPGC 5,00
18 27 152830419 DOUGLAS WILLIAN BLACK SAGC 5,00
22 28 110040314 KOICHI OGATA PLGC 4,50
23 30 110040106 SEIZO YANO PLGC 2,00
23 31 110040553 KATSUMI OTA PLGC 2,00

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.