Ranking

  • Home >>
  • ranking

Ranking FPGolfe 2021- Categoria Masculina Adulta HCP Index de 19,5 a 25,7

Clique AQUI e veja o ranking completo

RANKING DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE GOLFE – CATEGORIA MASCULINA ADULTA POR HANDICAP INDEX 
ATUALIZADO APÓS:   HONDA OPEN – ABERTO DO PL GOLF CLUB
HANDICAP INDEX 19,5 A 25,7 – MASCULINO
CATEGORIA
P. Atual Anterior Nome TOTAL
1 19,5-25,7 MARCELO VERGEL 41,50
2 19,5-25,7 RODRIGO MOREIRA BORGES 38,00
3 19,5-25,7 LUCAS DA ROCHA 31,00
4 19,5-25,7 PAULO CESAR GONCALVES 26,00
5 19,5-25,7 KLAYTON MUNEHIRO FURUGUEM 23,00
5 19,5-25,7 MATEUS FREZZA 23,00
7 19,5-25,7 EDUARDO AUGUSTO MARAN 16,00
7 19,5-25,7 ROGÉRIO CAETANO 16,00
9 19,5-25,7 LEONARDO KOZO SASAZAKI 15,00
9 19,5-25,7 ANTONIO OSHAMU YAMASHITA 15,00
11 19,5-25,7 TOSHISADA FUJIWARA 13,50
12 19,5-25,7 ALEXANDRE BARROS CARMONA 13,00
13 19,5-25,7 GILBERTO IKEDA 12,00
13 19,5-25,7 JOSE FERNANDO BRAGA ALVES 12,00
13 19,5-25,7 MAKOTO ISHII 12,00
16 19,5-25,7 ALBERTO YAMASAKI 11,50
17 19,5-25,7 FERNANDO NISHIMOTO 11,00
18 19,5-25,7 ARMANDO YUTAKA YOSHIURA 10,00
18 19,5-25,7 EDUARDO BRADASCHIA 10,00
18 19,5-25,7 CRISTIANO MARINONI 10,00
18 19,5-25,7 OLIVER YOSHIKAWA VOIGT 10,00
22 19,5-25,7 ANTONIO DONIZETTI FURLAN 9,00
22 19,5-25,7 ADEMIR PEREIRA ALVES 9,00
24 19,5-25,7 TSUTAE NAKAYA 8,00
25 19,5-25,7 FABIO BAPTISTA 6,00
25 19,5-25,7 FABIO JUNQUEIRA BRESSANE 6,00
25 19,5-25,7 BYOUNGSEOK PARK 6,00
28 19,5-25,7 KUNIO ISHIHARA 5,50
28 19,5-25,7 ELOI NOMURA 5,50
30 19,5-25,7 WILLIAM CARDOSO IBANEZ 5,00
32 19,5-25,7 YONG BONG KIM 4,50
32 19,5-25,7 MARCELO PEDRO 4,50
32 19,5-25,7 JOSÉ LUIZ LAFFRANCHI 4,50
35 19,5-25,7 NORIO YAMAMOTO 4,00
35 19,5-25,7 PAULO CESAR TONETTO 4,00
35 19,5-25,7 JOSE R.VAN CLEEF ALMEIDA SANTOS 4,00
35 19,5-25,7 JOÃO VANDERLEI CANATO 4,00
35 19,5-25,7 BRUNO ONO 4,00
40 19,5-25,7 ADRIANO DIB 3,50
41 19,5-25,7 HELIO KODAMA 3,00
41 19,5-25,7 EDUARDO B. PHILIPP 3,00
41 19,5-25,7 ROBERTO DAGHER 3,00
44 19,5-25,7 GUSTAVO HIDEKI SHIMIZU NAGAI 2,50
44 19,5-25,7 MARCIO A. MARQUES 2,50
44 19,5-25,7 CARLOS AUGUSTO S. OLIVEIRA 2,50
47 19,5-25,7 BYUNGIN CHOI 2,00
47 19,5-25,7 MARCOS MORIGUTI 2,00
47 19,5-25,7 MIRTO SGAVIOLI JUNIOR 2,00
47 19,5-25,7 ADEMIR DA SILVA JUNIOR 2,00
47 19,5-25,7 NAOMATSU YAMAZAKI 2,00
47 19,5-25,7 ARTHUR ALVES DE ARO 2,00
53 19,5-25,7 RICARDO LUTTI 1,50
53 19,5-25,7 OSMAR COSTA SOBRINHO 1,50
55 19,5-25,7 TOSHIAKI HIRAI 1,00
55 19,5-25,7 MASAHIRO KAWABATA 1,00
55 19,5-25,7 MASAHARU TANIGUCHI 1,00
55 19,5-25,7 AKIHIRO SHIBAGAKI 1,00
55 19,5-25,7 MINOL HONDA 1,00
55 19,5-25,7 CLAUDIO KAWANO 1,00
55 19,5-25,7 HENRIQUE KADONO 1,00
55 19,5-25,7 ALBERT EIJI NAITO 1,00
55 19,5-25,7 EDISON SHIGUENORI TOMA 1,00
55 19,5-25,7 MAURO SHIGUEMI YOSHITA 1,00
55 19,5-25,7 NILTON SHIBAKI SHIBAKI 1,00
55 19,5-25,7 CHRISTIAN KENZO ISHIHARA 1,00
55 19,5-25,7 LUCIANO BATISTA DE ARAÚJO 1,00
55 19,5-25,7 LUCIANO MANDINGA 1,00
55 19,5-25,7 BYUNG GUN LEE 1,00
55 19,5-25,7 JOSE REGINALDO LOPES DE BARROS SILVA 1,00
55 19,5-25,7 WILSON SOARES JUNIOR 1,00
55 19,5-25,7 RICARDO PAGANO 1,00
55 19,5-25,7 MARCIO APARECIDO MARQUES 1,00
55 19,5-25,7 ARNALDO DE ALMEIDA PRADO NETO 1,00
55 19,5-25,7 JOÃO AUGUSTO SOUZA MUNIZ 1,00
55 19,5-25,7 ARMANDO COLOGNESE JUNIOR 1,00
55 19,5-25,7 JOSE CARLOS MOTA 1,00
55 19,5-25,7 NELCIO CARLOS DO AMARAL 1,00
55 19,5-25,7 JOSE LUIZ PANTALEO 1,00
55 19,5-25,7 RICHARD WITTE 1,00
55 19,5-25,7 HELIO T. MATSUDA 1,00
55 19,5-25,7 SERGIO SATOSHI KUMAGAI 1,00
55 19,5-25,7 HELIO KAMINAGA 1,00
55 19,5-25,7 SERGIO OLIVEIRA 1,00
55 19,5-25,7 RUBENS ASAM 1,00
55 19,5-25,7 JOSE GERALDO DONTAL 1,00
55 19,5-25,7 ROBERTO FORESTIERI 1,00
55 19,5-25,7 MAURO PINHEIRO 1,00
55 19,5-25,7 MARCOS INCHAUSTI 1,00
55 19,5-25,7 RENATO FERREIRA DA SILVA 1,00
55 19,5-25,7 JOSE LUIS ZABEU 1,00
55 19,5-25,7 MILTON SEIGI HAYASHI 1,00
55 19,5-25,7 JEFF FERREIRA 1,00
55 19,5-25,7 CARLOS HENRIQUE BITTENCOURT MORAIS 1,00
55 19,5-25,7 KWANGJIN HONG 1,00
55 19,5-25,7 RYUSUKE KOBAYASHI 1,00
55 19,5-25,7 GIL GERALDO HIPOLITO 1,00
55 19,5-25,7 HELIO TAKIGAWA 1,00
55 19,5-25,7 EDISON SILVA 1,00
55 19,5-25,7 OSWALDO JOSE PEREIRA 1,00
55 19,5-25,7 KYOUNG NO YOON 1,00
55 19,5-25,7 SUNAO SESHITA 1,00
55 19,5-25,7 HYUKIL KWON 1,00
55 19,5-25,7 ALESSANDRO RESCH 1,00
55 19,5-25,7 ERNESTO GREGORIO 1,00
55 19,5-25,7 JOSE CARLOS RIBEIRO DA MOTTA FILHO 1,00

Filiada à

Patrocinadores oficiais

Apoio

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.